Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dronten_D | 34 | 2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5518 | 618175 | 800 | 17 | 2610 | Dalarna | 3 | |
Blackmoore | 49 | 181485 | 155 | 155 | 256 | 218 | 32577 | 4937820 | 964 | 17 | 10304 | Skåne | 67 | |
Veoliadan | 41 | 39981 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8570 | 1686637 | 327 | 8 | 5737 | Skåne | 6 | |
MajaGräddnos | 46 | 14678 | 7 | 7 | 54 | 37 | 25710 | 3057654 | 4115 | 21 | 13061 | Skåne | 10 | |
TRIT | 31 | 526 | 0 | 0 | 2 | 1 | 106 | 356935 | 200 | 6 | 968 | Skåne | 0 | |
U-V | 58 | 316664 | 89 | 144 | 1720 | 322 | 166521 | 17870811 | 4389 | 21 | 84472 | Skåne | 86 | |
Kvällsturfaren | 42 | 1969 | 1 | 7 | 11 | 11 | 18688 | 1951922 | 1588 | 16 | 10689 | Skåne | 3 | |
Rita | 39 | 10126 | 2 | 2 | 63 | 20 | 11618 | 1246444 | 661 | 10 | 6753 | Skåne | 0 | |
CastorFiber | 43 | 39168 | 2 | 4 | 182 | 47 | 23912 | 2122432 | 619 | 16 | 8351 | Skåne | 2 | |
HLH | 47 | 22245 | 1 | 1 | 99 | 21 | 39247 | 3807865 | 1671 | 20 | 14472 | Skåne | 27 | |
Hippon | 54 | 171977 | 84 | 88 | 523 | 156 | 106671 | 8024569 | 691 | 20 | 21672 | Skåne | 57 | |
RetsirK | 58 | 32954 | 47 | 47 | 85 | 80 | 185145 | 15413352 | 5280 | 24 | 48543 | Skåne | 141 | |
Annankin | 49 | 96950 | 36 | 61 | 420 | 97 | 74273 | 4745666 | 689 | 13 | 18179 | Stockholm | 0 | |
Meduza666 | 49 | 45773 | 21 | 21 | 167 | 64 | 68672 | 4883763 | 441 | 16 | 19225 | Skåne | 0 | |
Grimric | 57 | 39200 | 23 | 66 | 178 | 107 | 203802 | 13042348 | 3798 | 29 | 55871 | Skåne | 5 | |
Walkerman | 22 | 4755 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2807 | 141208 | 42 | 3 | 331 | Skåne | 0 | |
MusicMia | 39 | 15461 | 5 | 5 | 54 | 19 | 31513 | 1112710 | 212 | 13 | 4298 | Skåne | 0 |
Last update 2025-05-11 09:00
Go backFör Skåneturfare som mest håller till utanför de ettrigare turforterna. Det är ju inte riktigt rättvist att med 2 zoner i närområdet jämföras med de som har 200. Anmäl att du vill vara med på listan via funktionen "Apply to list" så får administratörerna en blänkare i mailen. Den som blivit inlagd på listan och inte vill synas kan göras osynlig. Försök nå adm genom att skriva ett meddelande i facebookgruppen "Turf Skåne" eller skriva i turfchatten när hen är ute och hoppas att det uppmärksammas. Ett mail till info@turfskane.se är också en möjlighet.
Admins