Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dronten_D | 34 | 140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5518 | 609497 | 786 | 17 | 2578 | Skåne | 3 | |
Blackmoore | 47 | 134496 | 44 | 44 | 254 | 182 | 32577 | 3667729 | 759 | 17 | 7980 | Skåne | 67 | |
MajaGräddnos | 45 | 31184 | 21 | 35 | 111 | 88 | 25710 | 2732148 | 3751 | 20 | 11999 | Skåne | 10 | |
U-V | 57 | 131752 | 58 | 68 | 597 | 176 | 166521 | 14442387 | 3851 | 20 | 69576 | Skåne | 86 | |
Kvällsturfaren | 41 | 1424 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18688 | 1625662 | 1443 | 14 | 8869 | Skåne | 3 | |
Rita | 38 | 12845 | 1 | 1 | 85 | 25 | 11618 | 1079750 | 533 | 9 | 5830 | Skåne | 0 | |
CastorFiber | 41 | 41531 | 6 | 12 | 211 | 59 | 23912 | 1667634 | 548 | 13 | 6562 | Skåne | 2 | |
HLH | 47 | 21354 | 1 | 2 | 98 | 21 | 39247 | 3688301 | 1606 | 20 | 13976 | Dalarna | 27 | |
Hippon | 51 | 178756 | 91 | 134 | 678 | 165 | 106670 | 6438952 | 642 | 20 | 17410 | Skåne | 57 | |
RetsirK | 57 | 300803 | 105 | 108 | 913 | 614 | 185144 | 13849215 | 5084 | 23 | 44337 | Skåne | 141 | |
Annankin | 47 | 92539 | 50 | 50 | 370 | 153 | 74273 | 3775487 | 622 | 13 | 14266 | Stockholm | 0 | |
Meduza666 | 48 | 70111 | 19 | 27 | 303 | 56 | 68672 | 4250928 | 378 | 16 | 17231 | Skåne | 0 | |
Pinkbunnie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861 | 309155 | 216 | 10 | 1623 | Skåne | 0 | |
Grimric | 56 | 77845 | 83 | 273 | 332 | 134 | 203802 | 12187078 | 3613 | 29 | 52357 | Skåne | 5 | |
Lingelittan | 43 | 239 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32556 | 2329494 | 1263 | 12 | 7512 | Norrbotten | 2 | |
MusicMia | 35 | 31264 | 9 | 11 | 151 | 31 | 31513 | 698425 | 139 | 10 | 2665 | Skåne | 0 |
Last update 2025-05-11 08:30
Go backFör Skåneturfare som mest håller till utanför de ettrigare turforterna. Det är ju inte riktigt rättvist att med 2 zoner i närområdet jämföras med de som har 200. Anmäl att du vill vara med på listan via funktionen "Apply to list" så får administratörerna en blänkare i mailen. Den som blivit inlagd på listan och inte vill synas kan göras osynlig. Försök nå adm genom att skriva ett meddelande i facebookgruppen "Turf Skåne" eller skriva i turfchatten när hen är ute och hoppas att det uppmärksammas. Ett mail till info@turfskane.se är också en möjlighet.
Admins