Place Name Players Total points Zones Total PPH Average points Average zones taken Average round unique taken Highest points Lowest points
Listigt 3 40673 4 8 40673 251 141 40673 40673
The Test League 6 182061 108 150 30343 167 57 107426 7163
Test 24 629957 332 715 31497 154 86 139868 135
Skövdeturf 31 649422 468 1011 38201 159 76 205419 603
Gbgturf 57 2059662 1051 2684 37448 177 102 188086 549
Umeå 2 3355 0 0 3355 13 9 3355 3355
Lund 142 2283585 1102 2596 36832 161 96 287402 169
Lomma-Bjärred-Kävlinge 24 255162 204 374 42527 152 74 111489 4067
Y 19 488436 440 815 30527 127 67 115117 232
El-björn 4 26590 78 152 13295 63 59 18738 7852
Anderstorp/Gislaved 16 377012 175 315 47126 119 66 136508 1722
Zoombieys friends 53 1281150 517 1275 35587 190 108 201348 428
Foot Turfers 40 440927 294 615 15204 69 46 89544 117
Katrineholm 14 840742 337 722 84074 455 131 248815 9983
Haningeturf 32 554098 183 599 27704 142 68 133624 174
BIIB 8 139868 144 251 139868 376 293 139868 139868
Turf Örebro 58 2139732 839 1937 46515 239 108 247452 83
Hallsberg 35 526903 298 635 35126 184 118 182857 214
Konjse 4 91268 23 71 30422 164 110 85540 1867
250 sessions till midsommardagen 21 615919 244 668 34217 193 96 156367 1328
Anders list 2 45521 6 6 45521 212 199 45521 45521
Laholm turf 7 46430 29 44 46430 170 99 46430 46430
Vänner i träsket 10 205622 113 279 29374 163 123 81119 1048
Ja 3 8942 6 11 2980 15 7 5556 1328
2500 unika zoner innan nyår 2016 3 216273 119 270 72091 304 172 156367 4827
Medaljer 2019 - 2021 70 4510328 2930 6904 72747 340 182 635600 191
Ekstrandsturfarna 3 4827 2 2 4827 24 16 4827 4827
Turfnäskommun 4 10125 1 3 10125 0 0 10125 10125
Turfkampen 4 21373 8 14 7124 34 31 18863 541
Miv 12 340 0 0 340 2 1 340 340
Sala 27 274236 73 206 21095 109 41 98105 185
Udoh 2 5021 0 0 2510 15 9 3670 1351
Terrariet 2 65614 42 139 32807 183 62 43832 21782
Mio 7 10499 0 0 10499 0 0 10499 10499
Kumla 24 662927 268 974 38995 198 90 134157 5537
Nora 20 655078 410 784 40942 209 96 177889 215
Helsingborg 38 504323 260 482 36023 144 87 139868 322
Grabbarna Grus 3 41745 8 13 20872 133 74 25025 16720
Trallgökar 6 78873 42 68 19718 81 56 28261 603
TURF 2023 Stockholm South 43 2462568 1413 3352 63142 301 182 281634 914
Hässleholm 11 46710 25 73 23355 80 76 39155 7555
Frameworks/rubacava 2 30764 12 64 30764 239 107 30764 30764
Telegram 32 626791 617 801 39174 166 83 140566 248
Lerums ungdomsliga 6 470 0 0 235 1 1 235 235
Hallsta VC 5 58526 41 108 58526 313 286 58526 58526
Liga 7, grupp 52 10 76854 13 36 19213 104 45 42676 4219
Fickdemonliga 12 464551 238 385 46455 217 118 106602 1875
Hammarö 47 325048 143 412 21669 101 50 104486 111
Kristianstad 10 206865 145 283 68955 316 120 134304 7935
Landskrona 18 292190 234 413 32465 114 74 95115 440
Sjöboturfarna 15 93196 90 111 23299 71 49 49822 70
Åstorp 5 187377 179 313 46844 139 96 139868 170
Goa Gubbar 6 4801 7 8 1200 6 5 2815 191
Lerum 28 60537 28 49 4656 19 15 25900 235
Plus 2.500 Unique list 401 13568327 6118 14884 36671 188 100 635600 83
Staffanstorp 12 50818 14 34 6352 29 22 20160 65
Gotland 32 305535 95 235 15276 69 42 83306 233
AlingTurf 44 738558 459 817 29542 136 75 143704 144
Hermods Gymnasium 6 26801 33 67 13400 46 34 25928 873
Hyttis 8 623 1 1 311 1 1 388 235
Halmstad 11 137811 25 60 27562 127 42 120766 265
TurfTidaholm 9 110114 73 84 36704 210 49 100179 457
Skedshult 2 9969 3 3 4984 31 28 5587 4382
Now and forever 16 497150 189 478 31071 152 76 102194 161
Malmö 77 1825153 1319 2744 34436 148 96 298486 347
Ängelholm 18 97761 50 84 24440 78 66 67919 2336
Kattforum 18 54413 36 120 10882 54 25 52963 170
Skåne-resten 41 363517 338 594 21383 83 53 82566 70
Trelleborg 10 425878 179 333 70979 360 128 154320 3271
Ystad 5 288953 13 64 144476 761 124 287402 1551
Fyraplus 5 301543 136 422 60308 270 139 131295 6522
Lonesome turfers 29 80526 81 150 26842 122 76 56699 7442
Vi som pågår 2 15888 1 4 15888 128 57 15888 15888
CGI 5 41377 19 46 10344 57 30 26264 618
Attans 5 85600 10 39 21400 112 69 61691 1319
Nynästurfare 11 124819 61 146 24963 100 49 75423 195
Gyangu 3 117447 24 60 39149 164 86 70051 1769
InetStaff and Friends 12 10899 13 37 5449 22 12 8051 2848
Umeå Postterminal 14 89019 11 33 29673 200 85 62794 434
Delphi 3 150813 49 87 75406 311 181 75423 75390
Smallcountryhighlanders 5 70877 87 123 35438 111 68 66901 3976
Blodyx 5 312 0 0 312 1 1 312 312
Skellefteå 84 1476357 531 1416 24202 130 54 269154 118
Turf Uppsala 213 6033610 2841 7052 31589 162 86 243956 106
Klanen Dahlberg 3 401 0 0 401 2 2 401 401
Stockholm Slayers 109 2792426 1218 3037 30686 151 95 201348 136
Morgansson 5 20142 0 0 10071 44 41 18513 1629
Nansen 11 60420 35 117 12084 65 43 38178 87
GSTZ 11 30346 13 18 5057 21 19 13204 127
Karlsborgsturf 2 2592 3 4 1296 4 4 1785 807
Plus 5.000 Unique list 151 8921807 6484 10886 60282 276 173 437661 168
Slöturfarna 2 1506 0 0 1506 16 12 1506 1506
VSOK 12 79288 73 99 9911 48 39 19096 625
StaminatrixStockholm 62 2669977 1636 3771 48545 222 155 281634 255
Mkrntz 3 18513 0 0 18513 78 71 18513 18513
Södermalmsturf 20 662266 186 575 34856 193 112 201348 425
Föreningen Turf Skåne 76 3361524 1570 3642 56974 255 154 244835 347
Hack-i-Helgen 2 4701 0 0 4701 29 24 4701 4701
TURF 2022 Västmanland 41 2723954 976 3149 73620 422 157 405798 274
Friends of P 18 23482 7 41 3913 28 16 9793 794
AA-turfarna 2 201348 47 151 201348 970 651 201348 201348
Borås 8 234542 146 306 39090 154 75 99950 180
Buketten 4 66026 8 15 33013 155 127 45150 20876
Tyresö 28 214938 58 153 17911 90 63 85540 74
Klas 5 71164 87 120 23721 82 53 66901 1164
ABB Players 24 267515 121 443 16719 92 51 76326 141
The million club 82 5955115 4625 8215 79401 342 190 635600 856
DNEX 10 75368 13 22 37684 185 145 45150 30218
Strawtown 17 208073 56 129 18915 92 46 81780 1180
DocterD 2 27689 33 169 13844 75 50 24837 2852
BiTurf 12 46678 1 1 23339 113 45 45368 1310
Likdöpingsturf 16 405682 359 548 40568 150 88 127420 187
Ädelzon 10 292863 149 242 32540 138 101 96286 505
FaluTurf 16 631243 462 526 52603 244 163 159517 127
Wahlgrens vänner 10 449007 244 498 64143 281 138 139868 37222
Plus 7.500 Unique list 72 4712347 2829 5688 67319 315 192 301822 1121
Turf Oskarshamn 19 336206 99 264 24014 123 73 83621 121
Tveskäggliga 11 684176 212 628 68417 363 139 164682 10359
Justforfun 33 210021 72 169 23335 114 78 73696 329
Spikens lista 16 287895 153 564 23991 133 68 52289 424
PoolPlayers 7 65974 13 27 32987 151 60 50020 15954
Jakanturfare 41 817865 282 789 26382 129 51 173135 293
Lindturfarna 5 66068 21 35 13213 61 53 35265 131
Innertavle Open 6 59605 14 56 14901 99 76 36631 120
Team Hufs 3 15385 9 14 7692 34 27 14248 1137
Medals - All time 201 8372403 5840 12451 55816 257 139 635600 135
Vinnarzoner 78 2874957 1692 4240 51338 252 128 298486 191
Järnvägare 24 859256 389 848 45224 221 97 287402 876
Byggtjejer 3 1741 0 0 1741 0 0 1741 1741
Country medal winners Åland 27 1424148 600 1926 64734 311 96 635600 191
MyTotalLeague 176 4104909 2089 3992 29962 146 74 287402 116
ABB Robotics 9 58148 12 45 9691 62 26 36104 141
Turf-värket 6 222970 110 418 37161 192 128 69554 2710
2024 Week of Madness - Västra Götaland 25 1397924 599 1585 55916 275 159 170302 2331
Motorfri TURF Stockholm 19 701210 337 865 38956 188 113 201348 651
Eslöv 7 69394 60 87 17348 47 45 32941 3115
Fam Lindquist Extended 7 4546 2 6 2273 11 6 3861 685
Karlskoga 6 23389 4 9 5847 37 21 10232 501
Bonanzavinnare 11 309815 69 225 38726 215 134 127425 558
Plus 10.000 Unique List 61 5272660 3788 6604 86437 396 283 477461 2285
Etelä Suomi - Södra Finland 31 150693 94 128 10046 38 27 76865 135
JKJE och KPD 2 81692 29 60 40846 189 119 76865 4827
U-V 9 157702 61 166 22528 73 34 59105 2210
Staminatrix Finland 19 1234098 488 1665 68561 324 94 635600 191
ENL-TurfTG 7 73012 49 95 14602 70 49 39436 320
Regionkamp 2019 Dalarna 29 1259532 338 754 52480 267 92 208255 284
Regionkamp 2019 Örebro 56 2859499 1270 3093 56068 284 139 347885 83
Miilwii 2 3176 3 6 1588 9 9 1786 1390
Plus 10.000 Unique in Sweden 23 2074086 1527 2988 90177 402 290 291655 3667
Västeråsturfare 127 3495284 1224 3867 31489 194 89 405798 167
Mummis lista 4 116476 15 51 29119 166 57 53849 2583
Stockholm All-Time Top 50 52 3947345 1618 4577 77398 376 194 635600 336
Familjen PASTA 5 43781 19 47 8756 46 28 30011 2214
Örebroturfare 27 1228742 517 1708 47259 236 113 247452 83
Plus 15.000 Unique Sweden 19 1905637 1467 2151 100296 435 345 477461 11312
Plus 15.000 Unique List 31 3096518 2255 3844 99887 452 356 477461 11312
Skärgårdshälsan 10 175924 52 219 25132 174 83 153351 1546
Staminatrix Västerbotten 49 1018671 414 994 23690 141 83 106373 196
Scotland vs Skane March 2021 Skane List 57 2621490 1836 3593 51401 217 134 298486 385
Staminatrix Skåne 26 2142300 1337 2496 93143 386 269 298486 6037
Geoturf 8 1424 2 2 712 3 2 1053 371
Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List 119 2616066 2452 3750 38471 141 102 291655 243
Mensaner I Sverige 25 246835 76 285 30854 186 83 72012 2401
Turf Parken 3 27124 0 0 9041 80 16 12289 3419
SROC 24 232942 290 328 29117 104 68 146282 461
PFO 25 2792 5 5 698 1 2 1982 235
TURF 2021 Minnesota 20 193705 347 354 32284 110 81 100172 4296
Walsh Turf 10 44986 85 107 8997 26 23 37130 407
Luebeck 4 83184 66 100 83184 329 156 83184 83184
PFO Vs NOR - PFO TEAM 26 10635 11 11 2127 7 6 7843 235
PFO Vs NOR - NOR TEAM 22 23654 30 31 11827 35 29 16408 7246
Wahlberg 5 327540 111 219 65508 418 217 83001 25663
Eskilstuna Turfers 30 1323839 463 1503 45649 251 113 244581 1544
The 2 Million Club 5 589725 582 625 117945 416 390 298486 23814
Badge(r)s 39 251762 186 218 17983 97 36 122568 248
TURF 2021 Västmanland 59 3371842 1098 3690 66114 384 155 405798 258
Munzee 21 293996 311 312 26726 108 55 152369 248
TURF 2021 Turfmix 40 2355958 1208 2527 61998 311 140 347885 215
TURF 2021 Scotland 61 2168292 2112 3146 44250 160 117 291655 243
TURF 2021 Östergötland 40 2028259 1002 2776 54817 291 132 307954 171
TURF 2021 Västerbotten 49 2148241 953 1800 48823 285 158 155743 330
TURF 2021 Kalmar län 32 1648175 595 2463 51505 290 88 272285 558
TURF 2021 Stockholm 82 3179463 1913 4724 41291 203 128 281634 336
TURF 2021 Åland 21 1529580 525 1904 76479 382 129 635600 326
Staminatrix Scotland 20 1230735 1027 1590 68374 254 190 291655 984
FlackStack 8 23082 36 36 3847 10 7 15887 248
Aberturfers 9 34061 61 102 17030 53 50 28602 5459
TURF 2023 Västmanland 48 3020781 1248 3801 79494 445 169 405798 1897
TURF 2024 Västra Götaland 61 3708381 2001 4473 61806 277 165 263959 80
Geodata 4 63794 111 112 31897 105 58 63063 731
Cyklande tjejer 13 369373 407 698 36937 182 115 106563 701
TURF 2022 Stockholm North 46 2735202 1089 3673 60782 288 144 635600 165
TURF 2022 Dalarna 18 1545870 862 1652 85881 439 129 474194 3505
TURF 2022 Västerbotten 40 1875011 866 1607 52083 314 174 155743 170
TURF 2022 Östergötland 31 1757933 794 2187 58597 316 146 307954 170
TURF 2022 Norrbotten 17 1127700 352 971 66335 343 128 192338 1310
TURF 2022 Turfmix 21 1577540 1033 2093 78877 364 194 222308 1786
TURF 2022 Scotland 47 2855347 2721 4046 66403 249 157 330863 984
TURF 2022 Kalmar 29 1593226 562 2293 59008 329 99 272285 3047
TURF 2022 Uppsala 29 1711621 876 2145 65831 348 191 188086 985
TURF 2022 Stockholm South 49 2091035 1109 3035 44490 231 132 281634 1476
Finspång 9 240367 172 346 48073 211 129 119961 2567
Fyraminus 5 511462 267 518 102292 451 262 191801 47843
EtelaSuomi 33 302164 459 481 13137 34 31 106310 247
DFS 2 23503 8 21 11751 68 40 19021 4482
Rhutebreware 8 166801 91 212 23828 113 69 39436 5390
Stava 6 328727 352 371 65745 264 138 152369 13263
DominAnt 9 16135 25 25 8067 21 15 15887 248
TURF 2023 Västra Götaland 60 3658847 2037 4528 63083 285 164 222308 808
TURF 2023 Västerbotten 36 2021244 1039 2160 57749 331 192 155743 964
TURF 2023 Östergötland 53 2880948 1642 3508 58794 298 151 307954 4455
TURF 2023 Kalmar 24 1644792 673 2359 68533 388 114 272285 366
TURF 2023 Stockholm North 58 3168099 1209 3835 57601 274 141 635600 336
QoS_Listen 4 26912 28 56 13456 44 21 23366 3546
TURF 2023 Minnesota 7 206915 371 385 34485 120 84 100172 4296
TURF 2023 Scotland 56 3666387 3412 5137 69177 251 159 330863 984
TURF 2023 Dalarna 20 1717816 867 1717 85890 433 154 474194 436
TURF 2023 Norrbotten 12 770773 248 716 70070 325 147 192338 1869
TURF 2023 Skåne 48 2118759 1404 3072 51677 217 142 274059 468
Only one more zone 5 5052 7 7 2526 12 8 3864 1188
2024 Week of Madness - Skåne 30 2136146 1356 3161 76290 333 212 274059 1776
Zest 5 17838 26 26 8919 24 17 15887 1951
Släkt 3 7955 0 0 7955 35 25 7955 7955
German Turf Discord 72 2570632 3916 4446 45098 144 108 283701 235
Daily-365 11 1249165 1216 1652 113560 467 233 330863 6532
2024 Week of Madness - Scotland 30 2582679 2461 4264 92238 355 205 335318 984
Knöchla 2 32084 80 118 16042 66 67 30478 1606
Walsh Turf 2 3 39747 77 99 19873 56 50 37130 2617
Andersson 2 6637 5 5 3318 17 9 5710 927
Jämtland 55 1307051 673 1747 25628 132 82 155162 242
TURF 2024 Västmanland 41 3322446 1236 4079 92290 521 210 405798 1897
TURF 2024 Östergötland 40 2124966 957 2433 53124 270 142 217224 656
Bravida Säkerhet Malmö 9 151791 59 236 151791 804 156 151791 151791
TURF 2024 Skåne 50 4028700 2413 4969 80574 343 197 305107 385
TURF 2024 Berlin / Brandenburg 22 870373 1273 1305 51198 168 114 283701 884
TURF 2024 Scotland 46 3174989 3144 5170 73836 270 176 335318 511
TURF 2024 Hamburg 18 450027 751 913 30001 89 74 122010 235
TURF 2024 NW England 19 774609 1287 1379 48413 150 115 146282 461
GotlandGIGA 20 276034 107 281 17252 74 49 62917 213
TURF 2024 Norrbotten 26 1578931 497 1112 65788 337 134 192338 440
TURF 2024 North East England/Yorkshire 15 335780 516 567 30525 98 75 89623 747
TURF 2024 Västerbotten 80 4157227 1856 4673 52623 314 164 194958 827
TURF 2024 Nordrhein-Westfalen 11 565515 683 856 51410 149 134 140566 186
Syntronic 8 192627 65 185 32104 163 75 106304 1929
Day Zero 26 2195995 1114 3101 84461 423 185 281634 4537
Bäckmans 3 5337 2 2 1779 8 7 2604 235
Team PASTA 20 688156 306 688 40479 213 89 221777 1378

Last update 2025-07-19 01:00

List owning most zones

Turfers Plus 200 000 Average Points
13016 Zones

Donate

Swish: 0760153820

© 2025 Turfportalen by Laynus Top