Place | Username | Rank | Points this round | Zones | Points per hour | Zones taken | Round unique zones this round | Average points | Total points | Unique zones | Medals | Total takes | Region | Goldeggs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUserE14 | 43 | 27164 | 13 | 36 | 168 | 0 | 52230 | 2268882 | 865 | 11 | 8684 | Skåne | 9 | |
Jäger | 38 | 17173 | 6 | 24 | 102 | 0 | 17038 | 1090231 | 323 | 10 | 5065 | Skåne | 3 | |
Kingslayer | 49 | 77706 | 38 | 92 | 381 | 0 | 228217 | 4639562 | 1325 | 15 | 14330 | Skåne | 194 | |
Marge | 41 | 29968 | 0 | 0 | 188 | 0 | 134134 | 1595621 | 440 | 8 | 5872 | Skåne | 13 | |
Leniv | 33 | 79269 | 11 | 50 | 460 | 0 | 82991 | 497772 | 109 | 5 | 2300 | Skåne | 4 | |
Lesfleursdumal | 37 | 16865 | 4 | 20 | 104 | 0 | 18988 | 945249 | 607 | 12 | 3123 | Skåne | 8 | |
CoolaMormor | 42 | 78239 | 13 | 60 | 556 | 0 | 50955 | 1900617 | 361 | 7 | 8441 | Skåne | 2 | |
VM | 44 | 69197 | 7 | 21 | 409 | 0 | 93883 | 2504223 | 915 | 15 | 9969 | Skåne | 12 | |
Lottaabra | 30 | 260 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1673 | 326079 | 235 | 6 | 1327 | Skåne | 0 | |
GearingUp | 24 | 363 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7637 | 164564 | 143 | 7 | 789 | Hovedstaden | 0 | |
SantaClaus6 | 19 | 4610 | 0 | 0 | 20 | 0 | 899 | 89941 | 32 | 3 | 416 | Skåne | 0 | |
Redkon | 16 | 207 | 0 | 0 | 13 | 0 | 973 | 63829 | 208 | 4 | 209 | Skåne | 0 | |
GrandeSausage | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 241630 | 165 | 5 | 996 | None | 1 | |
OlaO209 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 84692 | 147 | 6 | 453 | None | 0 | |
Simsan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 18365 | 35 | 2 | 108 | None | 0 | |
Bojack | 23 | 47737 | 0 | 0 | 266 | 0 | 5842 | 149079 | 160 | 5 | 672 | Skåne | 1 | |
Bagger | 23 | 71064 | 7 | 33 | 0 | 0 | 1937 | 151896 | 110 | 6 | 822 | Skåne | 0 | |
TurfPysen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3133 | 1918674 | 698 | 12 | 6690 | None | 0 |
Last update 2025-05-11 04:30
Go backLista för dem som regelbundet turfar i området. Anmäl att du vill vara med på listan via funktionen "Apply to list" så får administratörerna en blänkare i mailen. Den som blivit inlagd på listan och inte vill synas kan göras osynlig. Försök nå adm genom att skriva ett meddelande i facebookgruppen "Turf Skåne" eller skriva i turfchatten när hen är ute och hoppas att det uppmärksammas. Ett mail till info@turfskane.se är också en möjlighet.
Admins