| Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listigt | 3 | 36501 | 4 | 20 | 12167 | 81 | 16 | 36501 | 0 | |
| The Test League | 6 | 100558 | 29 | 115 | 16759 | 103 | 34 | 25175 | 4183 | |
| Test | 24 | 862795 | 362 | 668 | 35949 | 155 | 65 | 251765 | 0 | |
| Skövdeturf | 31 | 1140453 | 367 | 936 | 36788 | 162 | 42 | 511556 | 0 | |
| Gbgturf | 57 | 3112878 | 1273 | 2301 | 54611 | 256 | 124 | 453253 | 0 | |
| Umeå | 2 | 11940 | 0 | 0 | 5970 | 34 | 18 | 11940 | 0 | |
| Lund | 142 | 4133869 | 1127 | 2838 | 29318 | 137 | 45 | 671291 | 0 | |
| Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 340903 | 141 | 276 | 14204 | 49 | 18 | 145149 | 0 | |
| Y | 19 | 984224 | 496 | 718 | 51801 | 176 | 80 | 171755 | 0 | |
| El-björn | 4 | 23485 | 11 | 15 | 5871 | 28 | 16 | 20769 | 0 | |
| Anderstorp/Gislaved | 16 | 621006 | 264 | 363 | 38812 | 157 | 47 | 211641 | 0 | |
| Zoombieys friends | 53 | 1588632 | 366 | 931 | 31149 | 177 | 64 | 163994 | 0 | |
| Foot Turfers | 40 | 856617 | 294 | 557 | 21415 | 105 | 49 | 200023 | 0 | |
| Katrineholm | 14 | 1387742 | 247 | 889 | 99124 | 519 | 127 | 428276 | 0 | |
| Haningeturf | 32 | 958093 | 311 | 884 | 29940 | 132 | 41 | 357996 | 0 | |
| BIIB | 8 | 208370 | 174 | 244 | 26046 | 75 | 45 | 208370 | 0 | |
| Turf Örebro | 58 | 3360204 | 688 | 1698 | 58950 | 294 | 83 | 428276 | 0 | |
| Hallsberg | 35 | 550579 | 42 | 83 | 16193 | 108 | 27 | 133714 | 0 | |
| Konjse | 4 | 167182 | 42 | 120 | 41795 | 215 | 121 | 83001 | 0 | |
| 250 sessions till midsommardagen | 21 | 835778 | 146 | 389 | 39798 | 247 | 76 | 128218 | 0 | |
| Anders list | 2 | 147122 | 59 | 281 | 73561 | 412 | 154 | 147122 | 0 | |
| Laholm turf | 7 | 69038 | 53 | 61 | 9862 | 31 | 14 | 69038 | 0 | |
| Vänner i träsket | 10 | 209480 | 93 | 173 | 20948 | 105 | 39 | 90823 | 0 | |
| Ja | 3 | 10672 | 3 | 10 | 3557 | 15 | 1 | 10672 | 0 | |
| 2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 167493 | 49 | 91 | 55831 | 236 | 86 | 120406 | 11030 | |
| Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 9030482 | 3106 | 7986 | 129006 | 567 | 185 | 1096399 | 0 | |
| Ekstrandsturfarna | 3 | 11030 | 3 | 7 | 3676 | 17 | 12 | 11030 | 0 | |
| Turfnäskommun | 4 | 8716 | 9 | 19 | 2179 | 12 | 4 | 8716 | 0 | |
| Turfkampen | 4 | 51559 | 20 | 77 | 12889 | 74 | 51 | 49732 | 0 | |
| Sala | 27 | 395780 | 42 | 189 | 14658 | 64 | 18 | 146157 | 0 | |
| Udoh | 2 | 11362 | 1 | 1 | 5681 | 25 | 16 | 6108 | 5254 | |
| Terrariet | 2 | 89065 | 20 | 42 | 44532 | 276 | 106 | 49143 | 39922 | |
| Get turfing | 5 | 569 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 569 | 0 | |
| Mio | 7 | 440 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 440 | 0 | |
| Kumla | 24 | 1169419 | 187 | 624 | 48725 | 242 | 69 | 291144 | 0 | |
| Nora | 20 | 1268119 | 255 | 657 | 63405 | 303 | 76 | 428276 | 0 | |
| Helsingborg | 38 | 1209851 | 553 | 887 | 31838 | 107 | 47 | 450438 | 0 | |
| Grabbarna Grus | 3 | 42799 | 3 | 20 | 14266 | 90 | 27 | 25803 | 0 | |
| Trallgökar | 6 | 124972 | 41 | 122 | 24994 | 91 | 35 | 69646 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm South | 43 | 3928574 | 676 | 1974 | 91362 | 478 | 165 | 357996 | 0 | |
| Hässleholm | 11 | 63807 | 25 | 42 | 5800 | 14 | 9 | 51115 | 0 | |
| Frameworks/rubacava | 2 | 2803 | 1 | 7 | 1401 | 8 | 4 | 1550 | 1253 | |
| Telegram | 32 | 902577 | 494 | 634 | 30085 | 141 | 48 | 192792 | 0 | |
| Hallsta VC | 5 | 9406 | 5 | 7 | 2351 | 11 | 10 | 9406 | 0 | |
| Liga 7, grupp 52 | 10 | 130154 | 7 | 26 | 13015 | 76 | 18 | 65416 | 0 | |
| Fickdemonliga | 12 | 571256 | 129 | 333 | 57125 | 312 | 89 | 96621 | 29652 | |
| Hammarö | 47 | 678244 | 137 | 375 | 14744 | 71 | 22 | 328295 | 0 | |
| Kristianstad | 10 | 329988 | 166 | 220 | 32998 | 130 | 37 | 199839 | 0 | |
| Landskrona | 18 | 582545 | 223 | 418 | 32363 | 122 | 47 | 152048 | 0 | |
| Sjöboturfarna | 15 | 168327 | 93 | 116 | 11221 | 35 | 18 | 115985 | 0 | |
| Åstorp | 5 | 270564 | 234 | 344 | 54112 | 172 | 91 | 208370 | 0 | |
| Lerum | 28 | 91586 | 37 | 50 | 3270 | 13 | 10 | 37011 | 0 | |
| Plus 2.500 Unique list | 382 | 20821379 | 4906 | 13140 | 54506 | 290 | 95 | 450438 | 0 | |
| Staffanstorp | 12 | 171330 | 2 | 5 | 14277 | 73 | 22 | 75902 | 0 | |
| Gotland | 32 | 964923 | 164 | 466 | 31126 | 167 | 51 | 135982 | 0 | |
| AlingTurf | 46 | 1135021 | 302 | 750 | 24674 | 110 | 41 | 153221 | 0 | |
| Hermods Gymnasium | 6 | 13627 | 8 | 8 | 2271 | 12 | 5 | 12265 | 0 | |
| Hyttis | 8 | 52271 | 17 | 89 | 7467 | 42 | 6 | 52271 | 0 | |
| Halmstad | 11 | 400596 | 80 | 267 | 36417 | 160 | 32 | 348251 | 0 | |
| TurfTidaholm | 9 | 225249 | 96 | 141 | 25027 | 142 | 22 | 191422 | 0 | |
| Skedshult | 2 | 7782 | 7 | 19 | 3891 | 19 | 14 | 3918 | 3864 | |
| Now and forever | 16 | 561746 | 167 | 458 | 35109 | 162 | 59 | 169213 | 0 | |
| Malmö | 71 | 4519343 | 1291 | 4293 | 63652 | 253 | 103 | 1096399 | 0 | |
| Ängelholm | 18 | 180256 | 81 | 134 | 10014 | 31 | 14 | 89688 | 0 | |
| Kattforum | 18 | 133259 | 34 | 81 | 14806 | 69 | 22 | 132950 | 0 | |
| Skåne-resten | 45 | 785756 | 405 | 633 | 17461 | 53 | 26 | 246338 | 0 | |
| Trelleborg | 10 | 381906 | 54 | 103 | 38190 | 187 | 48 | 149665 | 0 | |
| Ystad | 5 | 197157 | 2 | 6 | 39431 | 247 | 41 | 160149 | 0 | |
| Fyraplus | 5 | 473994 | 38 | 116 | 94798 | 589 | 138 | 221049 | 21412 | |
| Lonesome turfers | 29 | 200057 | 48 | 65 | 6898 | 23 | 12 | 104139 | 0 | |
| CGI | 5 | 96343 | 9 | 12 | 19268 | 108 | 43 | 46846 | 0 | |
| Attans | 5 | 223896 | 35 | 143 | 44779 | 250 | 60 | 139916 | 0 | |
| Nynästurfare | 11 | 181995 | 80 | 247 | 16545 | 63 | 17 | 73971 | 0 | |
| Gyangu | 3 | 386213 | 75 | 154 | 128737 | 498 | 120 | 257771 | 8049 | |
| InetStaff and Friends | 12 | 5231 | 2 | 2 | 435 | 1 | 1 | 3469 | 0 | |
| Umeå Postterminal | 14 | 60367 | 8 | 48 | 4311 | 26 | 6 | 54022 | 0 | |
| Delphi | 3 | 170678 | 51 | 168 | 56892 | 255 | 95 | 96707 | 0 | |
| Smallcountryhighlanders | 5 | 47826 | 25 | 28 | 9565 | 26 | 22 | 45451 | 0 | |
| Blodyx | 5 | 487 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 282 | 0 | |
| Skellefteå | 84 | 2400759 | 570 | 1594 | 28580 | 147 | 36 | 353760 | 0 | |
| Turf Uppsala | 213 | 9194275 | 1640 | 5066 | 43165 | 258 | 81 | 345627 | 0 | |
| Fjugesta | 5 | 592 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 592 | 0 | |
| Klanen Dahlberg | 3 | 6039 | 3 | 4 | 2013 | 8 | 2 | 6039 | 0 | |
| Stockholm Slayers | 109 | 5794969 | 1542 | 5230 | 53164 | 272 | 101 | 588617 | 0 | |
| Morgansson | 5 | 6929 | 4 | 4 | 1732 | 7 | 6 | 5367 | 0 | |
| Nansen | 11 | 61217 | 11 | 29 | 5565 | 34 | 11 | 51179 | 0 | |
| GSTZ | 11 | 85850 | 9 | 25 | 7804 | 50 | 17 | 65985 | 0 | |
| Plus 5.000 Unique list | 171 | 16715274 | 7759 | 12581 | 97750 | 436 | 177 | 1086277 | 0 | |
| Slöturfarna | 2 | 3945 | 0 | 0 | 1972 | 20 | 10 | 3945 | 0 | |
| VSOK | 12 | 95178 | 40 | 72 | 7931 | 39 | 26 | 32475 | 0 | |
| StaminatrixStockholm | 62 | 4718185 | 1190 | 3745 | 76099 | 390 | 140 | 588617 | 0 | |
| Mkrntz | 3 | 6929 | 4 | 4 | 3464 | 15 | 12 | 5367 | 1562 | |
| Södermalmsturf | 20 | 991432 | 213 | 875 | 49571 | 301 | 108 | 251765 | 0 | |
| Föreningen Turf Skåne | 77 | 5860139 | 1992 | 4578 | 79191 | 330 | 125 | 671291 | 0 | |
| Hack-i-Helgen | 2 | 3761 | 2 | 3 | 1880 | 11 | 11 | 2173 | 1588 | |
| TURF 2022 Västmanland | 41 | 3560488 | 516 | 2173 | 86841 | 492 | 132 | 439526 | 0 | |
| Friends of P | 18 | 33371 | 7 | 27 | 2224 | 16 | 8 | 10123 | 0 | |
| AA-turfarna | 2 | 71312 | 64 | 246 | 35656 | 194 | 110 | 71312 | 0 | |
| Borås | 8 | 464296 | 171 | 250 | 58037 | 250 | 74 | 199504 | 0 | |
| Buketten | 4 | 92258 | 26 | 106 | 23064 | 123 | 51 | 92258 | 0 | |
| Tyresö | 28 | 644950 | 61 | 160 | 23033 | 110 | 36 | 348356 | 0 | |
| Klas | 5 | 64825 | 28 | 30 | 12965 | 43 | 35 | 45451 | 0 | |
| ABB Players | 24 | 665900 | 115 | 504 | 27745 | 166 | 55 | 169835 | 0 | |
| The million club | 82 | 11817074 | 6380 | 11259 | 144110 | 575 | 222 | 1175242 | 0 | |
| DNEX | 10 | 123345 | 33 | 129 | 13705 | 77 | 36 | 92258 | 0 | |
| Strawtown | 17 | 297941 | 82 | 213 | 17525 | 90 | 37 | 95812 | 0 | |
| DocterD | 2 | 235895 | 20 | 59 | 117947 | 569 | 115 | 226030 | 9865 | |
| BiTurf | 12 | 131668 | 34 | 130 | 11969 | 62 | 13 | 77972 | 0 | |
| Likdöpingsturf | 16 | 403067 | 266 | 384 | 25191 | 83 | 34 | 131232 | 0 | |
| Ädelzon | 10 | 232625 | 47 | 78 | 23262 | 106 | 58 | 67964 | 0 | |
| FaluTurf | 16 | 568421 | 150 | 414 | 35526 | 172 | 57 | 161919 | 0 | |
| Wahlgrens vänner | 10 | 1131812 | 493 | 840 | 113181 | 452 | 148 | 450438 | 0 | |
| Plus 7.500 Unique list | 72 | 7283784 | 2600 | 6627 | 101163 | 462 | 184 | 671291 | 0 | |
| Turf Oskarshamn | 19 | 581448 | 99 | 252 | 30602 | 182 | 46 | 165432 | 0 | |
| Tveskäggliga | 11 | 1568722 | 454 | 769 | 156872 | 706 | 191 | 348356 | 86197 | |
| Justforfun | 33 | 205330 | 24 | 65 | 6416 | 36 | 13 | 71267 | 0 | |
| Spikens lista | 16 | 579010 | 97 | 285 | 38600 | 218 | 65 | 161946 | 0 | |
| PoolPlayers | 7 | 222805 | 86 | 168 | 31829 | 114 | 52 | 163893 | 0 | |
| Jakanturfare | 41 | 1805979 | 502 | 1388 | 44048 | 214 | 68 | 364932 | 0 | |
| Lindturfarna | 5 | 92056 | 21 | 79 | 18411 | 109 | 54 | 49732 | 0 | |
| Innertavle Open | 6 | 101420 | 33 | 63 | 16903 | 99 | 34 | 55676 | 0 | |
| Team Hufs | 3 | 8200 | 3 | 24 | 2733 | 15 | 9 | 5516 | 0 | |
| Medals - All time | 201 | 17337182 | 7545 | 14649 | 92219 | 395 | 139 | 1175242 | 0 | |
| Vinnarzoner | 78 | 5071371 | 1751 | 5201 | 69470 | 321 | 119 | 1096399 | 0 | |
| Järnvägare | 24 | 1285097 | 443 | 745 | 53545 | 249 | 102 | 174066 | 0 | |
| Country medal winners Åland | 27 | 1979699 | 462 | 1142 | 73322 | 406 | 93 | 519435 | 0 | |
| MyTotalLeague | 176 | 6481141 | 1621 | 4099 | 36824 | 190 | 57 | 251765 | 0 | |
| ABB Robotics | 9 | 135411 | 6 | 30 | 15045 | 105 | 42 | 61141 | 0 | |
| Turf-värket | 6 | 715372 | 225 | 389 | 119228 | 590 | 239 | 365387 | 33176 | |
| 2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 2028244 | 785 | 1421 | 81129 | 398 | 193 | 453253 | 0 | |
| Motorfri TURF Stockholm | 19 | 1439188 | 403 | 1363 | 75746 | 371 | 136 | 364932 | 0 | |
| Eslöv | 7 | 31155 | 21 | 23 | 4450 | 17 | 15 | 20393 | 0 | |
| Fam Lindquist Extended | 7 | 83001 | 26 | 62 | 11857 | 55 | 28 | 83001 | 0 | |
| Karlskoga | 6 | 49123 | 6 | 31 | 8187 | 47 | 10 | 34051 | 0 | |
| Bonanzavinnare | 11 | 270137 | 40 | 122 | 24557 | 136 | 56 | 130189 | 0 | |
| Plus 10.000 Unique List | 61 | 9765060 | 4403 | 8942 | 160082 | 713 | 303 | 1175242 | 113 | |
| Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 885570 | 844 | 1044 | 34060 | 86 | 60 | 392266 | 0 | |
| JKJE och KPD | 2 | 181010 | 49 | 117 | 90505 | 414 | 244 | 169980 | 11030 | |
| U-V | 9 | 218622 | 24 | 66 | 24291 | 121 | 46 | 75660 | 0 | |
| Staminatrix Finland | 19 | 1766956 | 708 | 1128 | 98164 | 478 | 126 | 417784 | 0 | |
| ENL-TurfTG | 7 | 240018 | 36 | 128 | 40003 | 212 | 57 | 161946 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 1571938 | 464 | 1043 | 54204 | 236 | 70 | 346762 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 4197792 | 755 | 1899 | 74960 | 394 | 103 | 428276 | 0 | |
| Miilwii | 2 | 5158 | 2 | 7 | 2579 | 11 | 8 | 3035 | 2123 | |
| Plus 10.000 Unique in Sweden | 23 | 2683529 | 623 | 1400 | 116675 | 590 | 205 | 348356 | 113 | |
| Västeråsturfare | 127 | 5025514 | 813 | 3638 | 39570 | 248 | 74 | 439526 | 0 | |
| Mummis lista | 4 | 163676 | 27 | 103 | 40919 | 240 | 78 | 99829 | 6117 | |
| Stockholm All-Time Top 50 | 51 | 7104866 | 1687 | 5330 | 139311 | 709 | 229 | 588617 | 0 | |
| Familjen PASTA | 5 | 130998 | 51 | 115 | 26199 | 121 | 45 | 99793 | 1668 | |
| Örebroturfare | 27 | 1749341 | 319 | 915 | 64790 | 345 | 119 | 272508 | 0 | |
| Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 5711808 | 3057 | 6153 | 300621 | 1243 | 571 | 1175242 | 31087 | |
| Plus 20.000 Unique List | 32 | 7698038 | 3897 | 7938 | 240563 | 1024 | 458 | 1175242 | 28521 | |
| Skärgårdshälsan | 10 | 259826 | 16 | 76 | 25982 | 187 | 69 | 190127 | 0 | |
| Staminatrix Västerbotten | 49 | 2020145 | 484 | 1576 | 41227 | 248 | 86 | 299518 | 0 | |
| Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 5867148 | 2083 | 5505 | 102932 | 414 | 149 | 1096399 | 0 | |
| Staminatrix Skåne | 26 | 4470250 | 1627 | 4861 | 171932 | 661 | 261 | 1096399 | 0 | |
| Geoturf | 8 | 23825 | 0 | 0 | 2978 | 7 | 6 | 21698 | 0 | |
| Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 5037918 | 3096 | 4556 | 42335 | 133 | 70 | 341216 | 0 | |
| Mensaner I Sverige | 25 | 394450 | 74 | 163 | 18783 | 112 | 36 | 167175 | 0 | |
| Turf Parken | 3 | 43008 | 2 | 14 | 14336 | 122 | 16 | 22529 | 1362 | |
| SROC | 24 | 548926 | 412 | 520 | 22871 | 68 | 43 | 239169 | 0 | |
| PFO | 25 | 13223 | 26 | 26 | 528 | 1 | 1 | 11567 | 0 | |
| TURF 2021 Minnesota | 20 | 315271 | 348 | 353 | 15763 | 46 | 24 | 162611 | 0 | |
| Walsh Turf | 10 | 86795 | 87 | 96 | 8679 | 19 | 17 | 55367 | 0 | |
| Luebeck | 4 | 51544 | 11 | 19 | 12886 | 57 | 15 | 51544 | 0 | |
| PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 38875 | 48 | 51 | 1495 | 3 | 3 | 25652 | 0 | |
| PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 89318 | 140 | 140 | 4059 | 10 | 8 | 61745 | 0 | |
| Wahlberg | 5 | 613972 | 109 | 687 | 122794 | 837 | 260 | 163882 | 80557 | |
| Eskilstuna Turfers | 30 | 2261012 | 367 | 1269 | 75367 | 407 | 98 | 636904 | 0 | |
| The 2 Million Club | 5 | 1278860 | 762 | 3032 | 255772 | 955 | 421 | 1096399 | 540 | |
| Badge(r)s | 39 | 577394 | 283 | 450 | 19246 | 88 | 29 | 192792 | 0 | |
| TURF 2021 Västmanland | 59 | 4131403 | 802 | 3466 | 70023 | 380 | 119 | 385081 | 0 | |
| Munzee | 21 | 451604 | 285 | 289 | 21504 | 79 | 33 | 224691 | 0 | |
| TURF 2021 Turfmix | 40 | 3545723 | 835 | 1920 | 88643 | 427 | 126 | 428276 | 0 | |
| TURF 2021 Scotland | 61 | 4227290 | 3071 | 4426 | 69299 | 209 | 120 | 341216 | 0 | |
| TURF 2021 Östergötland | 40 | 3896995 | 665 | 2156 | 97424 | 520 | 140 | 645634 | 0 | |
| TURF 2021 Västerbotten | 49 | 2913635 | 656 | 2226 | 59461 | 369 | 111 | 299518 | 0 | |
| TURF 2021 Kalmar län | 32 | 3218474 | 460 | 1401 | 100577 | 561 | 89 | 634300 | 355 | |
| TURF 2021 Stockholm | 82 | 6243327 | 1262 | 3509 | 76138 | 408 | 148 | 560518 | 0 | |
| TURF 2021 Åland | 21 | 2026753 | 438 | 1043 | 96512 | 554 | 130 | 417784 | 0 | |
| Staminatrix Scotland | 20 | 2491637 | 1716 | 2641 | 124581 | 369 | 216 | 341216 | 0 | |
| FlackStack | 8 | 47428 | 68 | 68 | 5928 | 11 | 10 | 20987 | 0 | |
| TURF 2025 Skåne | 59 | 8442583 | 2892 | 7380 | 143094 | 571 | 201 | 1096399 | 265 | |
| Aberturfers | 9 | 36965 | 21 | 24 | 4107 | 11 | 9 | 22191 | 0 | |
| TURF 2023 Västmanland | 48 | 3958833 | 571 | 2347 | 82475 | 443 | 114 | 439526 | 0 | |
| TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 4874608 | 1972 | 3606 | 79911 | 354 | 151 | 511556 | 0 | |
| Geodata | 4 | 54283 | 75 | 75 | 13570 | 20 | 20 | 51624 | 0 | |
| Cyklande tjejer | 13 | 559551 | 99 | 231 | 43042 | 220 | 77 | 132950 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm North | 46 | 4812525 | 1474 | 5026 | 104620 | 524 | 187 | 588617 | 0 | |
| TURF 2022 Dalarna | 18 | 1409848 | 353 | 805 | 78324 | 350 | 91 | 346762 | 1829 | |
| TURF 2022 Västerbotten | 40 | 2536317 | 561 | 1875 | 63407 | 405 | 124 | 299518 | 0 | |
| TURF 2022 Östergötland | 31 | 3586358 | 679 | 1925 | 115688 | 593 | 161 | 645634 | 0 | |
| TURF 2022 Norrbotten | 17 | 1644907 | 352 | 1114 | 96759 | 437 | 89 | 705642 | 0 | |
| TURF 2022 Turfmix | 21 | 2948948 | 1266 | 2821 | 140426 | 587 | 188 | 530694 | 0 | |
| TURF 2022 Scotland | 47 | 5601374 | 3485 | 5155 | 119178 | 372 | 186 | 598860 | 0 | |
| TURF 2022 Kalmar | 29 | 2943747 | 487 | 1376 | 101508 | 555 | 83 | 634300 | 0 | |
| TURF 2022 Uppsala | 29 | 2582275 | 538 | 1565 | 89043 | 526 | 175 | 227495 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm South | 49 | 3433624 | 553 | 1443 | 70073 | 392 | 145 | 331094 | 0 | |
| Finspång | 9 | 336577 | 115 | 287 | 37397 | 118 | 50 | 188910 | 0 | |
| Fyraminus | 5 | 1513752 | 900 | 2326 | 302750 | 1170 | 511 | 588617 | 77262 | |
| EtelaSuomi | 33 | 1077800 | 1107 | 1287 | 32660 | 73 | 53 | 392266 | 0 | |
| DFS | 2 | 41531 | 10 | 26 | 20765 | 112 | 49 | 33760 | 7771 | |
| Rhutebreware | 8 | 438222 | 62 | 205 | 54777 | 282 | 79 | 161946 | 0 | |
| Stava | 6 | 492299 | 214 | 248 | 82049 | 323 | 121 | 224691 | 0 | |
| DominAnt | 9 | 15776 | 21 | 21 | 2629 | 5 | 4 | 9992 | 0 | |
| TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 4998996 | 2207 | 4544 | 83316 | 374 | 151 | 530694 | 0 | |
| TURF 2023 Västerbotten | 36 | 2890755 | 640 | 1947 | 80298 | 474 | 145 | 299518 | 0 | |
| TURF 2023 Östergötland | 53 | 5268691 | 966 | 2736 | 99409 | 523 | 145 | 645634 | 0 | |
| TURF 2023 Kalmar | 24 | 3182066 | 409 | 1394 | 132586 | 743 | 99 | 634300 | 170 | |
| TURF 2023 Stockholm North | 58 | 6117849 | 1740 | 5777 | 105480 | 523 | 174 | 588617 | 0 | |
| QoS_Listen | 4 | 29193 | 31 | 45 | 7298 | 23 | 15 | 24630 | 0 | |
| TURF 2023 Minnesota | 7 | 380245 | 382 | 390 | 54320 | 161 | 78 | 162611 | 0 | |
| TURF 2023 Scotland | 56 | 6812748 | 4183 | 6323 | 121656 | 377 | 197 | 598860 | 0 | |
| TURF 2023 Dalarna | 20 | 1529395 | 354 | 803 | 76469 | 343 | 97 | 346762 | 1829 | |
| TURF 2023 Norrbotten | 12 | 1348712 | 313 | 1005 | 112392 | 492 | 90 | 705642 | 0 | |
| TURF 2023 Skåne | 48 | 4035015 | 1482 | 3074 | 84062 | 329 | 130 | 671291 | 0 | |
| Only one more zone | 5 | 5915 | 10 | 21 | 1183 | 3 | 3 | 5426 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 3353564 | 1184 | 2663 | 111785 | 445 | 175 | 590664 | 0 | |
| Zest | 5 | 15138 | 21 | 21 | 3027 | 6 | 5 | 9992 | 0 | |
| Släkt | 3 | 7222 | 0 | 0 | 2407 | 9 | 9 | 7222 | 0 | |
| German Turf Discord | 72 | 7099326 | 6174 | 6598 | 101418 | 308 | 148 | 1434608 | 0 | |
| Daily-365 | 11 | 2104497 | 1337 | 1995 | 191317 | 697 | 255 | 598860 | 19691 | |
| 2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 4320174 | 2383 | 3749 | 144005 | 463 | 214 | 598860 | 0 | |
| Knöchla | 2 | 27404 | 2 | 3 | 13702 | 72 | 70 | 26653 | 751 | |
| Walsh Turf 2 | 3 | 75334 | 77 | 86 | 25111 | 54 | 49 | 55367 | 0 | |
| Andersson | 2 | 333 | 0 | 0 | 166 | 1 | 1 | 333 | 0 | |
| Jämtland | 55 | 2080956 | 388 | 1142 | 37835 | 196 | 56 | 234160 | 0 | |
| TURF 2024 Västmanland | 41 | 3911152 | 708 | 3102 | 95393 | 502 | 155 | 385081 | 0 | |
| TURF 2024 Östergötland | 40 | 3918128 | 791 | 2377 | 97953 | 519 | 148 | 324442 | 0 | |
| Bravida Säkerhet Malmö | 9 | 81674 | 11 | 44 | 9074 | 45 | 8 | 81674 | 0 | |
| TURF 2024 Skåne | 50 | 7053792 | 2516 | 6468 | 141075 | 571 | 202 | 1096399 | 155 | |
| TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 2377801 | 2303 | 2380 | 108081 | 305 | 161 | 1086277 | 0 | |
| TURF 2024 Scotland | 46 | 5750400 | 3451 | 5239 | 125008 | 390 | 206 | 374544 | 0 | |
| TURF 2024 Hamburg | 18 | 1281801 | 1184 | 1348 | 71211 | 184 | 114 | 434048 | 0 | |
| TURF 2024 NW England | 19 | 1578003 | 1577 | 1854 | 83052 | 199 | 128 | 361997 | 0 | |
| GotlandGIGA | 24 | 1305325 | 191 | 657 | 54388 | 301 | 58 | 279269 | 868 | |
| TURF 2024 Norrbotten | 26 | 2125462 | 540 | 1482 | 81748 | 368 | 89 | 705642 | 0 | |
| TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 564941 | 680 | 698 | 37662 | 98 | 60 | 238793 | 0 | |
| TURF 2024 Västerbotten | 80 | 6331584 | 1209 | 4012 | 79144 | 480 | 130 | 390411 | 0 | |
| TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 2487733 | 1700 | 1760 | 226157 | 794 | 276 | 1434608 | 0 | |
| Syntronic | 8 | 274838 | 30 | 101 | 34354 | 220 | 37 | 122202 | 0 | |
| Day Zero | 23 | 3323928 | 788 | 2301 | 144518 | 765 | 172 | 331094 | 22273 | |
| Bäckmans | 3 | 41206 | 9 | 9 | 13735 | 64 | 32 | 21578 | 0 | |
| Team PASTA | 21 | 1772258 | 465 | 1174 | 84393 | 392 | 112 | 818191 | 0 | |
| TURF 2025 Scotland | 58 | 8056963 | 4710 | 7351 | 138913 | 439 | 217 | 598860 | 0 | |
| TURF 2025 Västmanland | 39 | 4333823 | 584 | 2351 | 111123 | 578 | 155 | 439526 | 0 | |
| TURF 2025 Östergötland | 44 | 5255473 | 1000 | 3207 | 119442 | 632 | 163 | 645634 | 0 | |
| TURF 2025 Jämtland | 24 | 1467214 | 305 | 999 | 61133 | 321 | 92 | 180608 | 105 | |
| TURF 2025 NW England | 19 | 2162054 | 2320 | 2645 | 113792 | 279 | 188 | 361997 | 0 | |
| TURF 2025 Västra Götaland | 54 | 5422642 | 2399 | 4887 | 100419 | 443 | 180 | 530694 | 0 | |
| TURF 2025 Germany | 21 | 4765027 | 3884 | 3989 | 226906 | 717 | 318 | 1434608 | 15689 | |
| TURF 2025 Norrbotten | 17 | 2261698 | 640 | 1982 | 133041 | 606 | 144 | 705642 | 1073 | 
Last update 2025-10-31 04:40
Swish: 0760153820