Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listigt | 3 | 16247 | 3 | 18 | 5415 | 39 | 14 | 16247 | 0 | |
The Test League | 6 | 31649 | 8 | 26 | 5274 | 35 | 16 | 9869 | 1516 | |
Test | 24 | 323257 | 250 | 550 | 13469 | 68 | 42 | 107830 | 0 | |
Skövdeturf | 31 | 422492 | 311 | 798 | 13628 | 61 | 27 | 156123 | 0 | |
Gbgturf | 57 | 1104072 | 861 | 1830 | 19369 | 97 | 61 | 150902 | 0 | |
Umeå | 2 | 6704 | 0 | 0 | 3352 | 18 | 14 | 6704 | 0 | |
Lund | 142 | 1432452 | 970 | 2944 | 10159 | 49 | 24 | 204147 | 0 | |
Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 120155 | 160 | 257 | 5006 | 16 | 11 | 61021 | 0 | |
Y | 19 | 361500 | 502 | 778 | 19026 | 70 | 47 | 87961 | 0 | |
El-björn | 4 | 1535 | 1 | 1 | 383 | 1 | 2 | 1122 | 0 | |
Anderstorp/Gislaved | 16 | 245682 | 203 | 300 | 15355 | 65 | 29 | 89795 | 0 | |
Zoombieys friends | 53 | 618687 | 400 | 1144 | 12131 | 73 | 41 | 65194 | 0 | |
Foot Turfers | 40 | 357445 | 248 | 469 | 8936 | 45 | 29 | 110273 | 0 | |
Katrineholm | 14 | 555900 | 229 | 794 | 39707 | 215 | 91 | 177763 | 0 | |
Haningeturf | 32 | 375553 | 253 | 842 | 11736 | 59 | 27 | 118262 | 0 | |
BIIB | 8 | 59533 | 84 | 141 | 7441 | 34 | 26 | 59533 | 0 | |
Turf Örebro | 58 | 1433315 | 663 | 1995 | 25145 | 132 | 57 | 177763 | 0 | |
Hallsberg | 35 | 252437 | 68 | 208 | 7424 | 50 | 19 | 56717 | 0 | |
Konjse | 4 | 86944 | 42 | 110 | 21736 | 106 | 78 | 43766 | 0 | |
250 sessions till midsommardagen | 21 | 359814 | 175 | 504 | 17134 | 108 | 53 | 61454 | 0 | |
Anders list | 2 | 46841 | 14 | 28 | 23420 | 132 | 74 | 46841 | 0 | |
Laholm turf | 7 | 24374 | 41 | 52 | 3482 | 12 | 8 | 24374 | 0 | |
Vänner i träsket | 10 | 66817 | 71 | 201 | 6681 | 38 | 19 | 18225 | 0 | |
Ja | 3 | 4155 | 4 | 13 | 1385 | 4 | 1 | 4155 | 0 | |
2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 64499 | 51 | 99 | 21499 | 87 | 43 | 54893 | 4198 | |
Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 3116380 | 2291 | 5869 | 44519 | 212 | 106 | 362625 | 0 | |
Ekstrandsturfarna | 3 | 4198 | 2 | 5 | 1399 | 7 | 5 | 4198 | 0 | |
Turfnäskommun | 4 | 1144 | 0 | 0 | 286 | 2 | 1 | 1144 | 0 | |
Turfkampen | 4 | 20087 | 9 | 19 | 5021 | 25 | 23 | 20087 | 0 | |
Sala | 27 | 195535 | 91 | 401 | 7242 | 33 | 14 | 89386 | 0 | |
Udoh | 2 | 2806 | 0 | 0 | 1403 | 7 | 5 | 1810 | 996 | |
Terrariet | 2 | 24271 | 13 | 42 | 12135 | 82 | 43 | 12608 | 11663 | |
Get turfing | 5 | 569 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 569 | 0 | |
Kumla | 24 | 482352 | 233 | 723 | 20098 | 108 | 50 | 125193 | 0 | |
Nora | 20 | 495536 | 273 | 786 | 24776 | 123 | 51 | 177763 | 0 | |
Helsingborg | 38 | 515909 | 490 | 807 | 13576 | 53 | 36 | 182575 | 0 | |
Grabbarna Grus | 3 | 13832 | 4 | 33 | 4610 | 33 | 15 | 6918 | 0 | |
Trallgökar | 6 | 31500 | 42 | 110 | 6300 | 23 | 17 | 15145 | 0 | |
TURF 2023 Stockholm South | 43 | 1570943 | 891 | 2924 | 36533 | 200 | 111 | 120559 | 0 | |
Hässleholm | 11 | 25994 | 58 | 107 | 2363 | 10 | 7 | 21532 | 0 | |
Frameworks/rubacava | 2 | 467 | 1 | 3 | 233 | 2 | 2 | 267 | 200 | |
Telegram | 32 | 308661 | 300 | 450 | 10288 | 47 | 28 | 57222 | 0 | |
Hallsta VC | 5 | 1890 | 0 | 0 | 472 | 2 | 3 | 1890 | 0 | |
Liga 7, grupp 52 | 10 | 53441 | 24 | 76 | 5344 | 30 | 13 | 27466 | 0 | |
Fickdemonliga | 12 | 242587 | 123 | 315 | 24258 | 141 | 63 | 32589 | 14372 | |
Hammarö | 47 | 253858 | 116 | 392 | 5518 | 27 | 13 | 99569 | 0 | |
Kristianstad | 10 | 140467 | 171 | 250 | 14046 | 56 | 28 | 89733 | 0 | |
Landskrona | 18 | 211634 | 184 | 364 | 11757 | 45 | 26 | 61021 | 0 | |
Sjöboturfarna | 15 | 65252 | 101 | 149 | 4350 | 15 | 11 | 49148 | 0 | |
Åstorp | 5 | 84658 | 96 | 153 | 16931 | 76 | 54 | 59533 | 0 | |
Lerum | 28 | 41200 | 49 | 60 | 1471 | 6 | 6 | 22094 | 0 | |
Plus 2.500 Unique list | 382 | 8201958 | 4672 | 14180 | 21471 | 119 | 57 | 182575 | 0 | |
Staffanstorp | 12 | 116077 | 37 | 130 | 9673 | 50 | 19 | 64935 | 0 | |
Gotland | 32 | 422681 | 294 | 921 | 13634 | 72 | 33 | 56075 | 0 | |
AlingTurf | 46 | 471312 | 344 | 876 | 10245 | 48 | 26 | 62669 | 0 | |
Hermods Gymnasium | 6 | 3461 | 3 | 11 | 576 | 3 | 2 | 2988 | 0 | |
Hyttis | 8 | 16569 | 5 | 33 | 2367 | 16 | 3 | 16569 | 0 | |
Halmstad | 11 | 148846 | 81 | 195 | 13531 | 58 | 24 | 129982 | 0 | |
TurfTidaholm | 9 | 84393 | 77 | 129 | 9377 | 54 | 13 | 70279 | 0 | |
Skedshult | 2 | 2339 | 2 | 3 | 1169 | 7 | 7 | 1238 | 1101 | |
Now and forever | 16 | 242385 | 119 | 351 | 15149 | 75 | 38 | 83268 | 0 | |
Malmö | 71 | 1856600 | 1187 | 3524 | 26149 | 113 | 66 | 362625 | 0 | |
Ängelholm | 18 | 73646 | 99 | 188 | 4091 | 14 | 9 | 39958 | 0 | |
Kattforum | 18 | 48855 | 16 | 56 | 5428 | 24 | 11 | 48855 | 0 | |
Skåne-resten | 45 | 340263 | 448 | 899 | 7561 | 29 | 19 | 96904 | 0 | |
Trelleborg | 10 | 197349 | 34 | 62 | 19734 | 100 | 37 | 84416 | 0 | |
Ystad | 5 | 73228 | 28 | 186 | 14645 | 94 | 30 | 64369 | 0 | |
Fyraplus | 5 | 185137 | 83 | 242 | 37027 | 201 | 92 | 94798 | 9105 | |
Lonesome turfers | 29 | 92704 | 91 | 190 | 3196 | 11 | 8 | 59727 | 0 | |
CGI | 5 | 38089 | 24 | 83 | 7617 | 43 | 25 | 22539 | 0 | |
Attans | 5 | 102205 | 35 | 152 | 20441 | 118 | 41 | 66610 | 0 | |
Nynästurfare | 11 | 51902 | 32 | 93 | 4718 | 20 | 9 | 33845 | 0 | |
Gyangu | 3 | 192161 | 144 | 341 | 64053 | 273 | 102 | 123692 | 3332 | |
InetStaff and Friends | 12 | 1674 | 4 | 5 | 139 | 0 | 1 | 1197 | 0 | |
Umeå Postterminal | 14 | 20833 | 1 | 1 | 1488 | 8 | 3 | 18822 | 0 | |
Delphi | 3 | 64923 | 34 | 72 | 21641 | 113 | 59 | 59143 | 0 | |
Smallcountryhighlanders | 5 | 29104 | 29 | 32 | 5820 | 18 | 17 | 28819 | 0 | |
Skellefteå | 84 | 889858 | 514 | 1466 | 10593 | 55 | 23 | 147594 | 0 | |
Turf Uppsala | 213 | 3620592 | 1742 | 5519 | 16998 | 103 | 52 | 132175 | 0 | |
Klanen Dahlberg | 3 | 2553 | 3 | 4 | 851 | 5 | 1 | 2553 | 0 | |
Stockholm Slayers | 109 | 2124895 | 1059 | 3030 | 19494 | 104 | 57 | 157975 | 0 | |
Morgansson | 5 | 4058 | 4 | 4 | 1014 | 4 | 5 | 2496 | 0 | |
Nansen | 11 | 22146 | 2 | 11 | 2013 | 12 | 7 | 18302 | 0 | |
GSTZ | 11 | 31382 | 19 | 111 | 2852 | 20 | 10 | 20445 | 0 | |
Plus 5.000 Unique list | 171 | 6244820 | 5508 | 11200 | 36519 | 181 | 105 | 371844 | 0 | |
Slöturfarna | 2 | 1087 | 0 | 0 | 543 | 6 | 4 | 1087 | 0 | |
VSOK | 12 | 31726 | 29 | 55 | 2643 | 12 | 11 | 14537 | 0 | |
StaminatrixStockholm | 62 | 1767418 | 907 | 2666 | 28506 | 151 | 85 | 157975 | 0 | |
Mkrntz | 3 | 4058 | 4 | 4 | 2029 | 9 | 9 | 2496 | 1562 | |
Södermalmsturf | 20 | 345046 | 118 | 344 | 17252 | 107 | 60 | 107830 | 0 | |
Föreningen Turf Skåne | 77 | 2285746 | 1651 | 4166 | 30888 | 139 | 78 | 204147 | 0 | |
Hack-i-Helgen | 2 | 1720 | 0 | 0 | 860 | 8 | 8 | 1013 | 707 | |
TURF 2022 Västmanland | 41 | 1353898 | 526 | 1928 | 33021 | 191 | 86 | 167950 | 0 | |
Friends of P | 18 | 10651 | 3 | 18 | 710 | 5 | 3 | 4755 | 0 | |
AA-turfarna | 2 | 12066 | 3 | 8 | 6033 | 41 | 27 | 12066 | 0 | |
Borås | 8 | 167027 | 183 | 304 | 20878 | 94 | 51 | 66459 | 0 | |
Buketten | 4 | 33748 | 24 | 39 | 8437 | 40 | 32 | 33748 | 0 | |
Tyresö | 28 | 251196 | 101 | 397 | 8971 | 44 | 22 | 126013 | 0 | |
Klas | 5 | 34918 | 36 | 44 | 6983 | 22 | 21 | 28819 | 0 | |
ABB Players | 24 | 248232 | 37 | 170 | 10343 | 65 | 29 | 63011 | 0 | |
The million club | 82 | 4202093 | 4266 | 7735 | 51245 | 231 | 128 | 371844 | 0 | |
DNEX | 10 | 44071 | 24 | 39 | 4896 | 26 | 21 | 33748 | 0 | |
Strawtown | 17 | 96789 | 67 | 242 | 5693 | 31 | 22 | 24145 | 0 | |
DocterD | 2 | 98573 | 70 | 238 | 49286 | 241 | 100 | 94377 | 4196 | |
BiTurf | 12 | 57113 | 23 | 86 | 5192 | 26 | 10 | 33918 | 0 | |
Likdöpingsturf | 16 | 140988 | 191 | 266 | 8811 | 32 | 21 | 53044 | 0 | |
Ädelzon | 10 | 99115 | 88 | 154 | 9911 | 45 | 33 | 33161 | 0 | |
FaluTurf | 16 | 221526 | 176 | 505 | 13845 | 73 | 33 | 67817 | 0 | |
Wahlgrens vänner | 10 | 418070 | 382 | 699 | 41807 | 198 | 91 | 182575 | 0 | |
Plus 7.500 Unique list | 72 | 2570120 | 1917 | 4405 | 35696 | 170 | 102 | 204147 | 0 | |
Turf Oskarshamn | 19 | 202133 | 27 | 101 | 10638 | 66 | 28 | 49454 | 0 | |
Tveskäggliga | 11 | 601325 | 525 | 1177 | 60132 | 283 | 132 | 126013 | 28862 | |
Justforfun | 33 | 83897 | 29 | 93 | 2621 | 14 | 8 | 28520 | 0 | |
Spikens lista | 16 | 247874 | 76 | 320 | 16524 | 94 | 47 | 61266 | 0 | |
PoolPlayers | 7 | 47163 | 65 | 113 | 6737 | 25 | 19 | 25413 | 0 | |
Jakanturfare | 41 | 746833 | 393 | 1132 | 18215 | 93 | 43 | 157975 | 0 | |
Lindturfarna | 5 | 30040 | 10 | 22 | 6008 | 31 | 25 | 20087 | 0 | |
Innertavle Open | 6 | 40518 | 23 | 73 | 6753 | 43 | 18 | 25287 | 0 | |
Team Hufs | 3 | 5840 | 0 | 0 | 1946 | 11 | 6 | 5516 | 0 | |
Medals - All time | 201 | 6266490 | 5423 | 10997 | 33332 | 158 | 83 | 371844 | 0 | |
Vinnarzoner | 78 | 1874208 | 1137 | 2749 | 25674 | 127 | 66 | 362625 | 0 | |
Järnvägare | 24 | 482282 | 402 | 837 | 20095 | 96 | 57 | 74395 | 0 | |
Country medal winners Åland | 27 | 836543 | 358 | 1053 | 30983 | 185 | 63 | 190747 | 0 | |
MyTotalLeague | 176 | 2636591 | 1533 | 4132 | 14980 | 80 | 39 | 126970 | 0 | |
ABB Robotics | 9 | 50767 | 3 | 17 | 5640 | 41 | 24 | 23611 | 0 | |
Turf-värket | 6 | 241016 | 116 | 267 | 40169 | 224 | 126 | 118936 | 8587 | |
2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 731711 | 513 | 1161 | 29268 | 155 | 95 | 150902 | 0 | |
Motorfri TURF Stockholm | 19 | 617761 | 268 | 805 | 32513 | 164 | 88 | 157975 | 0 | |
Eslöv | 7 | 7863 | 7 | 11 | 1123 | 5 | 5 | 5640 | 0 | |
Fam Lindquist Extended | 7 | 43766 | 36 | 88 | 6252 | 26 | 20 | 43766 | 0 | |
Karlskoga | 6 | 19950 | 10 | 47 | 3325 | 19 | 5 | 15093 | 0 | |
Bonanzavinnare | 11 | 96651 | 58 | 233 | 8786 | 50 | 28 | 44203 | 0 | |
Plus 10.000 Unique List | 61 | 3516729 | 2792 | 5600 | 57651 | 280 | 169 | 363867 | 0 | |
Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 346008 | 544 | 693 | 13308 | 44 | 34 | 163103 | 0 | |
JKJE och KPD | 2 | 78593 | 40 | 94 | 39296 | 174 | 111 | 74395 | 4198 | |
U-V | 9 | 96701 | 27 | 81 | 10744 | 51 | 29 | 46182 | 0 | |
Staminatrix Finland | 19 | 792500 | 579 | 1039 | 44027 | 245 | 90 | 190747 | 0 | |
ENL-TurfTG | 7 | 100563 | 27 | 108 | 16760 | 89 | 45 | 61266 | 0 | |
Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 687832 | 480 | 1153 | 23718 | 112 | 46 | 159481 | 0 | |
Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 1675992 | 825 | 2467 | 29928 | 161 | 70 | 177763 | 0 | |
Miilwii | 2 | 881 | 1 | 3 | 440 | 2 | 2 | 717 | 164 | |
Plus 10.000 Unique in Sweden | 23 | 980516 | 591 | 1562 | 42631 | 223 | 126 | 126013 | 0 | |
Västeråsturfare | 127 | 1975048 | 762 | 3421 | 15551 | 100 | 47 | 167950 | 0 | |
Mummis lista | 4 | 70597 | 35 | 120 | 17649 | 95 | 50 | 50186 | 3290 | |
Stockholm All-Time Top 50 | 51 | 2692146 | 1343 | 4101 | 52787 | 278 | 136 | 157975 | 0 | |
Familjen PASTA | 5 | 43890 | 24 | 70 | 8778 | 45 | 23 | 33267 | 725 | |
Örebroturfare | 27 | 670095 | 252 | 723 | 24818 | 138 | 73 | 104446 | 0 | |
Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 2068573 | 1781 | 3242 | 108872 | 509 | 315 | 363867 | 10323 | |
Plus 20.000 Unique List | 32 | 2764349 | 2360 | 4421 | 86385 | 408 | 251 | 363867 | 8240 | |
Skärgårdshälsan | 10 | 129058 | 71 | 462 | 12905 | 99 | 45 | 99940 | 0 | |
Staminatrix Västerbotten | 49 | 728307 | 312 | 1073 | 14863 | 97 | 49 | 103944 | 0 | |
Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 2104588 | 1594 | 4001 | 36922 | 165 | 91 | 362625 | 0 | |
Staminatrix Skåne | 26 | 1660281 | 1203 | 3240 | 63856 | 265 | 155 | 362625 | 0 | |
Geoturf | 8 | 8581 | 19 | 57 | 1072 | 4 | 5 | 7331 | 0 | |
Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 1834614 | 2521 | 3935 | 15416 | 55 | 41 | 155120 | 0 | |
Mensaner I Sverige | 25 | 157396 | 97 | 337 | 7495 | 46 | 23 | 61055 | 0 | |
Turf Parken | 3 | 18111 | 4 | 17 | 6037 | 51 | 13 | 9697 | 744 | |
SROC | 24 | 202766 | 338 | 429 | 8448 | 30 | 23 | 111474 | 0 | |
PFO | 25 | 279 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 279 | 0 | |
TURF 2021 Minnesota | 20 | 82572 | 207 | 210 | 4128 | 14 | 13 | 32453 | 0 | |
Walsh Turf | 10 | 34874 | 75 | 104 | 3487 | 12 | 12 | 17748 | 0 | |
Luebeck | 4 | 29948 | 12 | 21 | 7487 | 36 | 12 | 29948 | 0 | |
PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 12008 | 23 | 27 | 461 | 1 | 1 | 11729 | 0 | |
PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 12627 | 32 | 32 | 573 | 1 | 1 | 7786 | 0 | |
Wahlberg | 5 | 251643 | 140 | 749 | 50328 | 339 | 165 | 80024 | 32179 | |
Eskilstuna Turfers | 30 | 901217 | 372 | 1107 | 30040 | 165 | 68 | 250447 | 0 | |
The 2 Million Club | 5 | 401967 | 313 | 749 | 80393 | 313 | 205 | 362625 | 0 | |
Badge(r)s | 39 | 170308 | 177 | 342 | 5676 | 28 | 13 | 57222 | 0 | |
TURF 2021 Västmanland | 59 | 1543382 | 608 | 2126 | 26159 | 145 | 73 | 142112 | 0 | |
Munzee | 21 | 139405 | 234 | 237 | 6638 | 26 | 20 | 65823 | 0 | |
TURF 2021 Turfmix | 40 | 1322627 | 875 | 2391 | 33065 | 165 | 78 | 177763 | 0 | |
TURF 2021 Scotland | 61 | 1435361 | 2107 | 2905 | 23530 | 84 | 66 | 155120 | 0 | |
TURF 2021 Östergötland | 40 | 1516969 | 774 | 2714 | 37924 | 207 | 93 | 241600 | 0 | |
TURF 2021 Västerbotten | 49 | 1076379 | 404 | 1470 | 21966 | 143 | 64 | 103944 | 0 | |
TURF 2021 Kalmar län | 32 | 1154382 | 374 | 1163 | 36074 | 200 | 61 | 242398 | 0 | |
TURF 2021 Stockholm | 82 | 2424849 | 1108 | 3163 | 29571 | 162 | 93 | 218808 | 0 | |
TURF 2021 Åland | 21 | 887541 | 378 | 941 | 42263 | 262 | 96 | 190747 | 0 | |
Staminatrix Scotland | 20 | 886969 | 1297 | 2108 | 44348 | 154 | 118 | 155120 | 0 | |
FlackStack | 8 | 13518 | 30 | 30 | 1689 | 5 | 5 | 6419 | 0 | |
TURF 2025 Skåne | 59 | 3324911 | 2439 | 6428 | 56354 | 246 | 130 | 362625 | 0 | |
Aberturfers | 9 | 15147 | 29 | 37 | 1683 | 5 | 5 | 9941 | 0 | |
TURF 2023 Västmanland | 48 | 1456907 | 546 | 1979 | 30352 | 166 | 74 | 167950 | 0 | |
TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 1849484 | 1555 | 3142 | 30319 | 142 | 84 | 156123 | 0 | |
Geodata | 4 | 23387 | 67 | 67 | 5846 | 17 | 17 | 23387 | 0 | |
Cyklande tjejer | 13 | 204628 | 110 | 288 | 15740 | 84 | 47 | 48855 | 0 | |
TURF 2022 Stockholm North | 46 | 1868788 | 698 | 2160 | 40625 | 213 | 113 | 218808 | 0 | |
TURF 2022 Dalarna | 18 | 606589 | 356 | 902 | 33699 | 168 | 58 | 159481 | 172 | |
TURF 2022 Västerbotten | 40 | 941785 | 347 | 1269 | 23544 | 160 | 73 | 89095 | 0 | |
TURF 2022 Östergötland | 31 | 1409163 | 739 | 2551 | 45456 | 241 | 110 | 241600 | 0 | |
TURF 2022 Norrbotten | 17 | 612064 | 300 | 955 | 36003 | 176 | 70 | 180239 | 0 | |
TURF 2022 Turfmix | 21 | 1033748 | 979 | 2126 | 49226 | 226 | 117 | 177763 | 0 | |
TURF 2022 Scotland | 47 | 2096045 | 2963 | 4323 | 44596 | 160 | 116 | 239543 | 0 | |
TURF 2022 Kalmar | 29 | 1103953 | 461 | 1181 | 38067 | 205 | 60 | 242398 | 0 | |
TURF 2022 Uppsala | 29 | 965199 | 418 | 1087 | 33282 | 205 | 109 | 83498 | 0 | |
TURF 2022 Stockholm South | 49 | 1386991 | 740 | 2422 | 28305 | 162 | 92 | 120559 | 0 | |
Finspång | 9 | 124631 | 118 | 314 | 13847 | 46 | 25 | 64840 | 0 | |
Fyraminus | 5 | 427132 | 469 | 663 | 85426 | 349 | 238 | 182575 | 30588 | |
EtelaSuomi | 33 | 402578 | 730 | 867 | 12199 | 38 | 32 | 163103 | 0 | |
DFS | 2 | 18847 | 7 | 11 | 9423 | 52 | 29 | 15345 | 3502 | |
Rhutebreware | 8 | 177099 | 55 | 187 | 22137 | 114 | 54 | 61266 | 0 | |
Stava | 6 | 177656 | 197 | 209 | 29609 | 120 | 82 | 65823 | 0 | |
DominAnt | 9 | 4477 | 10 | 10 | 746 | 2 | 2 | 2288 | 0 | |
TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 1768670 | 1489 | 2885 | 29477 | 138 | 81 | 150902 | 0 | |
TURF 2023 Västerbotten | 36 | 999557 | 572 | 1601 | 27765 | 168 | 85 | 89306 | 0 | |
TURF 2023 Östergötland | 53 | 2038991 | 1074 | 3593 | 38471 | 208 | 96 | 241600 | 0 | |
TURF 2023 Kalmar | 24 | 1205058 | 403 | 1303 | 50210 | 284 | 76 | 242398 | 0 | |
TURF 2023 Stockholm North | 58 | 2325737 | 972 | 2991 | 40098 | 207 | 107 | 218808 | 0 | |
QoS_Listen | 4 | 8271 | 10 | 11 | 2067 | 8 | 6 | 4466 | 0 | |
TURF 2023 Minnesota | 7 | 108816 | 256 | 261 | 15545 | 52 | 45 | 36744 | 0 | |
TURF 2023 Scotland | 56 | 2548074 | 3583 | 5425 | 45501 | 163 | 119 | 239543 | 0 | |
TURF 2023 Dalarna | 20 | 660230 | 385 | 1015 | 33011 | 165 | 62 | 159481 | 172 | |
TURF 2023 Norrbotten | 12 | 472247 | 258 | 857 | 39353 | 193 | 70 | 180239 | 0 | |
TURF 2023 Skåne | 48 | 1477396 | 1230 | 2766 | 30779 | 135 | 80 | 204147 | 0 | |
Only one more zone | 5 | 576 | 1 | 1 | 115 | 0 | 0 | 354 | 0 | |
2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 1170317 | 887 | 2465 | 39010 | 177 | 96 | 129672 | 0 | |
Zest | 5 | 3712 | 8 | 8 | 742 | 2 | 2 | 2288 | 0 | |
Släkt | 3 | 7222 | 0 | 0 | 2407 | 9 | 9 | 7222 | 0 | |
German Turf Discord | 72 | 2513635 | 4570 | 4911 | 35909 | 131 | 94 | 504166 | 0 | |
Daily-365 | 11 | 713309 | 1055 | 1500 | 64846 | 265 | 157 | 239543 | 12923 | |
2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 1711757 | 2212 | 3253 | 57058 | 210 | 142 | 239543 | 0 | |
Knöchla | 2 | 13530 | 2 | 4 | 6765 | 41 | 39 | 13022 | 508 | |
Walsh Turf 2 | 3 | 28085 | 64 | 88 | 9361 | 36 | 33 | 17748 | 0 | |
Andersson | 2 | 333 | 0 | 0 | 166 | 1 | 1 | 333 | 0 | |
Jämtland | 55 | 754947 | 384 | 1451 | 13726 | 73 | 35 | 71752 | 0 | |
TURF 2024 Västmanland | 41 | 1406273 | 524 | 1860 | 34299 | 184 | 93 | 142112 | 0 | |
TURF 2024 Östergötland | 40 | 1453584 | 697 | 1996 | 36339 | 194 | 92 | 137046 | 0 | |
Bravida Säkerhet Malmö | 9 | 42869 | 2 | 3 | 4763 | 24 | 8 | 42869 | 0 | |
TURF 2024 Skåne | 50 | 2601487 | 1885 | 5018 | 52029 | 233 | 124 | 362625 | 0 | |
TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 831809 | 1742 | 1824 | 37809 | 133 | 107 | 371844 | 0 | |
TURF 2024 Scotland | 46 | 2185631 | 2908 | 4225 | 47513 | 171 | 126 | 161414 | 0 | |
TURF 2024 Hamburg | 18 | 491621 | 886 | 1039 | 27312 | 93 | 72 | 180763 | 0 | |
TURF 2024 NW England | 19 | 547166 | 1175 | 1445 | 28798 | 97 | 83 | 111474 | 0 | |
GotlandGIGA | 20 | 402086 | 120 | 464 | 20104 | 111 | 40 | 107324 | 0 | |
TURF 2024 Norrbotten | 26 | 820441 | 520 | 1564 | 31555 | 157 | 68 | 180239 | 0 | |
TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 194935 | 378 | 390 | 12995 | 43 | 34 | 74650 | 0 | |
TURF 2024 Västerbotten | 80 | 2366485 | 1166 | 3961 | 29581 | 185 | 82 | 111969 | 0 | |
TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 821958 | 1303 | 1355 | 74723 | 286 | 178 | 504166 | 0 | |
Syntronic | 8 | 109835 | 24 | 83 | 13729 | 91 | 26 | 47193 | 0 | |
Day Zero | 23 | 1340273 | 576 | 1621 | 58272 | 313 | 117 | 179295 | 7406 | |
Bäckmans | 3 | 19144 | 18 | 49 | 6381 | 31 | 22 | 10480 | 0 | |
Team PASTA | 21 | 702039 | 475 | 1231 | 33430 | 168 | 76 | 344756 | 0 | |
TURF 2025 Scotland | 58 | 3062856 | 3943 | 6246 | 52807 | 192 | 133 | 239543 | 0 | |
TURF 2025 Västmanland | 39 | 1729219 | 675 | 2576 | 44338 | 238 | 107 | 167950 | 0 | |
TURF 2025 Östergötland | 44 | 1969224 | 966 | 3313 | 44755 | 239 | 108 | 241600 | 0 | |
TURF 2025 Jämtland | 24 | 549221 | 262 | 921 | 22884 | 123 | 58 | 62804 | 0 | |
TURF 2025 NW England | 19 | 679350 | 1417 | 1713 | 35755 | 120 | 103 | 111474 | 0 | |
TURF 2025 Västra Götaland | 54 | 1972257 | 1621 | 3326 | 36523 | 170 | 96 | 156123 | 0 | |
TURF 2025 Germany | 21 | 1665963 | 3097 | 3234 | 79331 | 296 | 213 | 504166 | 5746 | |
TURF 2025 Norrbotten | 17 | 852237 | 484 | 1484 | 50131 | 256 | 100 | 180239 | 344 |
Last update 2025-10-14 14:01
Swish: 0760153820