Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listigt | 3 | 43962 | 5 | 32 | 14654 | 113 | 37 | 43962 | 0 | |
The Test League | 6 | 101426 | 8 | 8 | 16904 | 120 | 30 | 33495 | 4499 | |
Test | 24 | 1250765 | 555 | 1147 | 52115 | 239 | 111 | 373856 | 0 | |
Skövdeturf | 31 | 1506340 | 465 | 946 | 48591 | 219 | 47 | 722767 | 0 | |
Gbgturf | 57 | 3851311 | 1334 | 2457 | 67566 | 312 | 165 | 428669 | 0 | |
Umeå | 2 | 1492 | 0 | 0 | 746 | 4 | 3 | 1492 | 0 | |
Lund | 142 | 5028782 | 919 | 2387 | 35665 | 185 | 68 | 693154 | 0 | |
Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 335223 | 158 | 250 | 13967 | 48 | 17 | 148208 | 0 | |
Y | 19 | 1158541 | 461 | 882 | 60975 | 213 | 85 | 371006 | 0 | |
El-björn | 4 | 65418 | 10 | 10 | 16354 | 66 | 31 | 62232 | 0 | |
Anderstorp/Gislaved | 16 | 604567 | 247 | 344 | 37785 | 152 | 55 | 188257 | 0 | |
Zoombieys friends | 53 | 2866666 | 549 | 1481 | 56209 | 324 | 130 | 254248 | 0 | |
Foot Turfers | 40 | 903791 | 408 | 692 | 22594 | 114 | 53 | 109834 | 0 | |
Katrineholm | 14 | 1203700 | 201 | 604 | 85978 | 448 | 116 | 382646 | 0 | |
Haningeturf | 32 | 819997 | 224 | 691 | 25624 | 126 | 44 | 246999 | 0 | |
BIIB | 8 | 373856 | 222 | 410 | 46732 | 161 | 88 | 373856 | 0 | |
Turf Örebro | 58 | 3386610 | 771 | 2317 | 59414 | 319 | 89 | 410394 | 0 | |
Hallsberg | 35 | 652053 | 132 | 568 | 19178 | 132 | 30 | 194005 | 0 | |
Konjse | 4 | 91596 | 5 | 14 | 22899 | 165 | 68 | 45224 | 0 | |
250 sessions till midsommardagen | 21 | 1439506 | 229 | 415 | 68547 | 397 | 159 | 251245 | 0 | |
Anders list | 2 | 147159 | 20 | 60 | 73579 | 424 | 135 | 147159 | 0 | |
Laholm turf | 7 | 79990 | 81 | 102 | 11427 | 29 | 16 | 79195 | 0 | |
Vänner i träsket | 10 | 290276 | 92 | 159 | 29027 | 136 | 59 | 116359 | 0 | |
Ja | 3 | 10003 | 3 | 7 | 3334 | 17 | 2 | 9769 | 0 | |
2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 221986 | 73 | 131 | 73995 | 253 | 86 | 206430 | 6882 | |
Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 11354638 | 3452 | 7859 | 162209 | 800 | 290 | 1188182 | 0 | |
Ekstrandsturfarna | 3 | 9168 | 2 | 9 | 3056 | 16 | 9 | 8674 | 92 | |
Turfnäskommun | 4 | 12257 | 0 | 0 | 3064 | 20 | 9 | 12257 | 0 | |
Turfkampen | 4 | 43445 | 14 | 19 | 10861 | 44 | 34 | 40231 | 0 | |
Miv | 12 | 178 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 178 | 0 | |
Sala | 27 | 375666 | 13 | 23 | 13913 | 91 | 16 | 173222 | 0 | |
Udoh | 2 | 12476 | 7 | 19 | 6238 | 34 | 27 | 8381 | 4095 | |
Terrariet | 2 | 104543 | 7 | 21 | 52271 | 314 | 116 | 59701 | 44842 | |
Mio | 7 | 898 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 898 | 0 | |
Kumla | 24 | 1354394 | 233 | 871 | 56433 | 304 | 79 | 410394 | 0 | |
Nora | 20 | 1199447 | 277 | 789 | 59972 | 312 | 83 | 382646 | 0 | |
Helsingborg | 38 | 1370227 | 648 | 1296 | 36058 | 137 | 56 | 512419 | 0 | |
Grabbarna Grus | 3 | 55558 | 0 | 0 | 18519 | 129 | 37 | 35829 | 0 | |
Trallgökar | 6 | 89741 | 22 | 27 | 17948 | 89 | 39 | 53315 | 0 | |
TURF 2023 Stockholm South | 43 | 4596428 | 905 | 2442 | 106893 | 538 | 215 | 331594 | 0 | |
Hässleholm | 11 | 66869 | 11 | 18 | 6079 | 21 | 13 | 39117 | 0 | |
Frameworks/rubacava | 2 | 11752 | 0 | 0 | 5876 | 50 | 34 | 11257 | 495 | |
Telegram | 32 | 1255843 | 846 | 1067 | 41861 | 156 | 66 | 254464 | 0 | |
Hallsta VC | 5 | 17151 | 1 | 1 | 4287 | 20 | 19 | 17151 | 0 | |
Liga 7, grupp 52 | 10 | 131738 | 17 | 69 | 13173 | 78 | 15 | 58415 | 0 | |
Fickdemonliga | 12 | 722398 | 111 | 292 | 72239 | 418 | 144 | 134284 | 46324 | |
Hammarö | 47 | 632266 | 136 | 470 | 13744 | 71 | 19 | 222338 | 0 | |
Kristianstad | 10 | 335909 | 132 | 233 | 33590 | 138 | 44 | 215302 | 0 | |
Landskrona | 18 | 535613 | 256 | 462 | 29756 | 106 | 44 | 246847 | 0 | |
Sjöboturfarna | 15 | 327142 | 339 | 535 | 21809 | 69 | 51 | 190124 | 0 | |
Åstorp | 5 | 493462 | 335 | 558 | 98692 | 342 | 197 | 373856 | 0 | |
Goa Gubbar | 6 | 4511 | 3 | 8 | 751 | 2 | 2 | 4511 | 0 | |
Lerum | 28 | 174380 | 77 | 95 | 6227 | 24 | 17 | 101900 | 0 | |
Plus 2.500 Unique list | 382 | 24652272 | 5878 | 15122 | 64534 | 357 | 132 | 737461 | 0 | |
Staffanstorp | 12 | 777991 | 144 | 505 | 64832 | 332 | 142 | 396406 | 0 | |
Gotland | 32 | 700976 | 229 | 596 | 22612 | 124 | 46 | 165868 | 0 | |
AlingTurf | 46 | 1499554 | 342 | 750 | 32599 | 161 | 60 | 246498 | 0 | |
Hermods Gymnasium | 6 | 31240 | 9 | 10 | 5206 | 30 | 13 | 31089 | 0 | |
Hyttis | 8 | 44087 | 6 | 29 | 6298 | 40 | 7 | 43510 | 0 | |
Halmstad | 11 | 215275 | 88 | 177 | 19570 | 84 | 28 | 158302 | 0 | |
TurfTidaholm | 9 | 220659 | 94 | 112 | 24517 | 147 | 20 | 201872 | 0 | |
Skedshult | 2 | 35213 | 36 | 43 | 17606 | 69 | 56 | 30706 | 4507 | |
Now and forever | 16 | 602105 | 157 | 484 | 37631 | 169 | 67 | 161217 | 0 | |
Malmö | 71 | 5782589 | 1290 | 3454 | 81444 | 405 | 156 | 737461 | 0 | |
Ängelholm | 18 | 234749 | 98 | 206 | 13041 | 50 | 20 | 100033 | 0 | |
Kattforum | 18 | 121638 | 10 | 42 | 13515 | 79 | 15 | 121240 | 0 | |
Skåne-resten | 44 | 1700203 | 753 | 1481 | 38640 | 171 | 65 | 737461 | 0 | |
Trelleborg | 10 | 625734 | 36 | 90 | 62573 | 348 | 77 | 235631 | 0 | |
Ystad | 5 | 285355 | 32 | 82 | 57071 | 395 | 56 | 263340 | 0 | |
Fyraplus | 5 | 925913 | 178 | 520 | 185182 | 1095 | 308 | 404416 | 46644 | |
Lonesome turfers | 29 | 208374 | 125 | 189 | 7185 | 32 | 15 | 111426 | 0 | |
Vi som pågår | 2 | 768 | 0 | 0 | 384 | 4 | 4 | 768 | 0 | |
CGI | 5 | 103687 | 10 | 13 | 20737 | 135 | 38 | 69797 | 0 | |
Attans | 5 | 142152 | 34 | 143 | 28430 | 158 | 47 | 70476 | 0 | |
Nynästurfare | 11 | 214103 | 18 | 39 | 19463 | 90 | 24 | 100313 | 0 | |
Gyangu | 3 | 397998 | 99 | 264 | 132666 | 539 | 112 | 261896 | 8779 | |
InetStaff and Friends | 12 | 6644 | 3 | 7 | 553 | 2 | 1 | 3621 | 0 | |
Umeå Postterminal | 14 | 112665 | 3 | 21 | 8047 | 63 | 12 | 107132 | 0 | |
Delphi | 3 | 215787 | 16 | 34 | 71929 | 342 | 120 | 115474 | 0 | |
Smallcountryhighlanders | 5 | 102729 | 44 | 47 | 20545 | 56 | 34 | 101709 | 0 | |
Blodyx | 5 | 70 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
Skellefteå | 84 | 2504752 | 714 | 1721 | 29818 | 154 | 44 | 235330 | 0 | |
Turf Uppsala | 213 | 10474065 | 1760 | 5508 | 49174 | 293 | 93 | 888333 | 0 | |
Fjugesta | 5 | 930 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 930 | 0 | |
Klanen Dahlberg | 3 | 4139 | 3 | 3 | 1379 | 7 | 2 | 4139 | 0 | |
Stockholm Slayers | 109 | 5638188 | 1210 | 3780 | 51726 | 274 | 112 | 457630 | 0 | |
Morgansson | 5 | 14059 | 5 | 12 | 3514 | 22 | 10 | 14059 | 0 | |
Nansen | 11 | 80311 | 16 | 41 | 7301 | 41 | 15 | 53993 | 0 | |
GSTZ | 11 | 67292 | 3 | 6 | 6117 | 41 | 14 | 40563 | 0 | |
Plus 5.000 Unique list | 171 | 20427842 | 9801 | 15865 | 119461 | 540 | 250 | 1132296 | 0 | |
Slöturfarna | 2 | 3987 | 0 | 0 | 1993 | 22 | 10 | 3987 | 0 | |
VSOK | 12 | 97953 | 12 | 20 | 8162 | 48 | 28 | 30289 | 0 | |
StaminatrixStockholm | 62 | 4955919 | 946 | 2613 | 79934 | 408 | 171 | 457630 | 0 | |
Mkrntz | 3 | 14059 | 5 | 12 | 7029 | 44 | 20 | 14059 | 0 | |
Södermalmsturf | 20 | 1075211 | 206 | 737 | 53760 | 339 | 135 | 254248 | 0 | |
Föreningen Turf Skåne | 77 | 8931589 | 2572 | 5698 | 120697 | 570 | 230 | 737461 | 0 | |
Hack-i-Helgen | 2 | 18135 | 1 | 1 | 9067 | 45 | 35 | 11989 | 6146 | |
TURF 2022 Västmanland | 41 | 8649573 | 1130 | 3360 | 210965 | 1311 | 551 | 754243 | 0 | |
Friends of P | 18 | 33978 | 10 | 56 | 2265 | 17 | 9 | 11407 | 0 | |
AA-turfarna | 2 | 254248 | 69 | 257 | 127124 | 717 | 260 | 254248 | 0 | |
Borås | 8 | 375807 | 156 | 269 | 46975 | 167 | 75 | 150428 | 0 | |
Buketten | 4 | 92293 | 4 | 11 | 23073 | 132 | 81 | 91975 | 0 | |
Tyresö | 28 | 502520 | 105 | 357 | 17947 | 91 | 33 | 187631 | 0 | |
Klas | 5 | 111278 | 45 | 48 | 22255 | 62 | 38 | 101709 | 0 | |
ABB Players | 24 | 1095971 | 148 | 546 | 45665 | 301 | 158 | 405753 | 0 | |
The million club | 82 | 12455013 | 5257 | 9729 | 151890 | 698 | 291 | 754243 | 0 | |
DNEX | 10 | 191736 | 24 | 37 | 21304 | 113 | 83 | 99761 | 0 | |
Strawtown | 17 | 486157 | 106 | 204 | 28597 | 134 | 49 | 163452 | 0 | |
DocterD | 2 | 206912 | 44 | 126 | 103456 | 556 | 109 | 198582 | 8330 | |
BiTurf | 12 | 94215 | 6 | 23 | 8565 | 49 | 11 | 53404 | 0 | |
Likdöpingsturf | 16 | 628120 | 240 | 392 | 39257 | 138 | 57 | 201807 | 0 | |
Ädelzon | 10 | 456522 | 147 | 351 | 45652 | 225 | 104 | 246498 | 0 | |
FaluTurf | 16 | 1287899 | 381 | 1051 | 80493 | 376 | 95 | 627840 | 0 | |
Wahlgrens vänner | 10 | 1083131 | 605 | 1368 | 108313 | 465 | 193 | 373856 | 0 | |
Plus 7.500 Unique list | 72 | 8158732 | 2299 | 5322 | 113315 | 558 | 261 | 532649 | 0 | |
Turf Oskarshamn | 19 | 516568 | 70 | 153 | 27187 | 157 | 53 | 114356 | 0 | |
Tveskäggliga | 11 | 2195708 | 726 | 1836 | 219570 | 1064 | 380 | 492557 | 77185 | |
Justforfun | 33 | 313016 | 54 | 159 | 9781 | 51 | 24 | 99761 | 0 | |
Spikens lista | 16 | 611500 | 65 | 168 | 40766 | 243 | 67 | 183443 | 0 | |
PoolPlayers | 7 | 378757 | 149 | 198 | 54108 | 247 | 136 | 296198 | 0 | |
Jakanturfare | 41 | 1495416 | 297 | 889 | 36473 | 183 | 69 | 286444 | 0 | |
Lindturfarna | 5 | 138979 | 28 | 37 | 27795 | 134 | 63 | 75498 | 0 | |
Innertavle Open | 6 | 140430 | 11 | 23 | 23405 | 147 | 66 | 66640 | 0 | |
Team Hufs | 3 | 13117 | 3 | 13 | 4372 | 27 | 16 | 9157 | 0 | |
Medals - All time | 201 | 19195287 | 6615 | 13803 | 102102 | 490 | 184 | 1188182 | 0 | |
Vinnarzoner | 78 | 6531274 | 1881 | 3650 | 89469 | 442 | 163 | 662193 | 0 | |
Järnvägare | 24 | 1536160 | 593 | 1204 | 64006 | 310 | 129 | 263340 | 0 | |
Country medal winners Åland | 27 | 1951836 | 365 | 962 | 72290 | 413 | 100 | 611115 | 0 | |
MyTotalLeague | 176 | 8326576 | 1881 | 4696 | 47310 | 258 | 84 | 351403 | 0 | |
ABB Robotics | 9 | 233257 | 27 | 107 | 25917 | 187 | 128 | 125866 | 0 | |
Turf-värket | 6 | 582310 | 116 | 466 | 97051 | 536 | 180 | 233704 | 0 | |
2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 2657866 | 968 | 1584 | 106314 | 495 | 258 | 428669 | 0 | |
Motorfri TURF Stockholm | 19 | 1761459 | 383 | 1258 | 92708 | 469 | 176 | 286444 | 0 | |
Eslöv | 7 | 195081 | 275 | 409 | 27868 | 88 | 80 | 190124 | 0 | |
Fam Lindquist Extended | 7 | 47397 | 0 | 0 | 6771 | 47 | 16 | 45224 | 0 | |
Karlskoga | 6 | 57865 | 7 | 28 | 9644 | 60 | 16 | 41237 | 0 | |
Bonanzavinnare | 11 | 878249 | 182 | 684 | 79840 | 481 | 223 | 266575 | 0 | |
Plus 10.000 Unique List | 61 | 10922682 | 3344 | 6278 | 179060 | 879 | 411 | 754243 | 4005 | |
Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 524585 | 426 | 555 | 20176 | 72 | 48 | 96017 | 0 | |
JKJE och KPD | 2 | 104691 | 32 | 81 | 52345 | 277 | 148 | 96017 | 8674 | |
U-V | 9 | 208252 | 16 | 55 | 23139 | 122 | 53 | 85872 | 0 | |
Staminatrix Finland | 19 | 1797452 | 398 | 730 | 99858 | 584 | 135 | 611115 | 0 | |
ENL-TurfTG | 7 | 255870 | 22 | 72 | 42645 | 233 | 59 | 183443 | 0 | |
Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 2434187 | 807 | 2163 | 83937 | 362 | 92 | 627840 | 0 | |
Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 4322404 | 882 | 2545 | 77185 | 422 | 116 | 382646 | 0 | |
Miilwii | 2 | 30153 | 51 | 80 | 15076 | 51 | 46 | 29112 | 1041 | |
Plus 10.000 Unique in Sweden | 23 | 3507300 | 1408 | 2390 | 152491 | 690 | 355 | 617497 | 4357 | |
Västeråsturfare | 127 | 9165383 | 1308 | 4489 | 72168 | 469 | 187 | 1374328 | 0 | |
Mummis lista | 4 | 224302 | 38 | 140 | 56075 | 333 | 106 | 93955 | 7113 | |
Stockholm All-Time Top 50 | 51 | 6859443 | 1540 | 4520 | 134498 | 687 | 258 | 457630 | 0 | |
Familjen PASTA | 5 | 131366 | 17 | 36 | 26273 | 121 | 46 | 88472 | 484 | |
Örebroturfare | 27 | 1729157 | 336 | 913 | 64042 | 343 | 126 | 268416 | 0 | |
Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 4973115 | 1393 | 3201 | 261742 | 1337 | 627 | 754243 | 81651 | |
Plus 20.000 Unique List | 32 | 7372284 | 2528 | 4747 | 230383 | 1102 | 550 | 754243 | 29625 | |
Skärgårdshälsan | 10 | 246466 | 7 | 30 | 24646 | 200 | 69 | 155781 | 0 | |
Staminatrix Västerbotten | 49 | 2421444 | 528 | 1878 | 49417 | 314 | 106 | 516767 | 0 | |
Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 7449648 | 2221 | 5047 | 130695 | 630 | 247 | 737461 | 0 | |
Staminatrix Skåne | 26 | 5956596 | 1722 | 3878 | 229099 | 1059 | 435 | 737461 | 0 | |
Geoturf | 8 | 37422 | 0 | 0 | 4677 | 18 | 15 | 29755 | 0 | |
Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 6879560 | 4220 | 5676 | 57811 | 213 | 125 | 617497 | 0 | |
Mensaner I Sverige | 25 | 501068 | 69 | 186 | 23860 | 159 | 67 | 165475 | 0 | |
Turf Parken | 3 | 47618 | 4 | 21 | 15872 | 127 | 20 | 33682 | 3443 | |
SROC | 24 | 912828 | 642 | 720 | 38034 | 136 | 81 | 285790 | 0 | |
PFO | 25 | 17064 | 20 | 20 | 682 | 1 | 1 | 16600 | 0 | |
TURF 2021 Minnesota | 20 | 321766 | 385 | 385 | 16088 | 43 | 28 | 142170 | 0 | |
Walsh Turf | 10 | 79764 | 133 | 133 | 7976 | 19 | 16 | 36397 | 0 | |
Luebeck | 4 | 96379 | 27 | 40 | 24094 | 92 | 52 | 96379 | 0 | |
PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 32007 | 35 | 37 | 1231 | 3 | 2 | 16600 | 0 | |
PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 66704 | 108 | 119 | 3032 | 8 | 6 | 43364 | 0 | |
Wahlberg | 5 | 405586 | 61 | 244 | 81117 | 635 | 186 | 109130 | 44529 | |
Eskilstuna Turfers | 30 | 2608476 | 452 | 1549 | 86949 | 489 | 126 | 535064 | 255 | |
The 2 Million Club | 5 | 1179315 | 118 | 388 | 235863 | 1126 | 546 | 618783 | 0 | |
Badge(r)s | 39 | 760641 | 384 | 516 | 25354 | 123 | 52 | 296198 | 0 | |
TURF 2021 Västmanland | 59 | 9914667 | 1417 | 4215 | 168045 | 1017 | 397 | 1374328 | 0 | |
Munzee | 21 | 541796 | 349 | 359 | 25799 | 96 | 36 | 274234 | 0 | |
TURF 2021 Turfmix | 40 | 4310043 | 1153 | 2894 | 107751 | 521 | 167 | 502182 | 0 | |
TURF 2021 Scotland | 61 | 6179951 | 3522 | 4561 | 101310 | 362 | 213 | 617497 | 0 | |
TURF 2021 Östergötland | 40 | 5369185 | 935 | 2587 | 134229 | 780 | 241 | 662193 | 0 | |
TURF 2021 Västerbotten | 49 | 3668676 | 618 | 1581 | 74870 | 480 | 153 | 229535 | 0 | |
TURF 2021 Kalmar län | 32 | 3214973 | 597 | 1985 | 100467 | 556 | 102 | 490122 | 0 | |
TURF 2021 Stockholm | 82 | 6697998 | 1254 | 3488 | 81682 | 433 | 182 | 669562 | 0 | |
TURF 2021 Åland | 21 | 2477626 | 402 | 950 | 117982 | 708 | 141 | 611115 | 0 | |
Staminatrix Scotland | 20 | 2998856 | 1880 | 2600 | 149942 | 545 | 335 | 617497 | 0 | |
FlackStack | 8 | 41237 | 68 | 69 | 5154 | 14 | 9 | 13923 | 0 | |
TURF 2025 Skåne | 59 | 12942256 | 3249 | 7777 | 219360 | 1043 | 392 | 737461 | 0 | |
Aberturfers | 9 | 46944 | 38 | 81 | 5216 | 14 | 12 | 34934 | 0 | |
TURF 2023 Västmanland | 48 | 10696882 | 1562 | 4683 | 222851 | 1329 | 512 | 1374328 | 0 | |
TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 6819740 | 2402 | 4413 | 111799 | 479 | 216 | 722767 | 0 | |
Geodata | 4 | 68997 | 105 | 106 | 17249 | 35 | 29 | 68997 | 0 | |
Cyklande tjejer | 13 | 713217 | 140 | 396 | 54862 | 276 | 92 | 247960 | 0 | |
TURF 2022 Stockholm North | 46 | 4819695 | 952 | 3069 | 104775 | 555 | 210 | 669562 | 0 | |
TURF 2022 Dalarna | 18 | 1393911 | 294 | 744 | 77439 | 366 | 96 | 411646 | 2507 | |
TURF 2022 Västerbotten | 40 | 3541370 | 647 | 1877 | 88534 | 589 | 181 | 516767 | 0 | |
TURF 2022 Östergötland | 31 | 5071574 | 1042 | 2674 | 163599 | 930 | 292 | 662193 | 0 | |
TURF 2022 Norrbotten | 17 | 3817027 | 514 | 1537 | 224531 | 1285 | 243 | 1188182 | 0 | |
TURF 2022 Turfmix | 21 | 3767936 | 1402 | 3555 | 179425 | 844 | 267 | 737461 | 0 | |
TURF 2022 Scotland | 47 | 7110642 | 4146 | 5267 | 151290 | 561 | 288 | 617497 | 0 | |
TURF 2022 Kalmar | 29 | 3007004 | 584 | 1972 | 103689 | 565 | 100 | 490122 | 0 | |
TURF 2022 Uppsala | 29 | 3057005 | 535 | 1375 | 105413 | 590 | 199 | 701725 | 0 | |
TURF 2022 Stockholm South | 49 | 4096561 | 825 | 2050 | 83603 | 438 | 187 | 331594 | 0 | |
Finspång | 9 | 591239 | 134 | 215 | 65693 | 305 | 127 | 314578 | 0 | |
Fyraminus | 5 | 1691291 | 823 | 1402 | 338258 | 1415 | 807 | 617497 | 147330 | |
EtelaSuomi | 33 | 771744 | 717 | 803 | 23386 | 68 | 45 | 166965 | 0 | |
DFS | 2 | 35185 | 11 | 15 | 17592 | 96 | 44 | 26596 | 8589 | |
Rhutebreware | 8 | 437055 | 46 | 153 | 54631 | 291 | 83 | 183443 | 0 | |
Stava | 6 | 697097 | 409 | 464 | 116182 | 417 | 156 | 274234 | 0 | |
DominAnt | 9 | 17216 | 23 | 23 | 2869 | 8 | 5 | 13496 | 0 | |
TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 6281994 | 2350 | 4907 | 104699 | 454 | 204 | 533343 | 0 | |
TURF 2023 Västerbotten | 36 | 3438194 | 690 | 1547 | 95505 | 574 | 198 | 229535 | 0 | |
TURF 2023 Östergötland | 53 | 7525579 | 1382 | 3817 | 141992 | 826 | 254 | 662193 | 0 | |
TURF 2023 Kalmar | 24 | 3320025 | 481 | 1943 | 138334 | 799 | 111 | 490122 | 0 | |
TURF 2023 Stockholm North | 58 | 6248117 | 1119 | 3733 | 107726 | 564 | 201 | 669562 | 0 | |
QoS_Listen | 4 | 36349 | 18 | 37 | 9087 | 31 | 13 | 27699 | 0 | |
TURF 2023 Minnesota | 7 | 386686 | 408 | 408 | 55240 | 159 | 91 | 142170 | 0 | |
TURF 2023 Scotland | 56 | 9656370 | 6039 | 7852 | 172435 | 615 | 342 | 1023821 | 0 | |
TURF 2023 Dalarna | 20 | 2092228 | 492 | 1374 | 104611 | 483 | 109 | 627840 | 2507 | |
TURF 2023 Norrbotten | 12 | 3208614 | 503 | 1483 | 267384 | 1487 | 274 | 1188182 | 0 | |
TURF 2023 Skåne | 48 | 6135679 | 2073 | 4647 | 127826 | 595 | 251 | 737461 | 0 | |
Only one more zone | 5 | 22308 | 6 | 7 | 4461 | 17 | 12 | 14967 | 0 | |
2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 5662479 | 1787 | 4036 | 188749 | 877 | 376 | 737461 | 0 | |
Zest | 5 | 17858 | 24 | 24 | 3571 | 10 | 6 | 13496 | 0 | |
Släkt | 3 | 27320 | 0 | 0 | 9106 | 41 | 19 | 27320 | 0 | |
German Turf Discord | 72 | 5208841 | 5042 | 5604 | 74412 | 206 | 126 | 520289 | 0 | |
Daily-365 | 11 | 2085764 | 1094 | 1450 | 189614 | 745 | 261 | 610195 | 0 | |
2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 5718665 | 2900 | 3926 | 190622 | 701 | 374 | 617497 | 0 | |
Knöchla | 2 | 33058 | 1 | 2 | 16529 | 89 | 82 | 31696 | 1362 | |
Walsh Turf 2 | 3 | 33963 | 56 | 56 | 11321 | 35 | 26 | 25750 | 0 | |
Andersson | 2 | 3250 | 2 | 2 | 1625 | 9 | 7 | 3250 | 0 | |
Jämtland | 55 | 3658473 | 606 | 1590 | 66517 | 387 | 125 | 566975 | 0 | |
TURF 2024 Västmanland | 41 | 11070755 | 1682 | 5202 | 270018 | 1620 | 622 | 1374328 | 0 | |
TURF 2024 Östergötland | 40 | 6860958 | 1281 | 3527 | 171523 | 978 | 312 | 662193 | 0 | |
Bravida Säkerhet Malmö | 9 | 510093 | 72 | 190 | 56677 | 266 | 92 | 510093 | 0 | |
TURF 2024 Skåne | 50 | 9627781 | 2304 | 5331 | 192555 | 925 | 357 | 737461 | 0 | |
TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 1648436 | 1802 | 1902 | 74928 | 219 | 131 | 520289 | 0 | |
TURF 2024 Scotland | 46 | 8437128 | 4922 | 6549 | 183415 | 679 | 390 | 1023821 | 0 | |
TURF 2024 Hamburg | 18 | 1259941 | 1227 | 1397 | 69996 | 174 | 116 | 353725 | 0 | |
TURF 2024 NW England | 19 | 2987425 | 3187 | 3347 | 157232 | 447 | 317 | 717700 | 0 | |
GotlandGIGA | 20 | 771270 | 206 | 472 | 38563 | 188 | 57 | 235779 | 0 | |
TURF 2024 Norrbotten | 26 | 4557673 | 870 | 2076 | 175295 | 966 | 223 | 1188182 | 0 | |
TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 512596 | 699 | 710 | 34173 | 96 | 60 | 179858 | 0 | |
TURF 2024 Västerbotten | 80 | 7096077 | 1299 | 3275 | 88700 | 546 | 169 | 492557 | 0 | |
TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 1288112 | 1289 | 1444 | 117101 | 275 | 185 | 278873 | 1559 | |
Syntronic | 8 | 235233 | 8 | 24 | 29404 | 208 | 30 | 97942 | 0 | |
Day Zero | 23 | 4311759 | 879 | 2238 | 187467 | 1017 | 246 | 662193 | 44171 | |
Bäckmans | 3 | 19088 | 5 | 33 | 6362 | 38 | 18 | 11267 | 990 | |
Team PASTA | 21 | 1353249 | 344 | 888 | 64440 | 322 | 112 | 626055 | 0 | |
TURF 2025 Scotland | 58 | 12681582 | 7408 | 9944 | 218647 | 798 | 444 | 1023821 | 0 | |
TURF 2025 Västmanland | 39 | 13145021 | 1879 | 5771 | 337051 | 2009 | 742 | 1374328 | 165 | |
TURF 2025 Östergötland | 44 | 8497723 | 1497 | 4271 | 193130 | 1104 | 334 | 662193 | 4149 | |
TURF 2025 Jämtland | 24 | 3183463 | 543 | 1463 | 132644 | 769 | 238 | 566975 | 11781 | |
TURF 2025 NW England | 19 | 4686984 | 4826 | 5154 | 246683 | 669 | 508 | 717700 | 44886 | |
TURF 2025 Västra Götaland | 54 | 7120576 | 2500 | 5178 | 131862 | 571 | 235 | 722767 | 764 | |
TURF 2025 Germany | 21 | 4006464 | 3748 | 4040 | 190784 | 510 | 293 | 520289 | 62038 | |
TURF 2025 Norrbotten | 17 | 4895803 | 914 | 2180 | 287988 | 1567 | 335 | 1188182 | 0 |
Last update 2025-10-02 22:32
Swish: 0760153820