Place Name Players Total points Zones Total PPH Average points Average zones taken Average round unique taken Highest points Lowest points
Listigt 3 58561 8 18 58561 379 155 58561 58561
The Test League 6 418109 37 88 69684 372 92 253819 12193
Test 24 1604141 300 661 80207 381 154 422916 1160
Skövdeturf 31 1625409 346 733 90300 392 110 393087 603
Gbgturf 57 5697271 1098 2550 103586 530 209 531601 1303
Umeå 2 32907 5 5 32907 213 87 32907 32907
Lund 141 6458385 1801 3907 99359 461 161 670843 175
Lomma-Bjärred-Kävlinge 24 517988 175 274 73998 251 74 189613 318
Y 19 1537909 466 689 90465 326 104 355291 1674
El-björn 4 25564 4 5 6391 18 11 14221 583
Anderstorp/Gislaved 16 805318 220 310 80531 344 94 226112 212
Dachshund fans 2 583 0 0 583 0 0 583 583
Zoombieys friends 53 2819977 482 1071 70499 400 157 341671 257
Foot Turfers 40 1189989 420 848 39666 186 90 179467 117
Katrineholm 14 1648432 231 580 149857 800 136 440474 312
Haningeturf 32 1784430 294 681 84972 410 113 529893 666
BIIB 8 422916 82 126 422916 1410 568 422916 422916
Turf Örebro 58 4978461 866 1898 108227 587 155 584171 394
Hallsberg 35 975876 136 275 65058 401 111 232686 394
Konjse 4 267058 46 176 89019 482 265 216812 2493
250 sessions till midsommardagen 21 1486250 258 716 87426 519 182 325020 918
Anders list 2 282405 34 68 282405 1640 556 282405 282405
Laholm turf 7 80441 46 49 40220 102 41 80108 333
Vänner i träsket 10 414854 135 318 51856 276 98 170909 2487
Ja 3 12818 4 8 6409 34 6 11900 918
2500 unika zoner innan nyår 2016 3 470132 192 442 156710 679 276 325020 18775
Myfriends 4 1226 0 0 1226 0 0 1226 1226
Medaljer 2019 - 2021 70 11370423 3199 5470 186400 858 369 1015337 845
Ekstrandsturfarna 3 19591 2 5 9795 50 26 18775 816
Turfnäskommun 4 10598 5 5 5299 25 12 10150 448
Turfkampen 4 46711 9 54 15570 92 59 44151 591
Miv 12 3177 0 0 3177 14 13 3177 3177
Sala 27 568168 85 248 43705 235 57 222913 274
Udoh 2 16007 5 5 8003 45 20 13911 2096
Terrariet 2 78425 6 18 39212 212 98 43896 34529
Get turfing 5 1183 0 0 1183 10 6 1183 1183
Mio 7 17798 0 0 8899 46 45 10499 7299
Kumla 24 2188619 139 336 136788 779 145 508114 1347
Nora 20 1534300 403 706 95893 502 108 440474 206
Helsingborg 38 1903096 605 926 146392 531 171 581027 495
Grabbarna Grus 3 86014 20 46 43007 214 80 73821 12193
Trallgökar 6 273642 34 38 68410 257 112 123732 3431
TURF 2023 Stockholm South 43 6233646 1223 3040 159837 802 286 529893 1150
Hässleholm 11 37396 28 28 18698 62 40 32737 4659
Frameworks/rubacava 2 32973 3 3 16486 134 58 29104 3869
Telegram 32 3050301 1818 1913 190643 604 231 1498363 359
Lerums ungdomsliga 6 185 0 0 185 1 1 185 185
Hallsta VC 5 56340 7 9 56340 294 112 56340 56340
BTJ 4 1931 0 0 1931 7 7 1931 1931
Liga 7, grupp 52 10 197813 27 56 39562 223 58 63162 190
Fickdemonliga 12 1050778 362 446 105077 456 180 264849 41259
Hammarö 47 681213 210 387 37845 190 72 205506 475
Kristianstad 10 416020 115 182 138673 582 185 231946 15992
Landskrona 18 567464 169 269 63051 225 86 189613 486
Sjöboturfarna 15 145446 50 53 48482 154 82 87051 27225
Åstorp 5 537362 138 198 134340 454 165 422916 5211
Goa Gubbar 6 10457 13 13 3485 9 9 5699 458
Lerum 28 214935 48 69 19539 92 48 126172 185
Plus 2.500 Unique list 401 34790013 6619 14799 92037 473 171 584171 90
Staffanstorp 12 139507 28 61 17438 84 41 50985 1658
Gotland 32 940204 91 176 39175 222 74 186596 105
AlingTurf 44 1661664 332 745 66466 314 113 308534 1044
Hermods Gymnasium 6 48368 16 25 24184 126 67 47730 638
Hyttis 8 9730 7 7 3243 11 11 5325 831
Halmstad 11 532716 65 130 88786 406 82 463487 265
TurfTidaholm 9 252510 79 94 84170 480 76 222424 457
Skedshult 2 57505 16 29 28752 115 80 38446 19059
Now and forever 16 1360337 234 494 90689 430 185 434381 3398
Malmö 77 5037839 1784 2474 95053 388 197 1015337 133
Ängelholm 18 223402 85 124 55850 199 87 106756 20360
Kattforum 18 157480 70 83 39370 209 84 147235 191
Skåne-resten 41 791398 323 361 49462 181 79 273397 2665
Trelleborg 9 541141 78 117 108228 516 103 311150 503
Ystad 5 574488 126 694 287244 1480 180 543459 31029
Fyraplus 5 2911536 732 2234 582307 2807 405 1742022 93251
Lonesome turfers 29 106547 17 60 35515 180 69 80764 312
Vi som pågår 2 9188 3 5 9188 47 39 9188 9188
CGI 5 116114 17 25 29028 193 66 74899 2119
Attans 5 137979 24 81 34494 183 85 93764 3398
Nynästurfare 11 222833 44 84 37138 159 60 112830 195
Gyangu 3 469245 93 192 156415 637 117 357685 1923
InetStaff and Friends 12 10387 2 4 5193 28 12 5551 4836
Umeå Postterminal 14 305631 27 67 101877 650 184 217014 13454
Delphi 3 303696 38 83 151848 717 281 260196 43500
Smallcountryhighlanders 5 172785 63 82 86392 243 147 168421 4364
Skellefteå 84 4458450 1127 2254 74307 378 101 758810 100
Turf Uppsala 213 14406406 2574 6425 74259 421 148 517513 204
Fjugesta 5 818 0 0 409 2 2 694 124
Klanen Dahlberg 3 8679 2 2 8679 51 13 8679 8679
Stockholm Slayers 109 9784990 2657 5524 105214 499 221 695628 204
Morgansson 5 52659 3 8 17553 86 69 50181 890
Nansen 11 101970 12 41 25492 153 53 79095 894
GSTZ 11 112384 7 18 22476 171 35 76502 199
Karlsborgsturf 2 12020 10 14 6010 24 25 6332 5688
Plus 5.000 Unique list 151 24647511 9967 14969 165419 728 330 1794035 985
Slöturfarna 2 6385 0 0 6385 47 15 6385 6385
VSOK 12 175139 51 108 17513 91 54 58542 185
StaminatrixStockholm 62 8675789 2323 4168 152206 720 321 695628 90
Mkrntz 3 51071 3 8 25535 127 101 50181 890
Södermalmsturf 20 1561622 225 867 82190 502 191 341671 680
Föreningen Turf Skåne 76 8867102 2619 4847 150289 668 261 661048 1653
Hack-i-Helgen 2 36072 4 4 18036 103 77 33846 2226
TURF 2022 Västmanland 41 5886726 860 2405 154913 852 245 509456 274
Friends of P 18 44088 4 20 7348 51 20 17466 1158
AA-turfarna 2 341671 45 71 341671 1821 800 341671 341671
Borås 8 615977 253 351 102662 391 178 309815 243
Buketten 4 65459 11 19 21819 104 72 63883 77
Tyresö 28 812078 103 371 67673 355 139 263950 2426
Klas 5 190490 66 90 47622 143 89 168421 580
ABB Players 24 754691 134 366 44393 261 105 248097 2318
The million club 82 16044155 5833 8889 213922 940 379 1742022 521
DNEX 10 762418 454 484 190604 470 424 695628 1408
Strawtown 17 623443 65 125 51953 239 73 252583 2272
DocterD 2 114600 0 0 57300 346 80 103650 10950
BiTurf 12 218515 16 33 109257 551 136 124210 94305
Likdöpingsturf 16 984532 513 945 98453 350 123 259593 649
Ädelzon 10 511717 125 225 56857 236 140 308534 2875
FaluTurf 16 1250699 215 401 96207 433 160 308534 831
Wahlgrens vänner 10 1525510 356 645 217930 851 268 422916 2534
Plus 7.500 Unique list 72 11235361 2605 5363 156046 744 339 675956 3730
Turf Oskarshamn 19 886916 120 347 63351 355 91 166102 166
Tveskäggliga 11 2483218 1082 1956 248321 1269 583 551009 71732
Justforfun 33 1164891 537 599 116489 394 273 695628 329
Spikens lista 16 733504 97 321 56423 311 104 210648 318
PoolPlayers 7 118962 22 48 59481 257 129 74323 44639
Jakanturfare 41 2731366 824 1277 88108 413 142 693902 788
Lindturfarna 5 178449 41 160 44612 250 117 69360 14286
Innertavle Open 6 312658 75 168 78164 450 201 131831 120
Team Hufs 3 45017 21 30 22508 91 48 23055 21962
Medals - All time 201 23817202 7027 12130 162021 740 289 1742022 80
Vinnarzoner 78 9726722 3130 5307 173691 819 284 1742022 330
Järnvägare 24 2171064 579 1463 114266 540 190 543459 1193
Byggtjejer 3 1741 0 0 1741 3 3 1741 1741
Raketen 13 3777 0 0 3777 17 13 3777 3777
Country medal winners Åland 27 2582648 840 1507 117393 544 221 693902 7015
MyTotalLeague 176 10474980 2248 5846 74821 369 120 543459 133
ABB Robotics 9 188672 28 152 26953 192 74 95805 5498
Turf-värket 6 810891 66 191 135148 722 394 267655 52823
2024 Week of Madness - Västra Götaland 25 3693219 742 1724 147728 764 326 481283 2041
Motorfri TURF Stockholm 19 3134612 1429 2155 174145 668 352 695628 2299
Eslöv 7 50235 9 12 12558 42 31 27225 4111
Fam Lindquist Extended 7 49137 11 17 24568 136 65 47753 1384
Karlskoga 6 56953 3 8 14238 85 21 33079 80
Bonanzavinnare 11 814838 131 286 101854 550 251 251889 10891
Plus 10.000 Unique List 61 14132229 5532 7903 231675 1058 565 1015337 3309
Etelä Suomi - Södra Finland 31 721590 449 813 48106 139 96 272256 3067
JKJE och KPD 2 160505 48 57 80252 371 176 141730 18775
U-V 9 363729 73 172 51961 238 82 98465 7715
Staminatrix Finland 19 2161232 402 810 120068 578 194 392736 2922
ENL-TurfTG 7 288844 51 203 72211 402 96 210648 318
Regionkamp 2019 Dalarna 29 2935310 606 1210 117412 509 158 583016 206
Regionkamp 2019 Örebro 56 7368095 1115 2546 144472 773 199 584171 891
Miilwii 2 9820 2 4 4910 16 14 8614 1206
Plus 10.000 Unique in Sweden 23 4768169 1390 2185 207311 1032 452 702490 3309
Västeråsturfare 127 7762130 1168 3788 68088 413 137 578352 414
Mummis lista 4 253189 20 62 63297 375 90 115180 7192
Stockholm All-Time Top 50 52 11185047 2777 5903 219314 1061 407 695628 3351
Familjen PASTA 5 382115 100 128 76423 335 254 308630 3276
Örebroturfare 27 2958915 483 1333 109589 600 195 584171 312
Plus 15.000 Unique Sweden 19 6742172 3464 4328 354851 1443 973 1015337 23608
Plus 15.000 Unique List 31 9459500 4430 5737 305145 1319 789 1015337 23608
Skärgårdshälsan 10 421778 58 223 60254 352 164 283137 288
Staminatrix Västerbotten 49 3071341 545 1622 74910 437 177 416144 89
Scotland vs Skane March 2021 Skane List 57 7008823 2474 3862 137427 578 243 1015337 2574
Staminatrix Skåne 24 5310700 2017 3243 252890 1048 489 1015337 4994
Geoturf 8 40226 2 2 20113 77 53 33770 6456
Mina turfkompisar 5 1025 0 0 1025 7 7 1025 1025
Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List 119 7595207 3140 4406 108502 408 183 628642 157
Mensaner I Sverige 25 687287 61 238 76365 472 133 183424 169
Turf Parken 3 75498 2 15 25166 209 34 42240 6543
SROC 24 586417 313 338 65157 189 86 362342 461
PFO 25 13924 17 17 3481 10 11 13165 235
TURF 2021 Minnesota 20 434972 347 350 72495 172 82 217743 3652
Walsh Turf 10 234110 184 184 46822 124 83 118718 170
Luebeck 4 375918 293 337 375918 1290 391 375918 375918
PFO Vs NOR - PFO TEAM 26 50799 44 44 10159 29 18 36875 235
PFO Vs NOR - NOR TEAM 22 88469 108 108 29489 71 46 71124 3383
Eskilstuna Turfers 29 2700858 322 902 96459 548 138 260642 164
The 2 Million Club 5 1459387 1059 1214 291877 1045 875 1015337 23814
Badge(r)s 39 598227 184 234 46017 218 74 275847 359
TURF 2021 Västmanland 59 7155479 1118 3269 137605 752 216 578352 414
Munzee 21 915376 424 461 76281 317 66 470945 365
TURF 2021 Turfmix 40 5638329 1531 2963 152387 744 227 440474 494
TURF 2021 Scotland 61 6836592 2769 3740 142429 520 240 628642 243
TURF 2021 Östergötland 40 5537094 1287 2871 153808 835 245 820565 3237
TURF 2021 Västerbotten 49 5510283 1199 2214 128146 730 286 702490 183
TURF 2021 Kalmar län 32 4123286 430 1291 128852 731 126 554290 166
TURF 2021 Stockholm 82 9802608 2241 4867 127306 642 265 811098 3785
TURF 2021 Åland 21 2552311 292 955 127615 694 199 392736 7015
Staminatrix Scotland 20 3907193 1291 1789 205641 785 353 628642 2605
FlackStack 8 102992 114 115 17165 36 21 34691 1046
Aberturfers 9 92815 27 27 30938 105 69 72853 3806
TURF 2023 Västmanland 48 6226294 853 2504 159648 866 250 547942 499
TURF 2024 Västra Götaland 61 9102376 2397 4774 151706 701 298 481283 808
Geodata 4 44096 50 50 22048 40 34 43365 731
Cyklande tjejer 13 947609 261 555 94760 490 238 253005 8057
TURF 2022 Stockholm North 46 8149598 2029 4372 181102 857 364 811098 6443
TURF 2022 Dalarna 18 2664706 543 1057 148039 675 172 583016 4379
TURF 2022 Västerbotten 40 4960026 1148 2069 137778 806 323 702490 170
TURF 2022 Östergötland 31 5098212 1218 2501 175800 944 280 820565 18887
TURF 2022 Norrbotten 17 2853093 502 1234 167829 811 259 415508 3655
TURF 2022 Turfmix 21 4154716 1249 2144 197843 902 298 610580 675
TURF 2022 Scotland 47 8661779 3457 4812 196858 722 304 832909 1461
TURF 2022 Kalmar 29 3926927 449 1274 145441 822 132 554290 166
TURF 2022 Uppsala 29 4122166 652 1321 152672 854 330 517513 2319
TURF 2022 Stockholm South 49 5497265 1107 2478 116963 611 231 439539 5627
Finspång 9 705654 213 297 141130 643 168 339481 3237
Fyraminus 5 1912678 670 1643 382535 1690 660 675956 124597
EtelaSuomi 33 1058887 807 1166 46038 97 70 272256 682
DFS 2 35878 10 40 17939 114 44 30820 5058
Rhutebreware 8 599453 100 319 85636 468 126 210648 4895
Stava 6 925513 356 399 185102 794 166 470945 6471
DominAnt 9 36846 53 54 18423 43 29 18589 18257
TURF 2023 Västra Götaland 60 8550751 2127 4428 144927 683 264 610580 229
TURF 2023 Västerbotten 36 5016084 1287 2442 139335 769 313 702490 953
TURF 2023 Östergötland 53 7292454 1524 3396 145849 794 228 820565 739
TURF 2023 Kalmar 24 4619474 467 1479 192478 1113 156 765432 1882
TURF 2023 Stockholm North 58 10108954 2187 4417 187202 889 340 811098 6105
QoS_Listen 4 39413 18 21 19706 82 33 31159 8254
TURF 2023 Minnesota 7 478843 333 339 79807 215 85 217743 3652
TURF 2023 Scotland 56 10403079 4495 6336 192649 689 310 832909 2605
TURF 2023 Dalarna 20 2922192 525 1091 146109 664 178 583016 931
TURF 2023 Norrbotten 12 1922891 454 1128 192289 855 309 415508 2585
TURF 2023 Skåne 48 5645799 1452 2690 137702 581 239 615492 2574
Only one more zone 5 11641 5 11 5820 23 13 7004 4637
2024 Week of Madness - Skåne 30 4954353 1470 2862 176941 771 300 661048 3875
Zest 5 25665 25 26 12832 26 15 18589 7076
Släkt 3 24964 4 5 24964 119 51 24964 24964
German Turf Discord 72 8539473 5510 5795 147232 434 212 1498363 374
Daily-365 11 3625532 1641 2332 329593 1388 397 832909 69975
2024 Week of Madness - Scotland 30 6760079 3006 4200 241431 887 350 832909 11418
Knöchla 2 45904 19 20 22952 121 93 35228 10676
Walsh Turf 2 3 198040 167 167 99020 245 166 118718 79322
Andersson 2 24947 0 0 12473 84 54 22048 2899
Jämtland 54 3451171 615 1424 66368 351 106 517461 1103
TURF 2024 Västmanland 41 6382058 960 2828 172488 937 276 547942 5498
TURF 2024 Östergötland 40 5554114 1354 2873 138852 741 232 434458 235
Bravida Säkerhet Malmö 9 104980 55 163 34993 175 38 103261 222
TURF 2024 Skåne 50 10498144 3337 5895 209962 887 335 1015337 2574
TURF 2024 Berlin / Brandenburg 22 1792501 1257 1349 99583 329 113 504503 1282
TURF 2024 Scotland 46 9125905 3642 5126 207406 772 339 628642 2605
TURF 2024 Hamburg 18 1718925 1294 1365 107432 288 188 556625 1595
TURF 2024 NW England 19 1870806 1679 1780 110047 248 145 438505 461
GotlandGIGA 20 1184546 141 405 65808 351 90 578352 2754
TURF 2024 Norrbotten 26 3654170 730 1640 158876 716 233 415508 2585
TURF 2024 North East England/Yorkshire 15 1261831 959 998 114711 283 148 277133 2186
TURF 2024 Västerbotten 80 10176298 1839 4026 127203 742 243 702490 89
TURF 2024 Nordrhein-Westfalen 11 3012546 1806 1832 273867 751 398 1498363 186
Syntronic 8 748036 81 160 106862 627 163 352241 3679
Day Zero 26 5742894 1195 3144 220880 1204 308 531601 37956
Bäckmans 3 39371 2 2 13123 84 58 18387 6509
Team PASTA 20 1884176 285 560 104676 562 164 427974 3276

Last update 2025-07-06 01:01

List owning most zones

Turfers Plus 200 000 Average Points
17320 Zones

Donate

Swish: 0760153820

© 2025 Turfportalen by Laynus Top