| Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listigt | 3 | 4803 | 4 | 23 | 1601 | 13 | 7 | 4803 | 0 | |
| The Test League | 6 | 59621 | 51 | 101 | 9936 | 49 | 32 | 33241 | 0 | |
| Test | 24 | 120369 | 213 | 262 | 5015 | 22 | 19 | 43344 | 0 | |
| Skövdeturf | 31 | 223473 | 229 | 604 | 7208 | 33 | 21 | 62729 | 0 | |
| Gbgturf | 58 | 643828 | 889 | 1892 | 11100 | 55 | 43 | 60738 | 0 | |
| Umeå | 2 | 718 | 2 | 12 | 359 | 1 | 2 | 718 | 0 | |
| Lund | 142 | 735528 | 735 | 2052 | 5216 | 28 | 18 | 134076 | 0 | |
| Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 83421 | 182 | 251 | 3475 | 14 | 12 | 34929 | 0 | |
| Y | 19 | 165879 | 349 | 700 | 8730 | 38 | 30 | 45679 | 0 | |
| El-björn | 4 | 4053 | 6 | 8 | 1013 | 5 | 3 | 3732 | 0 | |
| Anderstorp/Gislaved | 16 | 89549 | 133 | 157 | 5596 | 24 | 19 | 32785 | 0 | |
| Zoombieys friends | 53 | 278918 | 267 | 886 | 5468 | 32 | 25 | 30174 | 0 | |
| Foot Turfers | 41 | 116166 | 143 | 419 | 2833 | 16 | 12 | 23539 | 0 | |
| Katrineholm | 14 | 209577 | 239 | 711 | 14969 | 78 | 40 | 60349 | 0 | |
| Haningeturf | 32 | 139103 | 142 | 365 | 4346 | 21 | 16 | 27561 | 0 | |
| BIIB | 8 | 2084 | 7 | 7 | 260 | 1 | 1 | 1402 | 0 | |
| Turf Örebro | 58 | 630234 | 653 | 1902 | 11056 | 61 | 37 | 60349 | 0 | |
| Hallsberg | 35 | 93231 | 88 | 347 | 2742 | 17 | 9 | 29775 | 0 | |
| Konjse | 4 | 43471 | 34 | 133 | 10867 | 53 | 36 | 39980 | 0 | |
| 250 sessions till midsommardagen | 21 | 192726 | 221 | 448 | 9177 | 51 | 39 | 38994 | 0 | |
| Anders list | 2 | 29291 | 33 | 195 | 14645 | 86 | 62 | 29291 | 0 | |
| Laholm turf | 7 | 12360 | 44 | 46 | 1765 | 6 | 6 | 12075 | 0 | |
| Vänner i träsket | 10 | 38883 | 62 | 131 | 3888 | 20 | 15 | 12177 | 0 | |
| Ja | 3 | 2167 | 6 | 8 | 722 | 3 | 2 | 2167 | 0 | |
| 2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 37510 | 88 | 144 | 12503 | 49 | 39 | 33741 | 1294 | |
| Myfriends | 4 | 339 | 0 | 0 | 84 | 1 | 1 | 339 | 0 | |
| Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 1452573 | 1688 | 4488 | 20751 | 110 | 70 | 188731 | 0 | |
| Ekstrandsturfarna | 3 | 1294 | 1 | 4 | 431 | 2 | 1 | 1294 | 0 | |
| Turfnäskommun | 4 | 81 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
| Turfkampen | 4 | 1069 | 4 | 8 | 267 | 1 | 1 | 992 | 0 | |
| Sala | 27 | 71811 | 60 | 216 | 2659 | 14 | 9 | 40637 | 0 | |
| Udoh | 2 | 776 | 1 | 1 | 388 | 3 | 3 | 526 | 250 | |
| Terrariet | 2 | 23383 | 8 | 20 | 11691 | 68 | 54 | 12253 | 11130 | |
| Get turfing | 5 | 288 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 288 | 0 | |
| Kumla | 24 | 247599 | 144 | 456 | 10316 | 59 | 33 | 59082 | 0 | |
| Nora | 20 | 302997 | 268 | 619 | 15149 | 86 | 50 | 60349 | 0 | |
| Helsingborg | 38 | 144776 | 261 | 510 | 3809 | 15 | 13 | 57623 | 0 | |
| Grabbarna Grus | 3 | 4376 | 0 | 0 | 1458 | 10 | 5 | 4376 | 0 | |
| Trallgökar | 6 | 15704 | 22 | 58 | 3140 | 13 | 12 | 10565 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm South | 43 | 595057 | 666 | 1947 | 13838 | 73 | 58 | 58531 | 0 | |
| Hässleholm | 11 | 17813 | 65 | 79 | 1619 | 6 | 7 | 13910 | 0 | |
| Frameworks/rubacava | 2 | 3626 | 2 | 4 | 1813 | 13 | 10 | 2333 | 1293 | |
| Telegram | 32 | 196529 | 487 | 675 | 6550 | 29 | 20 | 108776 | 0 | |
| Hallsta VC | 5 | 8794 | 12 | 22 | 2198 | 8 | 7 | 8794 | 0 | |
| Liga 7, grupp 52 | 10 | 30170 | 16 | 70 | 3017 | 17 | 11 | 14977 | 0 | |
| Fickdemonliga | 12 | 139286 | 107 | 229 | 13928 | 76 | 53 | 30328 | 5879 | |
| Hammarö | 47 | 120322 | 122 | 450 | 2615 | 15 | 11 | 36480 | 0 | |
| Kristianstad | 10 | 43773 | 85 | 167 | 4377 | 21 | 17 | 20682 | 0 | |
| Landskrona | 18 | 62415 | 123 | 157 | 3467 | 12 | 12 | 34929 | 0 | |
| Sjöboturfarna | 15 | 7883 | 6 | 8 | 525 | 2 | 2 | 3865 | 0 | |
| Åstorp | 5 | 7157 | 16 | 20 | 1431 | 6 | 4 | 5774 | 0 | |
| Lerum | 28 | 25207 | 35 | 59 | 900 | 3 | 3 | 11599 | 0 | |
| Plus 2.500 Unique list | 377 | 3487105 | 3934 | 11880 | 9249 | 53 | 35 | 89903 | 0 | |
| Staffanstorp | 12 | 22052 | 33 | 89 | 1837 | 9 | 6 | 9833 | 0 | |
| Gotland | 32 | 121825 | 102 | 393 | 3929 | 23 | 14 | 22723 | 0 | |
| AlingTurf | 46 | 180925 | 184 | 621 | 3933 | 20 | 14 | 30284 | 0 | |
| Halmstad | 11 | 49795 | 69 | 181 | 4526 | 18 | 15 | 39124 | 0 | |
| TurfTidaholm | 2 | 35490 | 73 | 84 | 17745 | 102 | 50 | 31239 | 4251 | |
| Skedshult | 2 | 12858 | 23 | 82 | 6429 | 39 | 36 | 11826 | 1032 | |
| Now and forever | 16 | 180246 | 180 | 479 | 11265 | 64 | 38 | 73302 | 0 | |
| Husbilsåkarna | 8 | 157379 | 160 | 323 | 19672 | 95 | 73 | 57670 | 235 | |
| Malmö | 71 | 707296 | 652 | 1999 | 9961 | 53 | 36 | 188731 | 0 | |
| Ängelholm | 18 | 28995 | 73 | 133 | 1610 | 6 | 6 | 10509 | 0 | |
| Kattforum | 18 | 21317 | 34 | 176 | 2368 | 15 | 11 | 21317 | 0 | |
| Skåne-resten | 45 | 195270 | 295 | 466 | 4339 | 19 | 16 | 49198 | 0 | |
| Trelleborg | 12 | 158276 | 121 | 245 | 13189 | 68 | 40 | 46328 | 0 | |
| Ystad | 5 | 2073 | 1 | 7 | 414 | 3 | 3 | 2073 | 0 | |
| Fyraplus | 5 | 176106 | 167 | 362 | 35221 | 199 | 107 | 103080 | 290 | |
| Lonesome turfers | 29 | 11715 | 8 | 36 | 403 | 2 | 3 | 10478 | 0 | |
| CGI | 5 | 15734 | 23 | 121 | 3146 | 20 | 15 | 10201 | 0 | |
| Attans | 5 | 63892 | 31 | 115 | 12778 | 80 | 32 | 54021 | 0 | |
| Nynästurfare | 11 | 15703 | 20 | 57 | 1427 | 5 | 5 | 10899 | 0 | |
| Gyangu | 3 | 36582 | 61 | 127 | 12194 | 50 | 40 | 24594 | 0 | |
| InetStaff and Friends | 12 | 403 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 403 | 0 | |
| Umeå Postterminal | 14 | 21740 | 16 | 98 | 1552 | 8 | 5 | 21459 | 0 | |
| Delphi | 3 | 26202 | 36 | 85 | 8734 | 38 | 32 | 15303 | 0 | |
| Smallcountryhighlanders | 5 | 37393 | 99 | 121 | 7478 | 25 | 23 | 37393 | 0 | |
| Skellefteå | 84 | 495157 | 459 | 1466 | 5894 | 32 | 20 | 49925 | 0 | |
| Turf Uppsala | 213 | 1682490 | 1498 | 4746 | 7899 | 49 | 34 | 66788 | 0 | |
| Klanen Dahlberg | 3 | 433 | 2 | 2 | 144 | 0 | 1 | 433 | 0 | |
| Stockholm Slayers | 109 | 1138522 | 1316 | 4064 | 10445 | 56 | 43 | 144553 | 0 | |
| Morgansson | 5 | 2042 | 0 | 0 | 510 | 4 | 3 | 2042 | 0 | |
| Nansen | 11 | 10402 | 6 | 38 | 945 | 7 | 5 | 10402 | 0 | |
| GSTZ | 11 | 14551 | 15 | 77 | 1322 | 8 | 7 | 9066 | 0 | |
| Plus 5.000 Unique list | 184 | 3023121 | 4444 | 10197 | 16430 | 86 | 64 | 134438 | 0 | |
| VSOK | 12 | 11379 | 10 | 21 | 948 | 6 | 5 | 5833 | 0 | |
| StaminatrixStockholm | 62 | 929201 | 1144 | 3191 | 14987 | 75 | 62 | 144553 | 0 | |
| Mkrntz | 3 | 2042 | 0 | 0 | 1021 | 8 | 7 | 2042 | 0 | |
| Södermalmsturf | 20 | 165186 | 203 | 745 | 8259 | 55 | 42 | 43344 | 0 | |
| Föreningen Turf Skåne | 77 | 1008523 | 1145 | 2962 | 13628 | 69 | 49 | 134076 | 0 | |
| Hack-i-Helgen | 2 | 2171 | 3 | 8 | 1085 | 7 | 7 | 1410 | 761 | |
| TURF 2022 Västmanland | 41 | 632708 | 508 | 1893 | 15431 | 93 | 54 | 57796 | 0 | |
| Friends of P | 18 | 4926 | 0 | 0 | 328 | 2 | 2 | 2614 | 0 | |
| AA-turfarna | 2 | 14486 | 47 | 244 | 7243 | 54 | 40 | 14486 | 0 | |
| Borås | 8 | 72923 | 148 | 204 | 9115 | 41 | 33 | 38123 | 0 | |
| Buketten | 4 | 18783 | 39 | 149 | 4695 | 28 | 27 | 18323 | 0 | |
| Tyresö | 28 | 101160 | 80 | 261 | 3612 | 18 | 14 | 39980 | 0 | |
| Klas | 5 | 38259 | 100 | 122 | 7651 | 25 | 24 | 37393 | 0 | |
| ABB Players | 24 | 74280 | 81 | 273 | 3095 | 18 | 12 | 20493 | 0 | |
| The million club | 82 | 1661005 | 2540 | 5290 | 20256 | 100 | 70 | 188731 | 0 | |
| DNEX | 10 | 24965 | 45 | 163 | 2773 | 16 | 16 | 18323 | 0 | |
| Strawtown | 17 | 49861 | 79 | 207 | 2933 | 13 | 11 | 19744 | 0 | |
| DocterD | 2 | 32426 | 12 | 31 | 16213 | 86 | 63 | 30628 | 1798 | |
| BiTurf | 12 | 26477 | 31 | 102 | 2407 | 13 | 9 | 13573 | 0 | |
| Likdöpingsturf | 16 | 130822 | 317 | 495 | 8176 | 32 | 27 | 38438 | 0 | |
| Ädelzon | 10 | 17051 | 16 | 51 | 1705 | 9 | 5 | 3991 | 0 | |
| FaluTurf | 16 | 88712 | 135 | 363 | 5544 | 27 | 17 | 30579 | 0 | |
| Wahlgrens vänner | 10 | 99307 | 153 | 421 | 9930 | 55 | 32 | 25438 | 0 | |
| Plus 7.500 Unique list | 83 | 1561065 | 2108 | 4800 | 18808 | 94 | 68 | 134076 | 0 | |
| Turf Oskarshamn | 19 | 94250 | 42 | 155 | 4960 | 29 | 16 | 20296 | 0 | |
| Tveskäggliga | 11 | 242150 | 187 | 631 | 24215 | 129 | 87 | 74386 | 1926 | |
| Justforfun | 33 | 87967 | 143 | 299 | 2748 | 14 | 11 | 34054 | 0 | |
| Spikens lista | 16 | 62768 | 59 | 292 | 4184 | 26 | 21 | 12178 | 0 | |
| PoolPlayers | 7 | 46521 | 53 | 140 | 6645 | 32 | 21 | 32440 | 0 | |
| Jakanturfare | 41 | 303042 | 386 | 1031 | 7391 | 39 | 25 | 59457 | 0 | |
| Lindturfarna | 6 | 14536 | 18 | 58 | 2422 | 14 | 8 | 10836 | 0 | |
| Innertavle Open | 6 | 19562 | 23 | 132 | 3260 | 24 | 16 | 9993 | 0 | |
| Team Hufs | 3 | 4160 | 2 | 8 | 1386 | 6 | 6 | 4036 | 0 | |
| Medals - All time | 201 | 2400370 | 3014 | 7603 | 12767 | 67 | 45 | 188731 | 0 | |
| Vinnarzoner | 78 | 850739 | 949 | 2575 | 11653 | 60 | 38 | 188731 | 0 | |
| Järnvägare | 25 | 167091 | 201 | 519 | 6683 | 35 | 25 | 36114 | 0 | |
| MyTotalLeague | 176 | 1171545 | 1387 | 3702 | 6656 | 35 | 24 | 54138 | 0 | |
| ABB Robotics | 9 | 14561 | 11 | 57 | 1617 | 11 | 7 | 6612 | 0 | |
| Turf-värket | 9 | 128394 | 98 | 483 | 14266 | 78 | 62 | 52011 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 380553 | 623 | 1296 | 15222 | 76 | 63 | 39133 | 0 | |
| Motorfri TURF Stockholm | 19 | 225585 | 241 | 849 | 11872 | 63 | 53 | 59457 | 0 | |
| Eslöv | 7 | 10623 | 25 | 33 | 1517 | 5 | 4 | 9350 | 0 | |
| Fam Lindquist Extended | 7 | 3382 | 8 | 42 | 483 | 4 | 2 | 3382 | 0 | |
| Karlskoga | 6 | 10220 | 9 | 18 | 1703 | 9 | 5 | 6398 | 0 | |
| Bonanzavinnare | 11 | 75304 | 82 | 227 | 6845 | 37 | 29 | 32848 | 0 | |
| Plus 10.000 Unique List | 62 | 1652290 | 2032 | 4188 | 26649 | 133 | 105 | 188731 | 0 | |
| Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 49135 | 97 | 145 | 1889 | 8 | 8 | 13684 | 0 | |
| JKJE och KPD | 2 | 10384 | 2 | 9 | 5192 | 26 | 24 | 9090 | 1294 | |
| U-V | 9 | 39316 | 46 | 126 | 4368 | 20 | 18 | 17079 | 0 | |
| Testgotland | 5 | 60976 | 47 | 108 | 12195 | 64 | 47 | 31604 | 0 | |
| ENL-TurfTG | 7 | 21613 | 15 | 53 | 3602 | 20 | 16 | 12178 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 341275 | 517 | 1397 | 11768 | 57 | 36 | 55712 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 770644 | 689 | 2085 | 13761 | 76 | 46 | 60349 | 0 | |
| Miilwii | 2 | 59037 | 35 | 97 | 29518 | 170 | 95 | 34993 | 24044 | |
| Plus 10.000 Unique in Sweden | 23 | 506559 | 714 | 1351 | 22024 | 109 | 90 | 72096 | 0 | |
| Västeråsturfare | 127 | 876757 | 640 | 2455 | 6903 | 44 | 29 | 53187 | 0 | |
| Mummis lista | 4 | 37660 | 7 | 27 | 9415 | 53 | 32 | 20590 | 1154 | |
| Stockholm All-Time Top 50 | 50 | 1382980 | 1575 | 4577 | 27659 | 145 | 104 | 144553 | 0 | |
| Familjen PASTA | 5 | 6574 | 5 | 11 | 1314 | 6 | 4 | 3498 | 0 | |
| Örebroturfare | 27 | 304207 | 300 | 1043 | 11266 | 62 | 45 | 47955 | 0 | |
| Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 640055 | 739 | 1690 | 33687 | 172 | 135 | 188731 | 235 | |
| Plus 20.000 Unique List | 32 | 987534 | 1372 | 2653 | 30860 | 152 | 125 | 188731 | 235 | |
| Skärgårdshälsan | 10 | 27070 | 9 | 29 | 2707 | 24 | 20 | 17715 | 0 | |
| Staminatrix Västerbotten | 49 | 285563 | 275 | 1135 | 5827 | 38 | 25 | 36297 | 0 | |
| Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 886025 | 955 | 2654 | 15544 | 82 | 52 | 188731 | 0 | |
| Staminatrix Skåne | 26 | 775442 | 784 | 2017 | 29824 | 154 | 99 | 188731 | 0 | |
| Geoturf | 8 | 2586 | 0 | 0 | 323 | 1 | 2 | 2586 | 0 | |
| Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 820203 | 1705 | 2871 | 6892 | 30 | 24 | 72096 | 0 | |
| Mensaner I Sverige | 25 | 69305 | 82 | 240 | 3300 | 18 | 12 | 21422 | 0 | |
| Turf Parken | 3 | 4853 | 1 | 9 | 1617 | 13 | 6 | 4241 | 68 | |
| SROC | 24 | 66793 | 149 | 185 | 2783 | 11 | 10 | 30735 | 0 | |
| PFO | 25 | 8787 | 26 | 34 | 351 | 1 | 1 | 8341 | 0 | |
| TURF 2021 Minnesota | 20 | 117620 | 223 | 231 | 5881 | 23 | 23 | 39657 | 0 | |
| Walsh Turf | 10 | 8009 | 31 | 35 | 800 | 3 | 3 | 6605 | 0 | |
| Luebeck | 4 | 17959 | 52 | 80 | 4489 | 19 | 13 | 17959 | 0 | |
| PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 11297 | 32 | 40 | 434 | 1 | 2 | 8341 | 0 | |
| PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 5294 | 19 | 19 | 240 | 0 | 1 | 5294 | 0 | |
| Wahlberg | 5 | 84680 | 56 | 261 | 16936 | 121 | 82 | 22741 | 5365 | |
| Eskilstuna Turfers | 30 | 350519 | 298 | 1002 | 11683 | 67 | 46 | 38177 | 0 | |
| The 2 Million Club | 5 | 217811 | 201 | 511 | 43562 | 217 | 135 | 188731 | 0 | |
| Badge(r)s | 39 | 48982 | 50 | 126 | 1632 | 10 | 5 | 26938 | 0 | |
| TURF 2021 Västmanland | 59 | 688560 | 634 | 2386 | 11670 | 68 | 40 | 57796 | 0 | |
| Munzee | 21 | 172259 | 344 | 434 | 8202 | 34 | 26 | 108776 | 0 | |
| TURF 2021 Turfmix | 40 | 832701 | 1142 | 2608 | 20817 | 108 | 66 | 134438 | 0 | |
| TURF 2021 Scotland | 61 | 723825 | 1675 | 2656 | 11865 | 49 | 42 | 72096 | 0 | |
| TURF 2021 Östergötland | 40 | 580263 | 525 | 1698 | 14506 | 78 | 52 | 60676 | 0 | |
| TURF 2021 Västerbotten | 49 | 432083 | 320 | 1184 | 8818 | 57 | 37 | 42124 | 0 | |
| TURF 2021 Kalmar län | 32 | 548777 | 534 | 1940 | 17149 | 99 | 50 | 103080 | 0 | |
| TURF 2021 Stockholm | 82 | 990987 | 1003 | 2981 | 12085 | 67 | 52 | 58531 | 0 | |
| TURF 2021 Åland | 21 | 436712 | 523 | 1638 | 20795 | 107 | 59 | 93954 | 0 | |
| Staminatrix Scotland | 20 | 382882 | 837 | 1372 | 19144 | 82 | 67 | 72096 | 0 | |
| FlackStack | 8 | 6324 | 21 | 25 | 790 | 3 | 3 | 3050 | 0 | |
| TURF 2025 Skåne | 59 | 1390143 | 1599 | 4282 | 23561 | 122 | 80 | 188731 | 0 | |
| Aberturfers | 9 | 5816 | 15 | 15 | 646 | 2 | 2 | 5816 | 0 | |
| TURF 2023 Västmanland | 48 | 710658 | 636 | 2325 | 14805 | 87 | 52 | 57796 | 0 | |
| TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 953635 | 1537 | 3214 | 15633 | 73 | 58 | 62729 | 0 | |
| Geodata | 4 | 5632 | 21 | 22 | 1408 | 5 | 5 | 4234 | 0 | |
| Cyklande tjejer | 13 | 105056 | 97 | 402 | 8081 | 47 | 37 | 22531 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm North | 46 | 809471 | 903 | 3147 | 17597 | 96 | 64 | 144553 | 0 | |
| TURF 2022 Dalarna | 18 | 289681 | 392 | 1118 | 16093 | 82 | 48 | 55712 | 0 | |
| TURF 2022 Västerbotten | 40 | 354283 | 224 | 936 | 8857 | 63 | 41 | 42124 | 0 | |
| TURF 2022 Östergötland | 31 | 491311 | 504 | 1554 | 15848 | 85 | 52 | 60676 | 0 | |
| TURF 2022 Norrbotten | 17 | 305229 | 393 | 661 | 17954 | 87 | 63 | 87192 | 0 | |
| TURF 2022 Turfmix | 21 | 673847 | 996 | 2211 | 32087 | 155 | 113 | 145522 | 0 | |
| TURF 2022 Scotland | 47 | 913555 | 1991 | 3223 | 19437 | 81 | 68 | 82187 | 0 | |
| TURF 2022 Kalmar | 29 | 532264 | 498 | 1613 | 18353 | 106 | 52 | 103080 | 0 | |
| TURF 2022 Uppsala | 29 | 520053 | 453 | 1429 | 17932 | 108 | 75 | 60738 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm South | 49 | 648970 | 685 | 1656 | 13244 | 68 | 57 | 58531 | 0 | |
| Finspång | 9 | 80683 | 121 | 245 | 8964 | 40 | 27 | 39069 | 0 | |
| Fyraminus | 5 | 194641 | 276 | 530 | 38928 | 188 | 110 | 57815 | 13302 | |
| EtelaSuomi | 33 | 139355 | 373 | 501 | 4222 | 16 | 15 | 58502 | 0 | |
| DFS | 2 | 2737 | 5 | 18 | 1368 | 8 | 5 | 2737 | 0 | |
| Rhutebreware | 8 | 47737 | 59 | 185 | 5967 | 30 | 25 | 17079 | 0 | |
| Stava | 6 | 166535 | 324 | 412 | 27755 | 115 | 88 | 108776 | 0 | |
| DominAnt | 9 | 2403 | 7 | 11 | 400 | 1 | 2 | 2403 | 0 | |
| TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 1000201 | 1632 | 3825 | 16670 | 79 | 62 | 145522 | 0 | |
| TURF 2023 Västerbotten | 36 | 364227 | 317 | 1290 | 10117 | 66 | 45 | 39926 | 0 | |
| TURF 2023 Östergötland | 53 | 837782 | 843 | 2553 | 15807 | 84 | 54 | 60676 | 0 | |
| TURF 2023 Kalmar | 24 | 480251 | 443 | 1638 | 20010 | 116 | 55 | 103080 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm North | 58 | 1077782 | 1286 | 4429 | 18582 | 101 | 69 | 144553 | 0 | |
| QoS_Listen | 4 | 3500 | 4 | 12 | 875 | 4 | 3 | 3147 | 0 | |
| TURF 2023 Minnesota | 7 | 123327 | 235 | 253 | 17618 | 72 | 69 | 39657 | 4890 | |
| TURF 2023 Scotland | 56 | 1109441 | 2507 | 3807 | 19811 | 82 | 69 | 91132 | 0 | |
| TURF 2023 Dalarna | 20 | 348648 | 544 | 1321 | 17432 | 85 | 52 | 55712 | 0 | |
| TURF 2023 Norrbotten | 12 | 234797 | 353 | 502 | 19566 | 87 | 62 | 87192 | 0 | |
| TURF 2023 Skåne | 48 | 663833 | 806 | 2053 | 13829 | 71 | 51 | 134076 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 553485 | 660 | 1845 | 18449 | 95 | 67 | 113561 | 0 | |
| Zest | 5 | 2403 | 7 | 11 | 480 | 2 | 2 | 2403 | 0 | |
| German Turf Discord | 77 | 1095814 | 2753 | 3749 | 14610 | 58 | 50 | 130089 | 0 | |
| Daily-365 | 11 | 421271 | 779 | 1308 | 38297 | 173 | 131 | 108776 | 3036 | |
| 2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 790052 | 1720 | 2909 | 26335 | 109 | 92 | 82187 | 0 | |
| Walsh Turf 2 | 3 | 7459 | 29 | 33 | 2486 | 10 | 10 | 6605 | 0 | |
| Jämtland | 55 | 370684 | 428 | 1299 | 6739 | 35 | 24 | 41377 | 0 | |
| TURF 2024 Västmanland | 41 | 697355 | 639 | 2394 | 17008 | 97 | 56 | 57796 | 0 | |
| TURF 2024 Östergötland | 40 | 646900 | 638 | 1939 | 16172 | 87 | 55 | 60676 | 0 | |
| Bravida Säkerhet Malmö | 9 | 33291 | 42 | 165 | 3699 | 20 | 10 | 33291 | 0 | |
| TURF 2024 Skåne | 50 | 1225224 | 1409 | 3782 | 24504 | 127 | 83 | 188731 | 0 | |
| TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 392124 | 925 | 1276 | 17823 | 70 | 57 | 130089 | 0 | |
| TURF 2024 Scotland | 46 | 1086038 | 2330 | 3829 | 23609 | 99 | 81 | 91132 | 0 | |
| TURF 2024 Hamburg | 18 | 149053 | 445 | 580 | 8280 | 32 | 30 | 41258 | 0 | |
| TURF 2024 NW England | 19 | 147250 | 402 | 461 | 7750 | 30 | 28 | 42718 | 0 | |
| GotlandGIGA | 24 | 117322 | 83 | 237 | 4888 | 26 | 18 | 31604 | 0 | |
| TURF 2024 Norrbotten | 26 | 391348 | 636 | 1121 | 15051 | 70 | 50 | 87192 | 0 | |
| TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 54887 | 150 | 153 | 3659 | 14 | 12 | 24977 | 0 | |
| TURF 2024 Västerbotten | 80 | 995229 | 900 | 3642 | 12440 | 80 | 55 | 42124 | 0 | |
| TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 85140 | 281 | 345 | 7740 | 29 | 28 | 26350 | 0 | |
| Syntronic | 8 | 40805 | 17 | 58 | 5100 | 30 | 15 | 22759 | 0 | |
| Day Zero | 20 | 539287 | 680 | 1413 | 26964 | 137 | 88 | 87192 | 3057 | |
| Bäckmans | 3 | 665 | 1 | 5 | 221 | 2 | 2 | 665 | 0 | |
| Team PASTA | 21 | 153185 | 266 | 650 | 7294 | 39 | 23 | 52332 | 0 | |
| TURF 2025 Scotland | 58 | 1500814 | 3258 | 5113 | 25876 | 108 | 91 | 91132 | 0 | |
| TURF 2025 Västmanland | 39 | 753718 | 620 | 2193 | 19326 | 112 | 69 | 57796 | 0 | |
| TURF 2025 Östergötland | 44 | 844637 | 892 | 2784 | 19196 | 103 | 64 | 60676 | 0 | |
| TURF 2025 Jämtland | 24 | 273923 | 321 | 932 | 11413 | 59 | 41 | 41377 | 0 | |
| TURF 2025 NW England | 19 | 259978 | 711 | 808 | 13683 | 52 | 51 | 54088 | 0 | |
| TURF 2025 Västra Götaland | 54 | 1023523 | 1542 | 3421 | 18954 | 89 | 68 | 145522 | 0 | |
| TURF 2025 Germany | 21 | 549088 | 1391 | 1913 | 26147 | 102 | 86 | 130089 | 0 | |
| TURF 2025 Norrbotten | 17 | 379282 | 514 | 1006 | 22310 | 105 | 72 | 87192 | 0 |
Last update 2026-06-10 19:11
Swish: 0760153820