| Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listigt | 3 | 5120 | 1 | 6 | 1706 | 10 | 9 | 5120 | 0 | |
| The Test League | 6 | 20639 | 24 | 111 | 3439 | 20 | 12 | 13117 | 188 | |
| Test | 24 | 134123 | 244 | 430 | 5588 | 30 | 24 | 45180 | 0 | |
| Skövdeturf | 31 | 278433 | 244 | 447 | 8981 | 42 | 25 | 84277 | 0 | |
| Gbgturf | 58 | 903142 | 919 | 2011 | 15571 | 83 | 55 | 123712 | 0 | |
| Umeå | 2 | 8462 | 5 | 18 | 4231 | 26 | 24 | 8462 | 0 | |
| Lund | 142 | 773284 | 640 | 1502 | 5484 | 27 | 17 | 179142 | 0 | |
| Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 97945 | 229 | 311 | 4081 | 17 | 13 | 35171 | 0 | |
| Y | 19 | 218564 | 305 | 459 | 11503 | 51 | 32 | 66347 | 0 | |
| El-björn | 4 | 15755 | 36 | 43 | 3938 | 14 | 12 | 15488 | 0 | |
| Anderstorp/Gislaved | 16 | 109036 | 156 | 220 | 6814 | 27 | 21 | 41262 | 0 | |
| Zoombieys friends | 53 | 290045 | 238 | 850 | 5687 | 33 | 21 | 46818 | 0 | |
| Foot Turfers | 41 | 172565 | 294 | 667 | 4208 | 20 | 16 | 44551 | 0 | |
| Katrineholm | 14 | 282442 | 274 | 738 | 20174 | 96 | 70 | 90436 | 0 | |
| Haningeturf | 32 | 158799 | 119 | 306 | 4962 | 24 | 15 | 96204 | 0 | |
| BIIB | 8 | 47198 | 149 | 157 | 5899 | 22 | 22 | 45180 | 0 | |
| Turf Örebro | 58 | 675473 | 618 | 1761 | 11850 | 65 | 38 | 101650 | 0 | |
| Hallsberg | 35 | 127240 | 57 | 153 | 3742 | 24 | 11 | 34828 | 0 | |
| Konjse | 4 | 30819 | 25 | 76 | 7704 | 50 | 40 | 24285 | 0 | |
| 250 sessions till midsommardagen | 21 | 153686 | 92 | 258 | 7318 | 44 | 27 | 23677 | 0 | |
| Anders list | 2 | 34919 | 38 | 149 | 17459 | 107 | 81 | 34919 | 0 | |
| Laholm turf | 7 | 15761 | 47 | 47 | 2251 | 7 | 7 | 15332 | 0 | |
| Vänner i träsket | 10 | 33423 | 40 | 69 | 3342 | 20 | 13 | 11721 | 0 | |
| Ja | 3 | 3550 | 5 | 9 | 1183 | 5 | 2 | 3294 | 0 | |
| 2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 40024 | 74 | 98 | 13341 | 54 | 40 | 19292 | 1814 | |
| Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 1355263 | 1548 | 3724 | 19360 | 101 | 61 | 105135 | 0 | |
| Ekstrandsturfarna | 3 | 1814 | 0 | 0 | 604 | 2 | 3 | 1814 | 0 | |
| Turfkampen | 4 | 3104 | 2 | 8 | 776 | 5 | 3 | 3104 | 0 | |
| Sala | 27 | 80769 | 62 | 126 | 2991 | 15 | 7 | 48175 | 0 | |
| Udoh | 2 | 441 | 1 | 4 | 220 | 1 | 1 | 246 | 195 | |
| Terrariet | 2 | 26975 | 3 | 9 | 13487 | 82 | 65 | 16341 | 10634 | |
| Mio | 7 | 412 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 412 | 0 | |
| Kumla | 24 | 259110 | 177 | 607 | 10796 | 59 | 33 | 42045 | 0 | |
| Nora | 20 | 193695 | 176 | 480 | 9684 | 48 | 31 | 90436 | 0 | |
| Helsingborg | 38 | 283518 | 600 | 778 | 7461 | 30 | 27 | 92820 | 0 | |
| Grabbarna Grus | 3 | 8174 | 5 | 12 | 2724 | 15 | 7 | 7986 | 0 | |
| Trallgökar | 6 | 49490 | 39 | 62 | 9898 | 44 | 32 | 26036 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm South | 43 | 635548 | 513 | 1513 | 14780 | 75 | 55 | 96204 | 0 | |
| Hässleholm | 11 | 5806 | 10 | 11 | 527 | 2 | 2 | 4654 | 0 | |
| Frameworks/rubacava | 2 | 3754 | 0 | 0 | 1877 | 15 | 9 | 3754 | 0 | |
| Telegram | 32 | 159364 | 226 | 326 | 5312 | 25 | 19 | 57436 | 0 | |
| Hallsta VC | 5 | 325 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 325 | 0 | |
| Liga 7, grupp 52 | 10 | 28932 | 15 | 36 | 2893 | 16 | 10 | 13521 | 0 | |
| Fickdemonliga | 12 | 72030 | 65 | 158 | 7203 | 41 | 25 | 23115 | 325 | |
| Hammarö | 47 | 168196 | 100 | 280 | 3656 | 21 | 13 | 39879 | 0 | |
| Kristianstad | 10 | 39190 | 76 | 116 | 3919 | 17 | 13 | 23397 | 0 | |
| Landskrona | 18 | 124402 | 197 | 269 | 6911 | 29 | 24 | 39822 | 0 | |
| Sjöboturfarna | 15 | 6840 | 16 | 18 | 456 | 1 | 2 | 4634 | 0 | |
| Åstorp | 5 | 52036 | 156 | 169 | 10407 | 40 | 37 | 45180 | 0 | |
| Goa Gubbar | 6 | 623 | 2 | 2 | 103 | 0 | 0 | 623 | 0 | |
| Lerum | 28 | 37424 | 67 | 89 | 1336 | 5 | 5 | 24747 | 0 | |
| Plus 2.500 Unique list | 377 | 4000836 | 3728 | 9456 | 10612 | 58 | 37 | 101650 | 0 | |
| Staffanstorp | 12 | 18004 | 14 | 41 | 1500 | 7 | 3 | 13638 | 0 | |
| Gotland | 32 | 135409 | 137 | 375 | 4368 | 22 | 15 | 25948 | 0 | |
| AlingTurf | 46 | 208406 | 233 | 545 | 4530 | 21 | 16 | 43650 | 0 | |
| Hermods Gymnasium | 6 | 1217 | 2 | 2 | 202 | 0 | 1 | 1029 | 0 | |
| Hyttis | 8 | 743 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 743 | 0 | |
| Halmstad | 11 | 60680 | 102 | 231 | 5516 | 24 | 14 | 52468 | 0 | |
| TurfTidaholm | 9 | 42867 | 75 | 104 | 4763 | 24 | 12 | 34610 | 0 | |
| Skedshult | 2 | 14558 | 26 | 41 | 7279 | 34 | 31 | 13227 | 1331 | |
| Now and forever | 16 | 72571 | 82 | 155 | 4535 | 22 | 18 | 32511 | 0 | |
| Husbilsåkarna | 8 | 311050 | 305 | 449 | 38881 | 184 | 117 | 143101 | 170 | |
| Malmö | 71 | 816168 | 995 | 1953 | 11495 | 52 | 38 | 95479 | 0 | |
| Ängelholm | 18 | 34196 | 55 | 75 | 1899 | 8 | 7 | 18725 | 0 | |
| Kattforum | 18 | 39364 | 15 | 33 | 4373 | 25 | 12 | 39364 | 0 | |
| Skåne-resten | 45 | 230454 | 538 | 667 | 5121 | 22 | 19 | 51580 | 0 | |
| Trelleborg | 12 | 84291 | 99 | 163 | 7024 | 32 | 23 | 35010 | 0 | |
| Ystad | 5 | 19156 | 1 | 5 | 3831 | 22 | 13 | 10531 | 0 | |
| Fyraplus | 5 | 168877 | 180 | 218 | 33775 | 203 | 91 | 61345 | 1451 | |
| Lonesome turfers | 29 | 13670 | 2 | 6 | 471 | 2 | 2 | 10577 | 0 | |
| CGI | 5 | 26071 | 10 | 42 | 5214 | 32 | 21 | 16765 | 0 | |
| Attans | 5 | 57910 | 19 | 81 | 11582 | 55 | 33 | 46510 | 0 | |
| Nynästurfare | 11 | 16705 | 29 | 45 | 1518 | 7 | 5 | 8368 | 0 | |
| Gyangu | 3 | 74287 | 99 | 218 | 24762 | 93 | 61 | 51294 | 247 | |
| InetStaff and Friends | 12 | 756 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 756 | 0 | |
| Umeå Postterminal | 14 | 8650 | 3 | 15 | 617 | 4 | 3 | 5625 | 0 | |
| Delphi | 3 | 32290 | 33 | 60 | 10763 | 53 | 46 | 23922 | 0 | |
| Smallcountryhighlanders | 5 | 3967 | 8 | 10 | 793 | 3 | 2 | 3732 | 0 | |
| Skellefteå | 84 | 436321 | 422 | 1025 | 5194 | 26 | 16 | 83015 | 0 | |
| Turf Uppsala | 213 | 1863079 | 1707 | 5002 | 8746 | 49 | 35 | 166954 | 0 | |
| Stockholm Slayers | 109 | 963697 | 749 | 2288 | 8841 | 46 | 33 | 96204 | 0 | |
| Morgansson | 5 | 602 | 0 | 0 | 150 | 1 | 2 | 510 | 0 | |
| Nansen | 11 | 21816 | 9 | 45 | 1983 | 12 | 8 | 21816 | 0 | |
| GSTZ | 11 | 12935 | 3 | 5 | 1175 | 7 | 5 | 11254 | 0 | |
| Plus 5.000 Unique list | 175 | 2976959 | 4141 | 8289 | 17011 | 87 | 59 | 130786 | 0 | |
| VSOK | 12 | 25350 | 33 | 56 | 2112 | 12 | 11 | 6956 | 0 | |
| StaminatrixStockholm | 62 | 783164 | 733 | 2134 | 12631 | 66 | 49 | 78661 | 0 | |
| Mkrntz | 3 | 602 | 0 | 0 | 301 | 3 | 3 | 510 | 92 | |
| Södermalmsturf | 20 | 186742 | 179 | 785 | 9337 | 58 | 38 | 46818 | 0 | |
| Föreningen Turf Skåne | 77 | 1232068 | 1358 | 2279 | 16649 | 75 | 56 | 179142 | 0 | |
| Hack-i-Helgen | 2 | 2293 | 1 | 2 | 1146 | 7 | 7 | 2293 | 0 | |
| TURF 2022 Västmanland | 41 | 747070 | 527 | 1893 | 18221 | 109 | 59 | 72664 | 0 | |
| Friends of P | 18 | 3942 | 3 | 15 | 262 | 1 | 1 | 1821 | 0 | |
| AA-turfarna | 2 | 46818 | 43 | 135 | 23409 | 136 | 84 | 46818 | 0 | |
| Borås | 8 | 58346 | 118 | 151 | 7293 | 30 | 27 | 27939 | 0 | |
| Buketten | 4 | 10340 | 1 | 1 | 2585 | 12 | 10 | 10340 | 0 | |
| Tyresö | 28 | 81255 | 60 | 174 | 2901 | 15 | 13 | 24285 | 0 | |
| Klas | 5 | 24206 | 13 | 15 | 4841 | 20 | 17 | 19394 | 0 | |
| ABB Players | 24 | 107447 | 97 | 239 | 4476 | 24 | 13 | 32855 | 0 | |
| The million club | 82 | 1646122 | 2287 | 4572 | 20074 | 101 | 61 | 109176 | 0 | |
| DNEX | 10 | 14099 | 4 | 8 | 1566 | 7 | 6 | 10340 | 0 | |
| Strawtown | 17 | 48304 | 61 | 122 | 2841 | 11 | 11 | 16639 | 0 | |
| DocterD | 2 | 15132 | 2 | 7 | 7566 | 49 | 32 | 13830 | 1302 | |
| BiTurf | 12 | 30822 | 24 | 73 | 2802 | 14 | 8 | 15665 | 0 | |
| Likdöpingsturf | 16 | 97959 | 188 | 262 | 6122 | 24 | 20 | 29908 | 0 | |
| Ädelzon | 10 | 34868 | 25 | 69 | 3486 | 16 | 14 | 20008 | 0 | |
| FaluTurf | 16 | 238303 | 198 | 350 | 14893 | 72 | 41 | 112582 | 0 | |
| Wahlgrens vänner | 10 | 209345 | 443 | 672 | 20934 | 96 | 71 | 61345 | 0 | |
| Plus 7.500 Unique list | 83 | 1538205 | 1840 | 4086 | 18532 | 96 | 63 | 105622 | 0 | |
| Turf Oskarshamn | 19 | 82856 | 56 | 162 | 4360 | 26 | 16 | 17578 | 0 | |
| Tveskäggliga | 11 | 289757 | 277 | 705 | 28975 | 164 | 102 | 59411 | 13758 | |
| Justforfun | 33 | 34761 | 33 | 132 | 1086 | 5 | 4 | 15277 | 0 | |
| Spikens lista | 16 | 115059 | 110 | 370 | 7670 | 43 | 29 | 26787 | 0 | |
| PoolPlayers | 7 | 41238 | 27 | 62 | 5891 | 26 | 23 | 29722 | 0 | |
| Jakanturfare | 41 | 302085 | 278 | 618 | 7367 | 38 | 21 | 58556 | 0 | |
| Lindturfarna | 6 | 27719 | 26 | 97 | 4619 | 27 | 18 | 13156 | 0 | |
| Innertavle Open | 6 | 22701 | 33 | 84 | 3783 | 27 | 19 | 13053 | 0 | |
| Team Hufs | 3 | 4721 | 2 | 7 | 1573 | 8 | 7 | 4114 | 0 | |
| Medals - All time | 201 | 2741855 | 3179 | 7026 | 14584 | 76 | 48 | 166954 | 0 | |
| Vinnarzoner | 78 | 1241651 | 1579 | 3053 | 17008 | 83 | 58 | 166954 | 0 | |
| Järnvägare | 24 | 174361 | 186 | 328 | 7265 | 38 | 24 | 35171 | 0 | |
| MyTotalLeague | 176 | 1259458 | 1411 | 3098 | 7156 | 39 | 25 | 79008 | 0 | |
| ABB Robotics | 9 | 23167 | 28 | 90 | 2574 | 15 | 8 | 10578 | 0 | |
| Turf-värket | 9 | 195254 | 197 | 548 | 21694 | 102 | 79 | 67870 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 493864 | 482 | 1086 | 19754 | 102 | 74 | 95105 | 0 | |
| Motorfri TURF Stockholm | 19 | 263867 | 243 | 617 | 13887 | 66 | 47 | 46818 | 0 | |
| Eslöv | 7 | 17368 | 29 | 42 | 2481 | 10 | 6 | 12734 | 0 | |
| Fam Lindquist Extended | 7 | 6534 | 7 | 24 | 933 | 5 | 3 | 6534 | 0 | |
| Karlskoga | 6 | 17298 | 23 | 81 | 2883 | 16 | 9 | 9590 | 0 | |
| Bonanzavinnare | 11 | 87904 | 58 | 183 | 7991 | 41 | 31 | 37110 | 0 | |
| Plus 10.000 Unique List | 62 | 1788122 | 1947 | 3834 | 28840 | 145 | 118 | 166954 | 0 | |
| Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 88842 | 152 | 227 | 3417 | 15 | 13 | 17554 | 0 | |
| JKJE och KPD | 2 | 19368 | 10 | 26 | 9684 | 51 | 41 | 17554 | 1814 | |
| U-V | 9 | 41099 | 43 | 87 | 4566 | 20 | 18 | 20438 | 0 | |
| Testgotland | 5 | 116176 | 157 | 328 | 23235 | 104 | 69 | 59252 | 0 | |
| ENL-TurfTG | 7 | 48176 | 68 | 247 | 8029 | 43 | 29 | 26787 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 455132 | 489 | 904 | 15694 | 74 | 43 | 112582 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 860431 | 596 | 1727 | 15364 | 89 | 49 | 101650 | 0 | |
| Miilwii | 2 | 450 | 0 | 0 | 225 | 1 | 2 | 450 | 0 | |
| Plus 10.000 Unique in Sweden | 23 | 503139 | 441 | 1113 | 21875 | 114 | 90 | 95105 | 0 | |
| Västeråsturfare | 127 | 952145 | 728 | 2824 | 7497 | 46 | 29 | 72664 | 0 | |
| Mummis lista | 4 | 20045 | 10 | 15 | 5011 | 33 | 17 | 7003 | 1767 | |
| Stockholm All-Time Top 50 | 50 | 1144218 | 1219 | 3363 | 22884 | 116 | 82 | 78661 | 0 | |
| Familjen PASTA | 5 | 6885 | 11 | 20 | 1377 | 6 | 5 | 6434 | 0 | |
| Örebroturfare | 27 | 330901 | 250 | 855 | 12255 | 71 | 46 | 101650 | 0 | |
| Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 822775 | 939 | 1687 | 43303 | 211 | 185 | 166954 | 0 | |
| Plus 20.000 Unique List | 32 | 1204749 | 1410 | 2545 | 37648 | 184 | 158 | 166954 | 0 | |
| Skärgårdshälsan | 10 | 62970 | 32 | 128 | 6297 | 38 | 24 | 31854 | 0 | |
| Staminatrix Västerbotten | 49 | 322537 | 321 | 850 | 6582 | 41 | 29 | 32446 | 0 | |
| Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 997783 | 1409 | 2272 | 17504 | 79 | 58 | 95479 | 0 | |
| Staminatrix Skåne | 26 | 868032 | 998 | 1571 | 33385 | 144 | 111 | 179142 | 0 | |
| Geoturf | 8 | 1820 | 4 | 12 | 227 | 0 | 1 | 944 | 0 | |
| Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 872067 | 1678 | 2740 | 7328 | 30 | 23 | 130786 | 0 | |
| Mensaner I Sverige | 25 | 70278 | 46 | 176 | 3346 | 20 | 12 | 28786 | 0 | |
| Turf Parken | 3 | 8375 | 5 | 30 | 2791 | 22 | 8 | 4601 | 368 | |
| SROC | 24 | 40573 | 72 | 84 | 1690 | 7 | 7 | 14808 | 0 | |
| PFO | 25 | 6695 | 23 | 23 | 267 | 0 | 1 | 6695 | 0 | |
| TURF 2021 Minnesota | 20 | 41963 | 113 | 114 | 2098 | 8 | 7 | 22485 | 0 | |
| Walsh Turf | 10 | 21808 | 62 | 64 | 2180 | 8 | 7 | 12501 | 0 | |
| Luebeck | 4 | 20371 | 16 | 19 | 5092 | 23 | 12 | 20371 | 0 | |
| PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 6695 | 23 | 23 | 257 | 0 | 1 | 6695 | 0 | |
| PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 5966 | 19 | 19 | 271 | 0 | 1 | 5652 | 0 | |
| Wahlberg | 5 | 99833 | 55 | 257 | 19966 | 134 | 99 | 27255 | 15620 | |
| Eskilstuna Turfers | 30 | 454720 | 313 | 1044 | 15157 | 86 | 45 | 117760 | 0 | |
| The 2 Million Club | 5 | 137178 | 374 | 390 | 27435 | 99 | 94 | 95479 | 0 | |
| Badge(r)s | 39 | 126137 | 196 | 307 | 4204 | 20 | 15 | 57436 | 0 | |
| TURF 2021 Västmanland | 59 | 941470 | 778 | 2623 | 15957 | 91 | 55 | 72664 | 0 | |
| Munzee | 21 | 208029 | 485 | 561 | 9906 | 38 | 33 | 152691 | 0 | |
| TURF 2021 Turfmix | 40 | 613267 | 551 | 1339 | 15331 | 85 | 48 | 90436 | 0 | |
| TURF 2021 Scotland | 61 | 747493 | 1512 | 2220 | 12253 | 48 | 39 | 130786 | 0 | |
| TURF 2021 Östergötland | 40 | 661629 | 457 | 1309 | 16540 | 93 | 53 | 97052 | 0 | |
| TURF 2021 Västerbotten | 49 | 671673 | 546 | 1488 | 13707 | 80 | 52 | 68455 | 0 | |
| TURF 2021 Kalmar län | 32 | 724547 | 542 | 1943 | 22642 | 133 | 53 | 142614 | 0 | |
| TURF 2021 Stockholm | 82 | 1275309 | 1287 | 3617 | 15552 | 80 | 59 | 139220 | 0 | |
| TURF 2021 Åland | 21 | 472613 | 359 | 830 | 22505 | 132 | 71 | 101047 | 0 | |
| Staminatrix Scotland | 20 | 506030 | 909 | 1496 | 25301 | 101 | 78 | 130786 | 0 | |
| FlackStack | 8 | 12385 | 43 | 43 | 1548 | 6 | 6 | 8603 | 0 | |
| TURF 2025 Skåne | 59 | 1715528 | 2296 | 3875 | 29076 | 130 | 94 | 179142 | 0 | |
| Aberturfers | 9 | 18031 | 54 | 55 | 2003 | 7 | 7 | 11224 | 0 | |
| TURF 2023 Västmanland | 48 | 884214 | 625 | 2350 | 18421 | 106 | 57 | 91713 | 0 | |
| TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 1222749 | 1466 | 2974 | 20045 | 98 | 70 | 123712 | 0 | |
| Geodata | 4 | 18721 | 60 | 60 | 4680 | 18 | 18 | 18234 | 0 | |
| Cyklande tjejer | 13 | 140261 | 180 | 729 | 10789 | 63 | 43 | 39364 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm North | 46 | 845400 | 892 | 2198 | 18378 | 93 | 67 | 139220 | 0 | |
| TURF 2022 Dalarna | 18 | 326554 | 334 | 730 | 18141 | 93 | 48 | 83919 | 0 | |
| TURF 2022 Västerbotten | 40 | 498217 | 423 | 1233 | 12455 | 75 | 47 | 68455 | 0 | |
| TURF 2022 Östergötland | 31 | 586719 | 490 | 1187 | 18926 | 104 | 61 | 97052 | 0 | |
| TURF 2022 Norrbotten | 17 | 349846 | 367 | 827 | 20579 | 102 | 63 | 82831 | 0 | |
| TURF 2022 Turfmix | 21 | 418705 | 522 | 1221 | 19938 | 103 | 71 | 90436 | 0 | |
| TURF 2022 Scotland | 47 | 965120 | 1734 | 2682 | 20534 | 82 | 61 | 130786 | 0 | |
| TURF 2022 Kalmar | 29 | 724595 | 560 | 1850 | 24986 | 148 | 55 | 142614 | 0 | |
| TURF 2022 Uppsala | 29 | 741163 | 797 | 2189 | 25557 | 136 | 112 | 166954 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm South | 49 | 623622 | 546 | 1569 | 12726 | 67 | 51 | 78661 | 0 | |
| Finspång | 9 | 84158 | 120 | 160 | 9350 | 42 | 26 | 35523 | 0 | |
| Fyraminus | 5 | 323943 | 307 | 842 | 64788 | 333 | 122 | 142614 | 12071 | |
| EtelaSuomi | 33 | 182819 | 431 | 507 | 5539 | 21 | 19 | 46581 | 0 | |
| DFS | 2 | 4947 | 1 | 4 | 2473 | 15 | 11 | 4352 | 595 | |
| Rhutebreware | 8 | 60393 | 80 | 270 | 7549 | 39 | 31 | 26787 | 0 | |
| Stava | 6 | 272965 | 605 | 750 | 45494 | 183 | 154 | 152691 | 0 | |
| TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 1105215 | 1420 | 2939 | 18420 | 92 | 65 | 123712 | 0 | |
| TURF 2023 Västerbotten | 36 | 553235 | 495 | 1277 | 15367 | 92 | 59 | 50957 | 0 | |
| TURF 2023 Östergötland | 53 | 1028216 | 755 | 2266 | 19400 | 110 | 60 | 105135 | 0 | |
| TURF 2023 Kalmar | 24 | 613563 | 438 | 1596 | 25565 | 149 | 58 | 142614 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm North | 58 | 1213245 | 1287 | 3442 | 20918 | 105 | 75 | 139220 | 0 | |
| QoS_Listen | 4 | 2018 | 4 | 14 | 504 | 3 | 2 | 2018 | 0 | |
| TURF 2023 Minnesota | 7 | 64039 | 172 | 174 | 9148 | 35 | 30 | 23246 | 0 | |
| TURF 2023 Scotland | 56 | 1196471 | 2202 | 3317 | 21365 | 86 | 67 | 130786 | 0 | |
| TURF 2023 Dalarna | 20 | 474407 | 492 | 984 | 23720 | 119 | 63 | 112582 | 0 | |
| TURF 2023 Norrbotten | 12 | 254243 | 261 | 469 | 21186 | 100 | 65 | 82831 | 0 | |
| TURF 2023 Skåne | 48 | 811955 | 1131 | 1808 | 16915 | 77 | 59 | 83573 | 0 | |
| Only one more zone | 5 | 869 | 1 | 4 | 173 | 1 | 1 | 869 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 762276 | 853 | 1484 | 25409 | 115 | 84 | 179142 | 0 | |
| Zest | 5 | 282 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 282 | 0 | |
| German Turf Discord | 77 | 1622885 | 3756 | 4462 | 21638 | 86 | 75 | 152691 | 0 | |
| Daily-365 | 11 | 397838 | 777 | 1034 | 36167 | 150 | 115 | 152691 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 846137 | 1437 | 2273 | 28204 | 114 | 83 | 130786 | 0 | |
| Walsh Turf 2 | 3 | 18448 | 52 | 54 | 6149 | 24 | 20 | 12501 | 0 | |
| Jämtland | 55 | 438940 | 407 | 1181 | 7980 | 41 | 27 | 43293 | 0 | |
| TURF 2024 Västmanland | 41 | 1019471 | 748 | 2739 | 24865 | 140 | 80 | 91713 | 0 | |
| TURF 2024 Östergötland | 40 | 732526 | 539 | 1513 | 18313 | 101 | 56 | 105135 | 0 | |
| Bravida Säkerhet Malmö | 9 | 54846 | 78 | 247 | 6094 | 25 | 10 | 54846 | 0 | |
| TURF 2024 Skåne | 50 | 1396580 | 1871 | 2959 | 27931 | 125 | 92 | 179142 | 0 | |
| TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 344677 | 943 | 1074 | 15667 | 61 | 56 | 152691 | 0 | |
| TURF 2024 Scotland | 46 | 1109340 | 1974 | 3185 | 24116 | 99 | 75 | 130786 | 0 | |
| TURF 2024 Hamburg | 18 | 392242 | 813 | 1127 | 21791 | 86 | 72 | 109807 | 0 | |
| TURF 2024 NW England | 19 | 192874 | 520 | 544 | 10151 | 37 | 33 | 52258 | 0 | |
| GotlandGIGA | 24 | 186649 | 242 | 545 | 7777 | 36 | 25 | 59252 | 0 | |
| TURF 2024 Norrbotten | 26 | 544443 | 618 | 1408 | 20940 | 106 | 60 | 105622 | 0 | |
| TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 53350 | 155 | 170 | 3556 | 13 | 13 | 28785 | 0 | |
| TURF 2024 Västerbotten | 80 | 1226820 | 1146 | 2686 | 15335 | 89 | 59 | 83443 | 0 | |
| TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 213537 | 625 | 643 | 19412 | 72 | 70 | 95778 | 0 | |
| Syntronic | 8 | 96618 | 14 | 31 | 12077 | 72 | 37 | 46425 | 0 | |
| Day Zero | 20 | 601211 | 475 | 1250 | 30060 | 175 | 87 | 79008 | 5545 | |
| Team PASTA | 21 | 323867 | 477 | 715 | 15422 | 74 | 46 | 189894 | 0 | |
| TURF 2025 Scotland | 58 | 1584645 | 2986 | 4737 | 27321 | 111 | 86 | 130786 | 0 | |
| TURF 2025 Västmanland | 39 | 952826 | 700 | 2530 | 24431 | 138 | 75 | 91713 | 0 | |
| TURF 2025 Östergötland | 44 | 1047664 | 782 | 2191 | 23810 | 134 | 71 | 105135 | 0 | |
| TURF 2025 Jämtland | 24 | 242046 | 150 | 466 | 10085 | 53 | 33 | 43293 | 0 | |
| TURF 2025 NW England | 19 | 263093 | 717 | 762 | 13847 | 52 | 47 | 52258 | 0 | |
| TURF 2025 Västra Götaland | 54 | 1084541 | 1289 | 2562 | 20084 | 98 | 70 | 123712 | 0 | |
| TURF 2025 Germany | 21 | 1000545 | 2460 | 2849 | 47645 | 189 | 165 | 152691 | 0 | |
| TURF 2025 Norrbotten | 17 | 479897 | 452 | 877 | 28229 | 138 | 84 | 82831 | 0 |
Last update 2026-04-09 20:50
Swish: 0760153820