Place Name Players Total points Zones Total PPH Average points Average zones taken Average round unique taken Highest points Lowest points
Listigt 3 66769 1 7 22256 161 46 66769 0
The Test League 6 120945 15 35 20157 121 44 45335 2307
Test 24 992302 298 531 41345 182 84 356167 0
Skövdeturf 31 1001077 335 621 32292 145 44 315719 0
Gbgturf 58 4086169 1027 2077 70451 374 172 512836 0
Umeå 2 6492 0 0 3246 12 13 6492 0
Lund 142 3330012 910 2103 23617 117 44 540728 0
Lomma-Bjärred-Kävlinge 24 506203 257 622 21091 84 33 177345 0
Y 19 1424274 683 1136 74961 280 102 375589 0
El-björn 4 56165 32 42 14041 44 33 52410 0
Anderstorp/Gislaved 16 471815 231 372 29488 98 46 134349 0
Zoombieys friends 53 2008885 454 1335 39389 231 102 288615 0
Foot Turfers 40 725318 217 332 18132 89 46 116413 0
Katrineholm 14 1048432 123 386 74888 400 83 259358 0
Haningeturf 32 854619 264 702 26706 128 47 180854 0
BIIB 8 406066 185 264 50758 172 86 356167 0
Turf Örebro 58 3943636 717 2227 69186 393 107 363645 0
Hallsberg 35 768369 80 185 22599 127 42 304514 0
Konjse 4 185455 18 46 46363 270 147 156568 0
250 sessions till midsommardagen 21 1110483 201 724 52880 338 118 183148 0
Anders list 2 82206 23 90 41103 261 90 82206 0
Laholm turf 7 101481 28 54 14497 37 19 97610 0
Vänner i träsket 10 167727 44 86 16772 91 42 53749 0
Ja 3 15463 7 12 5154 26 4 15305 0
2500 unika zoner innan nyår 2016 3 209190 93 195 69730 333 121 183148 12386
Myfriends 4 526 2 8 131 0 1 526 0
Medaljer 2019 - 2021 70 8500210 2536 5669 121431 594 212 1024406 0
Ekstrandsturfarna 3 12985 5 9 4328 18 10 12386 0
Turfnäskommun 4 1009 0 0 252 1 2 1009 0
Turfkampen 4 23855 9 16 5963 28 15 18581 0
Miv 12 1329 1 1 110 0 0 1329 0
Sala 27 420090 54 137 15558 77 18 159767 0
Udoh 2 8830 3 7 4415 19 15 6322 2508
Terrariet 2 249821 75 171 124910 697 143 156146 93675
Get turfing 5 8109 1 2 1621 7 5 8109 0
Mio 7 768 0 0 109 1 1 768 0
Kumla 24 2287112 356 1196 95296 562 136 403759 0
Nora 20 1035988 298 687 51799 269 80 250616 0
Helsingborg 38 1167374 687 1288 30720 104 61 356167 0
Grabbarna Grus 3 88014 17 19 29338 150 47 85707 0
Trallgökar 6 193951 118 234 38790 156 78 98690 0
TURF 2023 Stockholm South 43 3810295 858 2264 88611 456 231 285683 0
Hässleholm 11 34675 31 58 3152 13 6 26393 0
Frameworks/rubacava 2 39375 6 20 19687 122 90 32048 7327
Telegram 32 2054579 2083 2426 68485 218 109 1198052 0
Lerums ungdomsliga 6 236 0 0 39 0 0 236 0
Hallsta VC 5 8837 2 3 2209 11 9 8837 0
BTJ 4 916 0 0 229 1 1 916 0
Liga 7, grupp 52 10 158848 36 144 15884 82 22 85667 0
Fickdemonliga 12 1202313 297 612 120231 540 191 181296 49253
Hammarö 47 676043 167 478 14696 74 26 209439 0
Kristianstad 10 272717 101 174 27271 122 39 167863 0
Landskrona 18 397641 187 394 22091 77 38 177345 0
Sjöboturfarna 15 148404 217 370 9893 32 23 105198 0
Åstorp 5 402669 172 250 80533 280 123 356167 0
Goa Gubbar 6 766 0 0 127 0 0 766 0
Lerum 28 199025 147 289 7108 31 20 117308 0
Plus 2.500 Unique list 371 22313698 5724 13288 60144 329 127 529500 0
Staffanstorp 12 155243 42 121 12936 63 25 55647 0
Gotland 32 786005 158 491 25355 128 47 202625 0
AlingTurf 47 1370768 333 704 29165 148 47 229684 0
Hermods Gymnasium 6 57416 5 6 9569 39 35 50290 0
Halmstad 11 432529 134 400 39320 175 41 342699 0
TurfTidaholm 2 219726 76 103 109863 576 121 186346 33380
Skedshult 2 51524 41 66 25762 86 77 46857 4667
Now and forever 16 1110758 225 581 69422 350 137 438170 0
Husbilsåkarna 8 428653 86 201 53581 278 105 249805 10263
Malmö 72 5249873 954 2951 72914 360 126 1024406 0
Ängelholm 18 192727 128 406 10707 39 19 79440 0
Kattforum 18 135724 25 54 15080 79 36 114595 0
Skåne-resten 45 1021917 621 1021 22709 86 45 208579 0
Trelleborg 12 613615 103 289 51134 262 67 212986 0
Ystad 5 82714 8 27 16542 94 34 48335 0
Fyraplus 5 551633 292 882 110326 541 229 174958 15012
Lonesome turfers 29 99036 25 60 3415 20 7 77403 0
Vi som pågår 2 3650 0 0 1825 14 15 3650 0
CGI 5 143894 31 48 28778 198 54 103024 0
Attans 5 122013 9 42 24402 135 75 107642 0
Nynästurfare 11 114539 25 29 10412 42 15 86603 0
Gyangu 3 302957 47 75 100985 429 93 216349 0
InetStaff and Friends 12 3874 1 2 322 1 1 3259 0
Umeå Postterminal 14 139288 27 155 9949 65 26 105624 0
Delphi 3 249435 51 94 83145 411 168 162832 0
Smallcountryhighlanders 5 169857 10 10 33971 97 60 167484 0
Blodyx 5 380 1 1 76 0 0 380 0
Skellefteå 84 2275035 496 1551 27083 130 54 279155 0
Turf Uppsala 213 9899133 2168 5707 46474 270 106 304923 0
Klanen Dahlberg 3 2977 1 1 992 4 2 2977 0
Stockholm Slayers 109 6663774 1366 3566 61135 317 144 438170 0
Morgansson 5 8858 10 37 2214 7 5 8858 0
Nansen 11 41382 6 20 3762 21 7 40039 0
GSTZ 11 67964 4 9 6178 42 18 37200 0
Plus 5.000 Unique list 186 19051473 6906 13324 102427 499 218 672376 0
Slöturfarna 2 434 0 0 217 2 2 434 0
VSOK 12 93589 27 74 7799 47 25 30741 0
StaminatrixStockholm 62 4803074 996 2656 77468 399 195 347336 0
TURF 2026 Västmanland 40 4695733 622 2148 117393 686 215 432600 0
Mkrntz 3 8858 10 37 4429 15 10 8858 0
Södermalmsturf 20 1188898 160 500 59444 350 149 288615 0
Föreningen Turf Skåne 73 5406172 2056 4519 77231 351 161 540728 0
Hack-i-Helgen 2 18733 14 39 9366 50 41 13261 5472
TURF 2022 Västmanland 41 3986449 520 1735 97230 611 192 365882 0
Friends of P 18 65681 6 21 4378 26 14 16925 0
AA-turfarna 2 288615 62 176 144307 745 313 288615 0
Borås 8 352335 210 255 44041 187 82 139921 0
Buketten 4 86263 7 10 21565 104 67 79882 0
Tyresö 28 869187 78 244 31042 158 47 334765 0
Klas 5 174349 13 13 34869 100 63 167484 0
ABB Players 24 708389 119 495 29516 179 69 199846 0
The million club 82 10388625 3723 6683 126690 613 210 1024406 0
DNEX 10 335929 65 152 37325 172 151 251452 0
Strawtown 17 561017 131 372 33001 141 52 188652 0
DocterD 2 171258 36 113 85629 528 124 157305 13953
BiTurf 12 126286 34 75 11480 49 16 89931 0
Likdöpingsturf 16 743051 595 936 46440 163 79 285162 0
Ädelzon 10 129830 74 98 12983 65 43 35266 0
FaluTurf 16 657403 220 440 41087 202 58 299035 0
Wahlgrens vänner 10 970024 545 1142 97002 377 179 356167 0
Plus 7.500 Unique list 81 8748038 3572 6782 108000 496 263 540728 0
Turf Oskarshamn 19 657330 104 297 34596 180 75 139575 0
Tveskäggliga 11 1039999 494 1027 103999 469 201 174958 28859
Justforfun 33 586105 145 317 18315 87 54 251452 0
Spikens lista 16 577642 82 228 38509 221 79 158704 0
PoolPlayers 7 262825 36 105 37546 177 77 178339 0
Jakanturfare 41 1800021 360 848 43902 227 82 337942 0
Lindturfarna 6 78792 30 69 13132 69 33 51812 0
Innertavle Open 6 313119 55 139 52186 342 154 143359 0
Team Hufs 3 19123 5 6 6374 32 22 13567 0
Medals - All time 201 16492488 5059 11044 87726 440 157 1024406 0
Vinnarzoner 78 5903840 1417 3196 80874 412 142 1024406 0
Järnvägare 27 1190276 432 921 44084 207 92 177345 0
MyTotalLeague 176 7806307 2010 4453 44354 235 79 524619 0
ABB Robotics 9 115429 6 13 12825 92 45 47499 0
Turf-värket 9 1135557 499 685 126173 588 329 396509 0
2024 Week of Madness - Västra Götaland 25 2668564 899 1802 106742 539 295 512836 9926
Motorfri TURF Stockholm 19 1719250 378 1011 90486 448 226 290822 0
Eslöv 7 108258 180 318 15465 52 36 105198 0
Fam Lindquist Extended 7 30205 4 9 4315 29 6 23934 0
Karlskoga 6 46237 7 22 7706 45 12 34345 0
Bonanzavinnare 11 500653 66 169 45513 264 143 148855 0
Plus 10.000 Unique List 62 10692660 3464 6442 172462 856 428 1024406 209
Etelä Suomi - Södra Finland 31 437313 499 573 16819 54 33 158338 0
JKJE och KPD 2 48978 16 43 24489 124 62 36592 12386
U-V 9 211103 86 208 23455 106 42 105330 0
Testgotland 5 265306 59 210 53061 290 94 90645 0
ENL-TurfTG 7 143709 35 86 23951 120 45 98656 0
Regionkamp 2019 Dalarna 29 2380646 756 1799 82091 386 87 616835 0
Regionkamp 2019 Örebro 56 4934377 861 2429 88113 492 146 336003 0
Miilwii 2 27301 4 11 13650 60 47 26496 805
Plus 10.000 Unique in Sweden 23 3591128 1092 2033 156136 803 401 514470 209
Västeråsturfare 127 5914559 873 3256 46571 307 111 287731 0
Mummis lista 4 156891 14 24 39222 215 73 108355 5418
Stockholm All-Time Top 50 50 8201649 1891 4466 164032 825 338 438170 0
Familjen PASTA 5 72464 57 171 14492 75 39 51364 0
Örebroturfare 27 2194315 372 1128 81270 458 153 336003 0
Plus 15.000 Unique Sweden 19 4587151 1440 2291 241429 1177 574 1024406 18868
Plus 20.000 Unique List 32 7058588 2484 3995 220580 1057 537 1024406 18868
Skärgårdshälsan 10 374481 21 54 37448 254 95 219782 0
Staminatrix Västerbotten 49 2511438 544 1619 51253 322 117 260663 0
Scotland vs Skane March 2021 Skane List 57 5646227 1885 4472 99056 458 169 1024406 0
Staminatrix Skåne 26 3687716 1055 2398 141835 669 267 1024406 0
Geoturf 8 104362 11 21 13045 59 33 97455 0
Mina turfkompisar 5 4493 11 11 898 4 4 4493 0
Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List 119 6144335 4174 5621 51633 190 99 672376 0
Mensaner I Sverige 25 475126 75 172 22625 134 53 132337 0
Turf Parken 3 25955 2 7 8651 68 11 20539 1443
SROC 24 293874 343 408 12244 36 24 190736 0
PFO 25 78481 89 90 3139 8 7 71953 0
TURF 2021 Minnesota 20 318066 354 363 15903 42 27 145941 0
Walsh Turf 10 71229 99 113 7122 19 19 34354 0
Luebeck 4 89288 53 74 22322 73 50 89288 0
PFO Vs NOR - PFO TEAM 26 87784 103 104 3376 8 7 71953 0
PFO Vs NOR - NOR TEAM 22 73878 86 86 3358 8 6 65018 0
Wahlberg 5 565206 69 330 113041 804 226 124023 100363
Eskilstuna Turfers 30 2486564 360 1236 82885 485 127 238142 0
The 2 Million Club 5 1354162 266 507 270832 1278 401 1024406 7867
Badge(r)s 39 514051 122 258 17135 101 33 216605 0
TURF 2021 Västmanland 59 4364486 613 1961 73974 463 154 365882 0
Munzee 21 1400812 1544 1709 66705 182 114 1198052 0
TURF 2021 Turfmix 40 4199209 1300 2830 104980 523 161 616835 0
TURF 2021 Scotland 61 5130260 3759 4853 84102 293 154 672376 0
TURF 2021 Östergötland 40 3733189 700 1903 93329 511 170 516550 0
TURF 2021 Västerbotten 49 4174183 1068 2562 85187 490 214 412245 0
TURF 2021 Kalmar län 32 3560021 696 2238 111250 620 139 513317 710
TURF 2021 Stockholm 82 6813900 1867 4539 83096 432 211 637566 0
TURF 2021 Åland 21 2563320 459 1114 122062 666 172 522263 0
Staminatrix Scotland 20 2911492 1753 2603 145574 549 292 672376 0
FlackStack 8 29426 45 50 3678 9 7 11190 0
TURF 2025 Skåne 59 8031564 2200 5204 136128 625 231 1024406 220
Aberturfers 9 32644 29 35 3627 11 8 31844 0
TURF 2023 Västmanland 48 4138764 500 1691 86224 537 166 432600 0
TURF 2024 Västra Götaland 61 5767878 1947 3731 94555 448 218 512836 0
Geodata 4 97966 134 134 24491 56 36 97200 0
Cyklande tjejer 13 951528 204 352 73194 330 198 304923 0
TURF 2022 Stockholm North 46 5467449 1305 3223 118857 602 256 637566 0
TURF 2022 Dalarna 18 2120901 601 1641 117827 583 113 616835 0
TURF 2022 Västerbotten 40 3647441 940 2267 91186 554 239 412245 0
TURF 2022 Östergötland 31 3742987 571 1439 120741 651 197 516550 0
TURF 2022 Norrbotten 17 1445264 442 823 85015 413 117 411224 3069
TURF 2022 Turfmix 21 1922377 768 1460 91541 428 183 250616 545
TURF 2022 Scotland 47 6077521 3310 4525 129308 480 225 672376 0
TURF 2022 Kalmar 29 3226764 594 1767 111267 619 126 513317 0
TURF 2022 Uppsala 29 2937672 582 2128 101299 611 231 304923 0
TURF 2022 Stockholm South 49 3516475 608 1647 71764 394 192 285683 0
Finspång 9 468756 112 189 52084 243 73 201612 0
Fyraminus 5 917142 197 539 183428 927 189 365882 44312
EtelaSuomi 33 824261 802 980 24977 76 46 158338 0
DFS 2 66075 7 9 33037 178 56 64510 1565
Rhutebreware 8 374407 99 291 46800 232 81 105330 0
Stava 6 1474664 1539 1757 245777 693 422 1198052 0
DominAnt 9 10496 11 16 1749 6 3 10496 0
TURF 2023 Västra Götaland 60 5650819 1937 3903 94180 455 221 512836 0
TURF 2023 Västerbotten 36 3254799 898 2058 90411 507 248 279155 0
TURF 2023 Östergötland 53 5851208 1088 2798 110400 604 189 516550 0
TURF 2023 Kalmar 24 3217008 512 1712 134042 772 145 513317 0
TURF 2023 Stockholm North 58 7413825 1804 4555 127824 642 253 637566 0
QoS_Listen 4 8642 5 6 2160 9 7 4433 0
TURF 2023 Minnesota 7 322483 304 314 46069 137 73 145941 545
TURF 2023 Scotland 56 7419335 4563 5975 132488 486 239 672376 0
TURF 2023 Dalarna 20 2405629 697 1819 120281 584 119 616835 0
TURF 2023 Norrbotten 12 1116636 401 687 93053 433 124 411224 0
TURF 2023 Skåne 48 3901316 1473 3282 81277 357 163 540728 0
Only one more zone 5 2909 0 0 581 1 1 2909 0
2024 Week of Madness - Skåne 30 3392421 962 2380 113080 520 230 455929 0
Zest 5 10956 12 17 2191 7 4 10496 0
German Turf Discord 77 7745777 7131 8065 103277 310 196 1198052 0
Daily-365 11 3159155 2385 3089 287195 992 468 1198052 47784
2024 Week of Madness - Scotland 30 5196973 2828 3951 173232 646 311 672376 0
Knöchla 2 19036 5 10 9518 40 41 19036 0
Walsh Turf 2 3 44690 78 92 14896 43 42 34354 0
Jämtland 56 2384525 513 1719 42580 233 80 280899 0
TURF 2024 Västmanland 41 4411884 605 2022 107606 660 221 432600 0
TURF 2024 Östergötland 40 4354686 941 2725 108867 595 197 254099 0
Bravida Säkerhet Malmö 9 131170 11 34 14574 78 19 98011 0
TURF 2024 Skåne 50 7048312 1856 4559 140966 655 238 1024406 220
TURF 2024 Berlin / Brandenburg 22 2152563 2153 2407 97843 276 162 1198052 0
TURF 2024 Scotland 46 6561775 3604 4847 142647 529 258 672376 0
TURF 2024 Hamburg 18 2033462 1608 1897 112970 356 192 850448 0
TURF 2024 NW England 19 1417931 1732 1817 74627 197 137 342735 0
GotlandGIGA 24 700078 131 487 29169 159 56 132648 0
TURF 2024 Norrbotten 26 2368475 724 1243 91095 436 141 411224 0
TURF 2024 North East England/Yorkshire 15 469057 406 411 31270 86 53 178811 0
TURF 2024 Västerbotten 80 7487604 1587 4496 93595 570 217 412245 0
TURF 2024 Nordrhein-Westfalen 11 973653 1145 1233 88513 206 169 186247 0
Syntronic 8 629107 32 95 78638 497 91 315742 0
Day Zero 19 3159358 609 1410 166282 993 265 411224 28052
Bäckmans 3 17274 0 0 5758 28 24 13709 0
Team PASTA 20 415583 111 404 20779 121 54 154339 0
TURF 2025 Scotland 58 9035450 5464 7308 155783 571 272 672376 0
TURF 2025 Västmanland 39 4556357 494 1786 116829 711 216 432600 0
TURF 2025 Östergötland 44 5765837 1170 3169 131041 704 211 516550 2645
TURF 2025 Jämtland 24 1536056 391 1436 64002 357 132 192713 0
TURF 2025 NW England 19 1906410 2248 2578 100337 288 207 342735 0
TURF 2025 Västra Götaland 54 5289208 1909 3629 97948 470 224 512836 0
TURF 2025 Germany 21 4433036 4486 5074 211096 618 414 1198052 9244
TURF 2025 Norrbotten 17 2259321 711 1476 132901 667 174 411224 6066
Talsen 2 171940 13 26 85970 450 178 101090 70850
TURF 2026 Skåne 66 9324739 2753 6451 141283 645 240 1024406 220
TURF 2026 Östergötland 34 5483722 1131 3130 161285 869 243 516550 14744
TURF 2026 NW England 16 2002433 2264 2605 125152 343 253 342735 0
TURF 2026 Scotland 63 9351313 5411 7350 148433 556 267 672376 4027
TURF 2026 North East England/Yorkshire 11 658446 555 572 59858 180 104 178811 0
TURF 2026 Jämtland 19 1633022 339 1296 85948 483 151 280899 2389
Indiska källaren 3 44738 5 20 14912 93 47 16925 11921

Last update 2026-08-26 01:26

List owning most zones

Turfers Plus 200 000 Average Points
12988 Zones

Donate

Swish: 0760153820