| Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listigt | 3 | 12143 | 1 | 6 | 4047 | 30 | 17 | 12143 | 0 | |
| The Test League | 6 | 5498 | 6 | 22 | 916 | 6 | 4 | 1963 | 0 | |
| Test | 24 | 95786 | 137 | 360 | 3991 | 22 | 18 | 25020 | 0 | |
| Skövdeturf | 31 | 202924 | 274 | 750 | 6545 | 30 | 19 | 62886 | 0 | |
| Gbgturf | 58 | 523629 | 686 | 1877 | 9028 | 45 | 32 | 62536 | 0 | |
| Lund | 143 | 567989 | 658 | 2034 | 3999 | 20 | 15 | 71695 | 0 | |
| Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 44134 | 108 | 235 | 1838 | 7 | 7 | 19017 | 0 | |
| Y | 19 | 149008 | 365 | 515 | 7842 | 32 | 27 | 36635 | 0 | |
| El-björn | 4 | 4848 | 18 | 21 | 1212 | 4 | 5 | 4848 | 0 | |
| Anderstorp/Gislaved | 16 | 88952 | 168 | 212 | 5559 | 22 | 19 | 29295 | 0 | |
| Zoombieys friends | 53 | 229786 | 227 | 785 | 4505 | 26 | 20 | 30142 | 0 | |
| Foot Turfers | 40 | 113226 | 159 | 362 | 2830 | 14 | 11 | 33848 | 0 | |
| Katrineholm | 14 | 186248 | 171 | 545 | 13303 | 69 | 43 | 47973 | 0 | |
| Haningeturf | 32 | 139190 | 203 | 606 | 4349 | 23 | 14 | 39852 | 0 | |
| BIIB | 8 | 25934 | 58 | 99 | 3241 | 13 | 13 | 25020 | 0 | |
| Turf Örebro | 58 | 413798 | 492 | 1229 | 7259 | 38 | 27 | 58277 | 0 | |
| Hallsberg | 35 | 51064 | 65 | 198 | 1501 | 8 | 5 | 22695 | 0 | |
| Konjse | 4 | 33353 | 15 | 56 | 8338 | 44 | 38 | 28753 | 0 | |
| 250 sessions till midsommardagen | 21 | 115312 | 123 | 449 | 5491 | 33 | 25 | 21253 | 0 | |
| Anders list | 2 | 10933 | 22 | 143 | 5466 | 41 | 28 | 10933 | 0 | |
| Laholm turf | 7 | 7014 | 23 | 24 | 1002 | 3 | 3 | 7014 | 0 | |
| Vänner i träsket | 10 | 17531 | 23 | 53 | 1753 | 11 | 8 | 5586 | 0 | |
| Ja | 3 | 2499 | 4 | 9 | 833 | 4 | 3 | 2499 | 0 | |
| 2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 23545 | 43 | 73 | 7848 | 32 | 27 | 21253 | 249 | |
| Myfriends | 4 | 141 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 141 | 0 | |
| Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 1139048 | 1845 | 3591 | 16272 | 79 | 59 | 141254 | 0 | |
| Ekstrandsturfarna | 3 | 2043 | 0 | 0 | 681 | 5 | 4 | 2043 | 0 | |
| Turfkampen | 4 | 9832 | 3 | 6 | 2458 | 15 | 14 | 9707 | 0 | |
| Sala | 27 | 86521 | 58 | 190 | 3204 | 17 | 10 | 34913 | 0 | |
| Udoh | 2 | 1860 | 0 | 0 | 930 | 5 | 4 | 1860 | 0 | |
| Terrariet | 2 | 12156 | 20 | 73 | 6078 | 36 | 30 | 7478 | 4678 | |
| Get turfing | 5 | 317 | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | 317 | 0 | |
| Mio | 7 | 1075 | 0 | 0 | 153 | 0 | 1 | 1075 | 0 | |
| Kumla | 24 | 174145 | 287 | 634 | 7256 | 35 | 26 | 56133 | 0 | |
| Nora | 20 | 168159 | 262 | 541 | 8407 | 39 | 28 | 58277 | 0 | |
| Helsingborg | 38 | 175121 | 425 | 820 | 4608 | 17 | 17 | 81030 | 0 | |
| Grabbarna Grus | 3 | 7099 | 4 | 18 | 2366 | 13 | 5 | 7099 | 0 | |
| Trallgökar | 6 | 31462 | 42 | 116 | 6292 | 30 | 23 | 18442 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm South | 43 | 527090 | 725 | 2138 | 12257 | 63 | 47 | 62188 | 0 | |
| Hässleholm | 11 | 3173 | 8 | 10 | 288 | 1 | 1 | 2460 | 0 | |
| Frameworks/rubacava | 2 | 1726 | 3 | 23 | 863 | 7 | 6 | 1023 | 703 | |
| Telegram | 32 | 187280 | 303 | 455 | 6242 | 30 | 23 | 63216 | 0 | |
| Hallsta VC | 5 | 149 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 149 | 0 | |
| Liga 7, grupp 52 | 10 | 15822 | 9 | 20 | 1582 | 8 | 6 | 12527 | 0 | |
| Fickdemonliga | 12 | 129168 | 143 | 413 | 12916 | 64 | 49 | 31340 | 0 | |
| Hammarö | 47 | 87006 | 81 | 254 | 1891 | 10 | 7 | 24634 | 0 | |
| Kristianstad | 10 | 46327 | 92 | 160 | 4632 | 21 | 16 | 33237 | 0 | |
| Landskrona | 18 | 51654 | 99 | 203 | 2869 | 11 | 11 | 13433 | 0 | |
| Sjöboturfarna | 16 | 1834 | 1 | 4 | 114 | 0 | 0 | 1834 | 0 | |
| Åstorp | 5 | 27747 | 62 | 107 | 5549 | 23 | 23 | 25020 | 0 | |
| Lerum | 28 | 19839 | 42 | 70 | 708 | 2 | 3 | 11769 | 0 | |
| Plus 2.500 Unique list | 371 | 2787005 | 3529 | 10443 | 7512 | 41 | 30 | 66859 | 0 | |
| Staffanstorp | 12 | 4509 | 4 | 14 | 375 | 1 | 1 | 2540 | 0 | |
| Gotland | 32 | 119531 | 173 | 576 | 3855 | 20 | 17 | 15872 | 0 | |
| AlingTurf | 47 | 267943 | 683 | 1005 | 5700 | 23 | 20 | 141254 | 0 | |
| Hermods Gymnasium | 6 | 152 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 152 | 0 | |
| Hyttis | 8 | 6606 | 5 | 25 | 943 | 5 | 3 | 6606 | 0 | |
| Halmstad | 11 | 31316 | 34 | 73 | 2846 | 14 | 11 | 19110 | 0 | |
| TurfTidaholm | 2 | 32844 | 65 | 93 | 16422 | 74 | 36 | 32124 | 720 | |
| Skedshult | 2 | 2685 | 8 | 8 | 1342 | 5 | 5 | 2685 | 0 | |
| Now and forever | 16 | 100841 | 110 | 376 | 6302 | 31 | 24 | 42996 | 0 | |
| Husbilsåkarna | 8 | 119818 | 109 | 294 | 14977 | 86 | 53 | 51003 | 0 | |
| Malmö | 67 | 594214 | 1002 | 2768 | 8868 | 42 | 33 | 59647 | 0 | |
| Ängelholm | 18 | 25565 | 67 | 152 | 1420 | 6 | 6 | 12553 | 0 | |
| Kattforum | 18 | 16091 | 14 | 42 | 1787 | 9 | 8 | 16091 | 0 | |
| Skåne-resten | 46 | 153012 | 382 | 584 | 3326 | 14 | 12 | 33140 | 0 | |
| Trelleborg | 14 | 155735 | 159 | 519 | 11123 | 58 | 33 | 54728 | 0 | |
| Ystad | 5 | 26713 | 27 | 119 | 5342 | 29 | 19 | 16036 | 0 | |
| Fyraplus | 5 | 106257 | 149 | 239 | 21251 | 128 | 72 | 39485 | 6082 | |
| Lonesome turfers | 29 | 11250 | 19 | 65 | 387 | 2 | 2 | 10841 | 0 | |
| CGI | 5 | 31699 | 28 | 86 | 6339 | 38 | 21 | 21134 | 0 | |
| Attans | 5 | 22262 | 26 | 125 | 4452 | 27 | 18 | 11012 | 0 | |
| Nynästurfare | 11 | 6151 | 12 | 38 | 559 | 3 | 2 | 3084 | 0 | |
| Gyangu | 3 | 66177 | 113 | 193 | 22059 | 95 | 69 | 44896 | 0 | |
| Umeå Postterminal | 14 | 5020 | 3 | 20 | 358 | 3 | 2 | 5020 | 0 | |
| Delphi | 3 | 10982 | 19 | 54 | 3660 | 21 | 12 | 9480 | 0 | |
| Smallcountryhighlanders | 5 | 8423 | 23 | 23 | 1684 | 6 | 6 | 8423 | 0 | |
| Blodyx | 5 | 879 | 1 | 6 | 175 | 1 | 1 | 879 | 0 | |
| Skellefteå | 84 | 327794 | 339 | 974 | 3902 | 21 | 13 | 51656 | 0 | |
| Turf Uppsala | 213 | 1311238 | 1346 | 4408 | 6156 | 37 | 26 | 68046 | 0 | |
| Stockholm Slayers | 109 | 757020 | 1011 | 3204 | 6945 | 37 | 28 | 62188 | 0 | |
| Morgansson | 5 | 1440 | 3 | 10 | 360 | 2 | 3 | 777 | 0 | |
| Nansen | 11 | 3603 | 2 | 12 | 327 | 2 | 1 | 3603 | 0 | |
| GSTZ | 11 | 10526 | 4 | 23 | 956 | 6 | 4 | 9078 | 0 | |
| Plus 5.000 Unique list | 182 | 2324970 | 3687 | 8034 | 12774 | 64 | 49 | 103145 | 0 | |
| VSOK | 12 | 2033 | 3 | 14 | 169 | 1 | 1 | 754 | 0 | |
| StaminatrixStockholm | 62 | 593115 | 790 | 2046 | 9566 | 48 | 40 | 62188 | 0 | |
| Mkrntz | 3 | 663 | 2 | 7 | 331 | 2 | 3 | 366 | 297 | |
| Södermalmsturf | 20 | 140864 | 160 | 626 | 7043 | 43 | 32 | 33277 | 0 | |
| Föreningen Turf Skåne | 73 | 777285 | 1280 | 3066 | 11104 | 50 | 39 | 81030 | 0 | |
| Hack-i-Helgen | 2 | 5015 | 2 | 8 | 2507 | 19 | 18 | 4828 | 187 | |
| TURF 2022 Västmanland | 41 | 455436 | 469 | 1940 | 11108 | 62 | 44 | 47342 | 0 | |
| Friends of P | 18 | 2685 | 7 | 30 | 179 | 1 | 1 | 1371 | 0 | |
| AA-turfarna | 2 | 15965 | 16 | 35 | 7982 | 43 | 36 | 15965 | 0 | |
| Borås | 8 | 59741 | 117 | 205 | 7467 | 31 | 28 | 19010 | 0 | |
| Buketten | 4 | 1133 | 1 | 5 | 283 | 1 | 1 | 1133 | 0 | |
| Tyresö | 28 | 90860 | 109 | 298 | 3245 | 14 | 12 | 28753 | 0 | |
| Klas | 5 | 9108 | 24 | 27 | 1821 | 7 | 7 | 8423 | 0 | |
| ABB Players | 24 | 78142 | 82 | 405 | 3255 | 19 | 14 | 17935 | 0 | |
| The million club | 82 | 1353425 | 2434 | 4885 | 16505 | 79 | 58 | 141254 | 0 | |
| DNEX | 10 | 1719 | 2 | 11 | 191 | 1 | 1 | 1133 | 0 | |
| Strawtown | 17 | 56086 | 61 | 121 | 3299 | 14 | 14 | 14770 | 0 | |
| DocterD | 2 | 29318 | 12 | 35 | 14659 | 95 | 68 | 27205 | 2113 | |
| BiTurf | 12 | 21404 | 39 | 97 | 1945 | 8 | 6 | 14686 | 0 | |
| Likdöpingsturf | 16 | 51571 | 157 | 221 | 3223 | 12 | 11 | 21331 | 0 | |
| Ädelzon | 10 | 169360 | 546 | 604 | 16936 | 62 | 61 | 141254 | 0 | |
| FaluTurf | 16 | 238343 | 656 | 916 | 14896 | 61 | 51 | 141254 | 0 | |
| Wahlgrens vänner | 10 | 117779 | 247 | 610 | 11777 | 57 | 44 | 29439 | 0 | |
| Plus 7.500 Unique list | 92 | 1339913 | 2075 | 3984 | 14564 | 73 | 53 | 103145 | 0 | |
| Turf Oskarshamn | 19 | 86391 | 53 | 200 | 4546 | 25 | 17 | 20574 | 0 | |
| Tveskäggliga | 11 | 137804 | 233 | 471 | 13780 | 66 | 51 | 24319 | 6080 | |
| Justforfun | 33 | 17252 | 11 | 64 | 539 | 3 | 2 | 7837 | 0 | |
| Spikens lista | 16 | 54373 | 69 | 346 | 3624 | 21 | 15 | 17526 | 0 | |
| PoolPlayers | 7 | 33984 | 39 | 80 | 4854 | 21 | 20 | 23366 | 0 | |
| Jakanturfare | 41 | 293257 | 525 | 1402 | 7152 | 38 | 27 | 48796 | 0 | |
| Lindturfarna | 6 | 26479 | 10 | 33 | 4413 | 27 | 19 | 13790 | 0 | |
| Innertavle Open | 6 | 14231 | 18 | 76 | 2371 | 15 | 13 | 10390 | 0 | |
| Team Hufs | 3 | 2148 | 0 | 0 | 716 | 4 | 3 | 1667 | 0 | |
| Medals - All time | 201 | 2131136 | 3476 | 7671 | 11335 | 56 | 41 | 141254 | 0 | |
| Vinnarzoner | 78 | 642607 | 895 | 1695 | 8802 | 43 | 33 | 68046 | 0 | |
| Järnvägare | 27 | 147640 | 245 | 580 | 5468 | 27 | 20 | 19927 | 0 | |
| MyTotalLeague | 176 | 1044872 | 1747 | 3802 | 5936 | 30 | 22 | 141254 | 0 | |
| ABB Robotics | 9 | 13566 | 9 | 24 | 1507 | 11 | 8 | 5586 | 0 | |
| Turf-värket | 9 | 72973 | 84 | 259 | 8108 | 41 | 27 | 37154 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 296388 | 410 | 1139 | 11855 | 60 | 43 | 62536 | 0 | |
| Motorfri TURF Stockholm | 19 | 182603 | 236 | 662 | 9610 | 51 | 39 | 40941 | 0 | |
| Fam Lindquist Extended | 7 | 4600 | 5 | 18 | 657 | 4 | 4 | 4600 | 0 | |
| Karlskoga | 6 | 12468 | 10 | 40 | 2078 | 10 | 7 | 6803 | 0 | |
| Bonanzavinnare | 11 | 30313 | 23 | 59 | 2755 | 15 | 11 | 12127 | 0 | |
| Plus 10.000 Unique List | 71 | 1465906 | 2480 | 4756 | 20646 | 100 | 81 | 141254 | 0 | |
| Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 64788 | 131 | 187 | 2491 | 11 | 11 | 34140 | 0 | |
| JKJE och KPD | 2 | 5315 | 0 | 0 | 2657 | 18 | 12 | 3272 | 2043 | |
| U-V | 9 | 51907 | 66 | 110 | 5767 | 25 | 19 | 26563 | 0 | |
| Testgotland | 5 | 35713 | 83 | 170 | 7142 | 32 | 25 | 14612 | 0 | |
| ENL-TurfTG | 7 | 25447 | 22 | 94 | 4241 | 21 | 15 | 17526 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 460149 | 931 | 1389 | 15867 | 70 | 52 | 141254 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 582508 | 703 | 1842 | 10401 | 57 | 36 | 58277 | 0 | |
| Plus 10.000 Unique in Sweden | 24 | 548520 | 881 | 1557 | 22855 | 110 | 89 | 141254 | 0 | |
| Västeråsturfare | 127 | 689463 | 718 | 3126 | 5428 | 32 | 23 | 64409 | 0 | |
| Mummis lista | 4 | 6418 | 6 | 31 | 1604 | 11 | 6 | 2298 | 894 | |
| Stockholm All-Time Top 50 | 50 | 997298 | 1424 | 4212 | 19945 | 103 | 74 | 62188 | 0 | |
| Familjen PASTA | 5 | 10331 | 14 | 32 | 2066 | 11 | 11 | 7589 | 0 | |
| Örebroturfare | 27 | 305184 | 294 | 875 | 11303 | 62 | 45 | 58277 | 0 | |
| Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 449358 | 607 | 1454 | 23650 | 123 | 98 | 68046 | 0 | |
| Plus 20.000 Unique List | 32 | 732741 | 989 | 2359 | 22898 | 115 | 90 | 68046 | 0 | |
| Skärgårdshälsan | 10 | 29622 | 14 | 26 | 2962 | 17 | 15 | 17727 | 0 | |
| Staminatrix Västerbotten | 49 | 188852 | 213 | 558 | 3854 | 24 | 17 | 20692 | 0 | |
| Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 591204 | 1086 | 2356 | 10372 | 48 | 37 | 62250 | 0 | |
| Staminatrix Skåne | 26 | 366860 | 614 | 1311 | 14110 | 61 | 51 | 71695 | 0 | |
| Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 879610 | 1862 | 2871 | 7391 | 30 | 26 | 103145 | 0 | |
| Mensaner I Sverige | 25 | 55881 | 72 | 300 | 2661 | 16 | 10 | 19675 | 0 | |
| Turf Parken | 3 | 4164 | 1 | 2 | 1388 | 11 | 6 | 2040 | 171 | |
| SROC | 24 | 58343 | 153 | 167 | 2430 | 9 | 9 | 26150 | 0 | |
| PFO | 25 | 1550 | 6 | 7 | 62 | 0 | 0 | 1291 | 0 | |
| TURF 2021 Minnesota | 20 | 16199 | 49 | 54 | 809 | 2 | 3 | 10264 | 0 | |
| Walsh Turf | 10 | 2795 | 10 | 10 | 279 | 1 | 1 | 1452 | 0 | |
| Luebeck | 4 | 2493 | 1 | 2 | 623 | 3 | 2 | 2493 | 0 | |
| PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 5654 | 16 | 17 | 217 | 0 | 1 | 4104 | 0 | |
| PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 8059 | 29 | 29 | 366 | 1 | 1 | 7281 | 0 | |
| Wahlberg | 5 | 44304 | 45 | 237 | 8860 | 64 | 41 | 12764 | 3805 | |
| Eskilstuna Turfers | 31 | 316354 | 318 | 1069 | 10204 | 56 | 36 | 56752 | 0 | |
| The 2 Million Club | 5 | 103326 | 185 | 388 | 20665 | 90 | 76 | 41987 | 543 | |
| Badge(r)s | 40 | 69325 | 73 | 189 | 2236 | 14 | 9 | 32484 | 0 | |
| TURF 2021 Västmanland | 59 | 525737 | 577 | 2124 | 8910 | 47 | 34 | 64409 | 0 | |
| Munzee | 21 | 163007 | 330 | 402 | 7762 | 31 | 27 | 93840 | 0 | |
| TURF 2021 Turfmix | 40 | 658901 | 1206 | 1939 | 16472 | 79 | 55 | 141254 | 0 | |
| TURF 2021 Scotland | 61 | 592002 | 1238 | 2068 | 9704 | 39 | 34 | 103145 | 0 | |
| TURF 2021 Östergötland | 40 | 391565 | 469 | 1308 | 9789 | 51 | 39 | 51310 | 0 | |
| TURF 2021 Västerbotten | 49 | 453278 | 408 | 1328 | 9250 | 58 | 37 | 64255 | 0 | |
| TURF 2021 Kalmar län | 32 | 406392 | 315 | 1040 | 12699 | 70 | 37 | 78590 | 0 | |
| TURF 2021 Stockholm | 82 | 936473 | 1192 | 3291 | 11420 | 58 | 46 | 148628 | 0 | |
| TURF 2021 Åland | 21 | 317158 | 323 | 1026 | 15102 | 96 | 50 | 65148 | 0 | |
| Staminatrix Scotland | 20 | 371772 | 677 | 1210 | 18588 | 76 | 64 | 103145 | 0 | |
| FlackStack | 8 | 4941 | 14 | 19 | 617 | 2 | 2 | 2953 | 0 | |
| TURF 2025 Skåne | 59 | 875938 | 1549 | 3559 | 14846 | 67 | 54 | 81030 | 0 | |
| Aberturfers | 9 | 1760 | 3 | 4 | 195 | 0 | 1 | 1760 | 0 | |
| TURF 2023 Västmanland | 48 | 515600 | 578 | 2116 | 10741 | 57 | 39 | 64409 | 0 | |
| TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 829743 | 1649 | 3351 | 13602 | 60 | 47 | 141254 | 0 | |
| Geodata | 4 | 3892 | 15 | 16 | 973 | 3 | 4 | 3892 | 0 | |
| Cyklande tjejer | 13 | 53475 | 83 | 276 | 4113 | 23 | 19 | 16091 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm North | 46 | 624301 | 792 | 2625 | 13571 | 69 | 54 | 148628 | 0 | |
| TURF 2022 Dalarna | 18 | 226311 | 320 | 905 | 12572 | 66 | 39 | 42653 | 0 | |
| TURF 2022 Västerbotten | 40 | 379575 | 282 | 1034 | 9489 | 62 | 39 | 64255 | 0 | |
| TURF 2022 Östergötland | 31 | 302292 | 345 | 1015 | 9751 | 52 | 37 | 33292 | 0 | |
| TURF 2022 Norrbotten | 17 | 208389 | 294 | 521 | 12258 | 52 | 43 | 67205 | 0 | |
| TURF 2022 Turfmix | 21 | 422766 | 943 | 1506 | 20131 | 91 | 73 | 141254 | 0 | |
| TURF 2022 Scotland | 47 | 799252 | 1592 | 2881 | 17005 | 70 | 57 | 103145 | 0 | |
| TURF 2022 Kalmar | 29 | 452783 | 392 | 1102 | 15613 | 85 | 46 | 78590 | 0 | |
| TURF 2022 Uppsala | 29 | 433035 | 572 | 1666 | 14932 | 86 | 64 | 68046 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm South | 49 | 428112 | 475 | 1414 | 8736 | 47 | 34 | 54647 | 0 | |
| Finspång | 9 | 57249 | 80 | 154 | 6361 | 31 | 17 | 36873 | 0 | |
| Fyraminus | 5 | 88724 | 52 | 171 | 17744 | 97 | 53 | 47342 | 0 | |
| EtelaSuomi | 33 | 110853 | 258 | 357 | 3359 | 14 | 13 | 38369 | 0 | |
| DFS | 2 | 3654 | 0 | 0 | 1827 | 10 | 6 | 3069 | 585 | |
| Rhutebreware | 8 | 60919 | 64 | 195 | 7614 | 37 | 26 | 26563 | 0 | |
| Stava | 6 | 164080 | 332 | 416 | 27346 | 111 | 97 | 93840 | 0 | |
| DominAnt | 9 | 2953 | 7 | 11 | 492 | 1 | 2 | 2953 | 0 | |
| TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 737632 | 1379 | 2883 | 12293 | 57 | 45 | 141254 | 0 | |
| TURF 2023 Västerbotten | 36 | 324610 | 297 | 1054 | 9016 | 60 | 38 | 41771 | 0 | |
| TURF 2023 Östergötland | 53 | 517596 | 554 | 1623 | 9765 | 52 | 36 | 33292 | 0 | |
| TURF 2023 Kalmar | 24 | 439666 | 299 | 1116 | 18319 | 105 | 50 | 78590 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm North | 58 | 883363 | 1329 | 3764 | 15230 | 76 | 59 | 148628 | 0 | |
| QoS_Listen | 4 | 3995 | 12 | 33 | 998 | 4 | 4 | 2491 | 0 | |
| TURF 2023 Minnesota | 7 | 22300 | 67 | 79 | 3185 | 11 | 10 | 10264 | 0 | |
| TURF 2023 Scotland | 56 | 986181 | 2117 | 3499 | 17610 | 72 | 60 | 103145 | 0 | |
| TURF 2023 Dalarna | 20 | 212870 | 328 | 927 | 10643 | 55 | 33 | 42653 | 0 | |
| TURF 2023 Norrbotten | 12 | 180748 | 268 | 427 | 15062 | 62 | 52 | 67205 | 0 | |
| TURF 2023 Skåne | 48 | 502102 | 951 | 2126 | 10460 | 48 | 39 | 62250 | 0 | |
| Only one more zone | 5 | 657 | 4 | 11 | 131 | 0 | 1 | 657 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 413450 | 649 | 1793 | 13781 | 65 | 51 | 71695 | 0 | |
| Zest | 5 | 3256 | 8 | 12 | 651 | 2 | 2 | 2953 | 0 | |
| German Turf Discord | 65 | 1034465 | 2808 | 3582 | 16420 | 64 | 59 | 148154 | 0 | |
| Daily-365 | 11 | 322141 | 741 | 1100 | 29285 | 122 | 100 | 93840 | 490 | |
| 2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 737141 | 1533 | 2858 | 24571 | 101 | 83 | 103145 | 0 | |
| Knöchla | 2 | 2866 | 4 | 19 | 1433 | 7 | 7 | 1841 | 1025 | |
| Walsh Turf 2 | 3 | 1730 | 7 | 7 | 576 | 2 | 2 | 1452 | 0 | |
| Jämtland | 56 | 324279 | 346 | 1194 | 5790 | 30 | 22 | 51358 | 0 | |
| TURF 2024 Västmanland | 41 | 552542 | 676 | 2458 | 13476 | 70 | 49 | 64409 | 0 | |
| TURF 2024 Östergötland | 40 | 433187 | 517 | 1450 | 10829 | 57 | 42 | 33292 | 0 | |
| Bravida Säkerhet Malmö | 10 | 309 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 309 | 0 | |
| TURF 2024 Skåne | 50 | 786895 | 1303 | 3099 | 15737 | 74 | 56 | 71695 | 0 | |
| TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 437365 | 1132 | 1315 | 19880 | 76 | 71 | 148154 | 0 | |
| TURF 2024 Scotland | 46 | 853689 | 1726 | 3041 | 18558 | 77 | 64 | 103145 | 0 | |
| TURF 2024 Hamburg | 18 | 124799 | 290 | 617 | 6933 | 29 | 26 | 59240 | 0 | |
| TURF 2024 NW England | 19 | 213877 | 686 | 800 | 11256 | 40 | 40 | 59716 | 0 | |
| GotlandGIGA | 24 | 129787 | 194 | 530 | 5407 | 26 | 20 | 25922 | 0 | |
| TURF 2024 Norrbotten | 26 | 362844 | 616 | 1193 | 13955 | 61 | 47 | 67205 | 0 | |
| TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 71831 | 233 | 265 | 4788 | 18 | 17 | 40711 | 0 | |
| TURF 2024 Västerbotten | 80 | 834932 | 831 | 3002 | 10436 | 66 | 42 | 64255 | 0 | |
| TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 244225 | 795 | 930 | 22202 | 82 | 81 | 103932 | 0 | |
| Syntronic | 8 | 71411 | 30 | 110 | 8926 | 48 | 29 | 32012 | 0 | |
| Day Zero | 19 | 509313 | 548 | 1449 | 26805 | 146 | 88 | 64925 | 2772 | |
| Team PASTA | 20 | 46940 | 37 | 159 | 2347 | 15 | 9 | 19927 | 0 | |
| TURF 2025 Scotland | 58 | 1176893 | 2667 | 4427 | 20291 | 83 | 70 | 103145 | 0 | |
| TURF 2025 Västmanland | 39 | 555168 | 644 | 2526 | 14235 | 78 | 52 | 64409 | 0 | |
| TURF 2025 Östergötland | 44 | 563064 | 680 | 1894 | 12796 | 67 | 46 | 36873 | 0 | |
| TURF 2025 Jämtland | 24 | 187589 | 171 | 604 | 7816 | 41 | 31 | 38334 | 0 | |
| TURF 2025 NW England | 19 | 304427 | 955 | 1084 | 16022 | 58 | 57 | 61770 | 0 | |
| TURF 2025 Västra Götaland | 54 | 769648 | 1549 | 3234 | 14252 | 64 | 51 | 141254 | 0 | |
| TURF 2025 Germany | 21 | 677527 | 1953 | 2381 | 32263 | 123 | 116 | 148154 | 0 | |
| TURF 2025 Norrbotten | 16 | 369099 | 551 | 1054 | 23068 | 102 | 76 | 67205 | 0 | |
| Talsen | 2 | 10699 | 7 | 21 | 5349 | 30 | 22 | 5984 | 4715 | |
| Indiska källaren | 3 | 1490 | 1 | 3 | 496 | 3 | 3 | 1371 | 0 | |
| WannWenn Turf | 5 | 8682 | 6 | 27 | 1736 | 9 | 4 | 8682 | 0 | |
| TURF 2026 Germany | 14 | 513708 | 1381 | 1785 | 36693 | 143 | 130 | 148154 | 0 | |
| Turf Stångby | 7 | 54007 | 50 | 197 | 7715 | 45 | 33 | 23174 | 1641 |
Last update 2026-11-04 13:40
Swish: 0760153820