| Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listigt | 3 | 58049 | 4 | 23 | 19349 | 138 | 45 | 58049 | 0 | |
| The Test League | 6 | 104991 | 16 | 42 | 17498 | 105 | 43 | 39099 | 1642 | |
| Test | 24 | 789998 | 421 | 874 | 32916 | 147 | 75 | 279543 | 0 | |
| Skövdeturf | 31 | 786663 | 343 | 647 | 25376 | 115 | 37 | 253741 | 0 | |
| Gbgturf | 58 | 3310686 | 1243 | 2439 | 57080 | 304 | 144 | 395811 | 0 | |
| Umeå | 2 | 5503 | 0 | 0 | 2751 | 8 | 8 | 5503 | 0 | |
| Lund | 142 | 2569969 | 883 | 2249 | 18226 | 90 | 37 | 389974 | 0 | |
| Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 378203 | 186 | 344 | 15758 | 61 | 28 | 139912 | 0 | |
| Y | 19 | 1075171 | 610 | 1049 | 56587 | 207 | 85 | 291974 | 0 | |
| El-björn | 4 | 48651 | 31 | 37 | 12162 | 41 | 31 | 45265 | 0 | |
| Anderstorp/Gislaved | 16 | 391137 | 224 | 358 | 24446 | 84 | 43 | 106141 | 0 | |
| Zoombieys friends | 53 | 1637230 | 461 | 968 | 32102 | 189 | 90 | 248034 | 0 | |
| Foot Turfers | 40 | 589819 | 235 | 572 | 14745 | 73 | 40 | 97817 | 0 | |
| Katrineholm | 14 | 870943 | 128 | 347 | 62210 | 333 | 75 | 202532 | 0 | |
| Haningeturf | 32 | 620372 | 231 | 737 | 19386 | 94 | 40 | 128263 | 0 | |
| BIIB | 8 | 326429 | 243 | 366 | 40803 | 141 | 84 | 279543 | 0 | |
| Turf Örebro | 58 | 3032089 | 628 | 1651 | 53194 | 302 | 93 | 291103 | 0 | |
| Hallsberg | 35 | 604299 | 138 | 353 | 17773 | 99 | 35 | 227017 | 0 | |
| Konjse | 4 | 152246 | 24 | 69 | 38061 | 218 | 114 | 130167 | 0 | |
| 250 sessions till midsommardagen | 21 | 873835 | 180 | 476 | 41611 | 265 | 102 | 142389 | 0 | |
| Anders list | 2 | 63365 | 14 | 53 | 31682 | 212 | 74 | 63365 | 0 | |
| Laholm turf | 7 | 86128 | 51 | 83 | 12304 | 30 | 18 | 82322 | 0 | |
| Vänner i träsket | 10 | 128569 | 48 | 83 | 12856 | 69 | 35 | 40533 | 0 | |
| Ja | 3 | 11446 | 5 | 8 | 3815 | 20 | 3 | 11288 | 0 | |
| 2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 162855 | 76 | 161 | 54285 | 269 | 113 | 142389 | 9074 | |
| Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 6921902 | 2776 | 6339 | 98884 | 488 | 192 | 862636 | 0 | |
| Ekstrandsturfarna | 3 | 9673 | 5 | 10 | 3224 | 13 | 8 | 9074 | 0 | |
| Turfnäskommun | 4 | 1009 | 0 | 0 | 252 | 1 | 2 | 1009 | 0 | |
| Turfkampen | 4 | 20015 | 11 | 24 | 5003 | 24 | 14 | 15617 | 0 | |
| Miv | 12 | 808 | 1 | 2 | 67 | 0 | 0 | 808 | 0 | |
| Sala | 27 | 349472 | 62 | 186 | 12943 | 64 | 17 | 135150 | 0 | |
| Udoh | 2 | 7522 | 4 | 6 | 3761 | 17 | 13 | 5486 | 2036 | |
| Terrariet | 2 | 211737 | 14 | 27 | 105868 | 578 | 137 | 130595 | 81142 | |
| Get turfing | 5 | 6282 | 5 | 8 | 1256 | 5 | 3 | 6282 | 0 | |
| Mio | 7 | 768 | 0 | 0 | 109 | 1 | 1 | 768 | 0 | |
| Kumla | 24 | 1727617 | 290 | 973 | 71984 | 417 | 119 | 291103 | 0 | |
| Nora | 20 | 818156 | 311 | 703 | 40907 | 215 | 74 | 204188 | 0 | |
| Helsingborg | 38 | 890251 | 628 | 1200 | 23427 | 80 | 56 | 279543 | 0 | |
| Grabbarna Grus | 3 | 74799 | 25 | 46 | 24933 | 129 | 46 | 73157 | 0 | |
| Trallgökar | 6 | 143558 | 91 | 172 | 28711 | 113 | 62 | 75869 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm South | 43 | 3027507 | 790 | 2350 | 70407 | 367 | 202 | 220470 | 0 | |
| Hässleholm | 11 | 26085 | 16 | 22 | 2371 | 10 | 6 | 19892 | 0 | |
| Frameworks/rubacava | 2 | 26830 | 38 | 214 | 13415 | 90 | 67 | 21430 | 5400 | |
| Telegram | 32 | 1578917 | 2009 | 2571 | 52630 | 178 | 97 | 923655 | 0 | |
| Lerums ungdomsliga | 6 | 236 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 236 | 0 | |
| Hallsta VC | 5 | 7640 | 2 | 3 | 1910 | 10 | 8 | 7640 | 0 | |
| BTJ | 4 | 916 | 0 | 0 | 229 | 1 | 1 | 916 | 0 | |
| Liga 7, grupp 52 | 10 | 131928 | 41 | 132 | 13192 | 68 | 22 | 70628 | 0 | |
| Fickdemonliga | 12 | 959117 | 204 | 428 | 95911 | 428 | 166 | 142199 | 39056 | |
| Hammarö | 47 | 555425 | 155 | 433 | 12074 | 63 | 25 | 147066 | 0 | |
| Kristianstad | 10 | 231030 | 77 | 147 | 23103 | 102 | 36 | 147479 | 0 | |
| Landskrona | 18 | 320124 | 152 | 267 | 17784 | 62 | 35 | 139912 | 0 | |
| Sjöboturfarna | 15 | 77539 | 126 | 218 | 5169 | 18 | 15 | 42822 | 0 | |
| Åstorp | 5 | 320464 | 231 | 354 | 64092 | 227 | 120 | 279543 | 0 | |
| Goa Gubbar | 6 | 674 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 674 | 0 | |
| Lerum | 28 | 140388 | 87 | 113 | 5013 | 20 | 13 | 74257 | 0 | |
| Plus 2.500 Unique list | 371 | 17427381 | 5411 | 13462 | 46974 | 259 | 109 | 410138 | 0 | |
| Staffanstorp | 12 | 126535 | 42 | 116 | 10544 | 51 | 24 | 46686 | 0 | |
| Gotland | 32 | 625346 | 190 | 621 | 20172 | 101 | 39 | 176135 | 0 | |
| AlingTurf | 47 | 1061727 | 262 | 490 | 22589 | 114 | 40 | 182856 | 0 | |
| Hermods Gymnasium | 6 | 56201 | 6 | 7 | 9366 | 39 | 34 | 49115 | 0 | |
| Halmstad | 11 | 322446 | 83 | 245 | 29313 | 130 | 36 | 262787 | 0 | |
| TurfTidaholm | 2 | 172996 | 72 | 125 | 86498 | 455 | 118 | 144446 | 28550 | |
| Skedshult | 2 | 37700 | 63 | 145 | 18850 | 77 | 70 | 34459 | 3241 | |
| Now and forever | 16 | 831384 | 315 | 831 | 51961 | 263 | 122 | 318621 | 0 | |
| Husbilsåkarna | 8 | 318499 | 66 | 148 | 39812 | 206 | 93 | 172030 | 9757 | |
| Malmö | 72 | 4276983 | 1027 | 3031 | 59402 | 294 | 115 | 862636 | 0 | |
| Ängelholm | 18 | 128490 | 100 | 342 | 7138 | 28 | 16 | 45228 | 0 | |
| Kattforum | 18 | 119389 | 31 | 70 | 13265 | 71 | 35 | 98530 | 0 | |
| Skåne-resten | 45 | 780659 | 526 | 836 | 17347 | 68 | 40 | 164838 | 0 | |
| Trelleborg | 12 | 519135 | 102 | 342 | 43261 | 227 | 61 | 178995 | 0 | |
| Ystad | 5 | 60908 | 8 | 52 | 12181 | 72 | 31 | 31547 | 0 | |
| Fyraplus | 5 | 412018 | 102 | 282 | 82403 | 404 | 191 | 141273 | 10843 | |
| Lonesome turfers | 29 | 79155 | 44 | 102 | 2729 | 17 | 7 | 64042 | 0 | |
| Vi som pågår | 2 | 3650 | 0 | 0 | 1825 | 14 | 15 | 3650 | 0 | |
| CGI | 5 | 126302 | 24 | 35 | 25260 | 178 | 48 | 95005 | 0 | |
| Attans | 5 | 99031 | 5 | 21 | 19806 | 112 | 69 | 86300 | 0 | |
| Nynästurfare | 11 | 82122 | 70 | 116 | 7465 | 31 | 13 | 60168 | 0 | |
| Gyangu | 3 | 246251 | 117 | 271 | 82083 | 364 | 90 | 175741 | 0 | |
| InetStaff and Friends | 12 | 2934 | 1 | 2 | 244 | 1 | 0 | 2319 | 0 | |
| Umeå Postterminal | 14 | 91731 | 19 | 107 | 6552 | 43 | 21 | 73533 | 0 | |
| Delphi | 3 | 196877 | 70 | 138 | 65625 | 325 | 154 | 136709 | 0 | |
| Smallcountryhighlanders | 5 | 157409 | 65 | 109 | 31481 | 97 | 60 | 155420 | 0 | |
| Blodyx | 5 | 186 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 186 | 0 | |
| Skellefteå | 84 | 1792572 | 465 | 1395 | 21340 | 102 | 47 | 213561 | 0 | |
| Turf Uppsala | 213 | 7692951 | 2331 | 5985 | 36117 | 208 | 90 | 252879 | 0 | |
| Klanen Dahlberg | 3 | 1931 | 2 | 2 | 643 | 2 | 1 | 1931 | 0 | |
| Stockholm Slayers | 109 | 5327664 | 1665 | 5164 | 48877 | 257 | 127 | 318621 | 0 | |
| Morgansson | 5 | 5626 | 7 | 13 | 1406 | 3 | 3 | 5626 | 0 | |
| Nansen | 11 | 33219 | 3 | 4 | 3019 | 17 | 7 | 31876 | 0 | |
| GSTZ | 11 | 49125 | 6 | 25 | 4465 | 29 | 14 | 25090 | 0 | |
| Plus 5.000 Unique list | 186 | 14859284 | 6452 | 12352 | 79888 | 393 | 187 | 442589 | 0 | |
| Slöturfarna | 2 | 293 | 0 | 0 | 146 | 1 | 2 | 293 | 0 | |
| VSOK | 12 | 80090 | 17 | 18 | 6674 | 41 | 23 | 22730 | 0 | |
| StaminatrixStockholm | 62 | 3923319 | 1068 | 3005 | 63279 | 329 | 172 | 286175 | 0 | |
| TURF 2026 Västmanland | 39 | 3776233 | 715 | 2281 | 96826 | 566 | 197 | 339066 | 0 | |
| Mkrntz | 3 | 5626 | 7 | 13 | 2813 | 6 | 6 | 5626 | 0 | |
| Södermalmsturf | 20 | 925625 | 223 | 1015 | 46281 | 269 | 127 | 248034 | 0 | |
| Föreningen Turf Skåne | 73 | 4149103 | 2061 | 4623 | 59272 | 270 | 136 | 389974 | 0 | |
| Hack-i-Helgen | 2 | 12492 | 5 | 6 | 6246 | 31 | 28 | 10496 | 1996 | |
| TURF 2022 Västmanland | 41 | 3298184 | 567 | 2013 | 80443 | 511 | 176 | 311679 | 0 | |
| Friends of P | 18 | 47243 | 4 | 8 | 3149 | 17 | 10 | 13680 | 0 | |
| AA-turfarna | 2 | 248034 | 22 | 53 | 124017 | 639 | 289 | 248034 | 0 | |
| Borås | 8 | 244057 | 112 | 151 | 30507 | 127 | 60 | 68978 | 0 | |
| Buketten | 4 | 82108 | 15 | 26 | 20527 | 101 | 66 | 75949 | 0 | |
| Tyresö | 28 | 722640 | 174 | 586 | 25808 | 132 | 41 | 286175 | 0 | |
| Klas | 5 | 161405 | 67 | 113 | 32281 | 100 | 63 | 155420 | 0 | |
| ABB Players | 24 | 542074 | 107 | 422 | 22586 | 135 | 57 | 148759 | 0 | |
| The million club | 82 | 8312829 | 3776 | 7541 | 101375 | 500 | 185 | 862636 | 0 | |
| DNEX | 10 | 262240 | 176 | 467 | 29137 | 141 | 122 | 183100 | 0 | |
| Strawtown | 17 | 428591 | 136 | 376 | 25211 | 106 | 45 | 163485 | 0 | |
| DocterD | 2 | 151108 | 6 | 22 | 75554 | 476 | 99 | 139490 | 11618 | |
| BiTurf | 12 | 107110 | 33 | 92 | 9737 | 42 | 13 | 78213 | 0 | |
| Likdöpingsturf | 16 | 519194 | 558 | 868 | 32449 | 119 | 63 | 189666 | 0 | |
| Ädelzon | 10 | 72120 | 20 | 30 | 7212 | 37 | 19 | 16317 | 0 | |
| FaluTurf | 16 | 492455 | 105 | 188 | 30778 | 156 | 45 | 225724 | 0 | |
| Wahlgrens vänner | 10 | 720369 | 536 | 1088 | 72036 | 284 | 160 | 279543 | 0 | |
| Plus 7.500 Unique list | 81 | 6810124 | 3451 | 6293 | 84075 | 390 | 215 | 389974 | 0 | |
| Turf Oskarshamn | 19 | 554197 | 160 | 345 | 29168 | 151 | 72 | 122185 | 0 | |
| Tveskäggliga | 11 | 815188 | 348 | 810 | 81518 | 372 | 168 | 123807 | 19613 | |
| Justforfun | 33 | 449560 | 255 | 653 | 14048 | 67 | 43 | 183100 | 0 | |
| Spikens lista | 16 | 498589 | 55 | 152 | 33239 | 190 | 75 | 153295 | 0 | |
| PoolPlayers | 7 | 217320 | 72 | 212 | 31045 | 152 | 75 | 146308 | 0 | |
| Jakanturfare | 41 | 1371883 | 510 | 1566 | 33460 | 176 | 66 | 259057 | 0 | |
| Lindturfarna | 6 | 47376 | 55 | 166 | 7896 | 38 | 23 | 24660 | 0 | |
| Innertavle Open | 6 | 224886 | 42 | 148 | 37481 | 254 | 123 | 99880 | 0 | |
| Team Hufs | 3 | 17533 | 3 | 6 | 5844 | 30 | 21 | 12225 | 0 | |
| Medals - All time | 201 | 13112596 | 5168 | 11497 | 69747 | 353 | 139 | 862636 | 0 | |
| Vinnarzoner | 78 | 4805543 | 1597 | 3706 | 65829 | 339 | 128 | 862636 | 0 | |
| Järnvägare | 27 | 940491 | 448 | 921 | 34833 | 167 | 82 | 139912 | 0 | |
| MyTotalLeague | 176 | 6162877 | 2096 | 5201 | 35016 | 187 | 70 | 407598 | 0 | |
| ABB Robotics | 9 | 82078 | 9 | 33 | 9119 | 65 | 33 | 27924 | 0 | |
| Turf-värket | 9 | 932122 | 404 | 639 | 103569 | 496 | 294 | 297182 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 2097845 | 1024 | 1943 | 83913 | 424 | 245 | 395811 | 0 | |
| Motorfri TURF Stockholm | 19 | 1359194 | 523 | 1651 | 71536 | 358 | 191 | 248034 | 0 | |
| Eslöv | 7 | 45682 | 102 | 191 | 6526 | 25 | 23 | 42822 | 0 | |
| Fam Lindquist Extended | 7 | 21057 | 5 | 10 | 3008 | 21 | 5 | 17951 | 0 | |
| Karlskoga | 6 | 37628 | 6 | 23 | 6271 | 37 | 11 | 27854 | 0 | |
| Bonanzavinnare | 11 | 417732 | 87 | 248 | 37975 | 222 | 128 | 133298 | 0 | |
| Plus 10.000 Unique List | 62 | 8433694 | 3794 | 7662 | 136027 | 685 | 363 | 862636 | 209 | |
| Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 332512 | 543 | 619 | 12788 | 44 | 31 | 122536 | 0 | |
| JKJE och KPD | 2 | 38860 | 11 | 21 | 19430 | 96 | 51 | 29786 | 9074 | |
| U-V | 9 | 173482 | 44 | 85 | 19275 | 87 | 39 | 87693 | 0 | |
| Testgotland | 5 | 173746 | 58 | 266 | 34749 | 183 | 76 | 70830 | 0 | |
| ENL-TurfTG | 7 | 119795 | 26 | 66 | 19965 | 100 | 43 | 83829 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 1750710 | 653 | 1568 | 60369 | 283 | 74 | 458419 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 3875620 | 851 | 2204 | 69207 | 386 | 126 | 273860 | 0 | |
| Miilwii | 2 | 26380 | 5 | 6 | 13190 | 59 | 47 | 25705 | 675 | |
| Plus 10.000 Unique in Sweden | 23 | 2836584 | 1184 | 2419 | 123329 | 642 | 339 | 385718 | 209 | |
| Västeråsturfare | 127 | 4751415 | 792 | 3027 | 37412 | 248 | 97 | 247695 | 0 | |
| Mummis lista | 4 | 140607 | 24 | 78 | 35151 | 188 | 71 | 96766 | 3905 | |
| Stockholm All-Time Top 50 | 50 | 6563820 | 2088 | 5642 | 131276 | 667 | 300 | 318621 | 0 | |
| Familjen PASTA | 5 | 48511 | 15 | 32 | 9702 | 49 | 25 | 30519 | 0 | |
| Örebroturfare | 27 | 1752452 | 371 | 989 | 64905 | 367 | 138 | 273860 | 0 | |
| Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 3600059 | 1793 | 3903 | 189476 | 948 | 484 | 862636 | 12935 | |
| Plus 20.000 Unique List | 32 | 5605440 | 2997 | 5846 | 175170 | 858 | 457 | 862636 | 12935 | |
| Skärgårdshälsan | 10 | 299480 | 29 | 116 | 29948 | 205 | 84 | 173261 | 0 | |
| Staminatrix Västerbotten | 49 | 1905803 | 545 | 1667 | 38893 | 247 | 98 | 216411 | 0 | |
| Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 4436344 | 2066 | 5178 | 77830 | 366 | 151 | 862636 | 0 | |
| Staminatrix Skåne | 26 | 2836605 | 1286 | 3166 | 109100 | 521 | 229 | 862636 | 0 | |
| Geoturf | 8 | 94975 | 2 | 6 | 11871 | 53 | 31 | 88068 | 0 | |
| Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 4649241 | 3679 | 5002 | 39069 | 147 | 82 | 442589 | 0 | |
| Mensaner I Sverige | 25 | 361424 | 70 | 208 | 17210 | 100 | 45 | 98887 | 0 | |
| Turf Parken | 3 | 19459 | 3 | 14 | 6486 | 53 | 8 | 16268 | 1352 | |
| SROC | 24 | 217357 | 287 | 326 | 9056 | 28 | 21 | 130182 | 0 | |
| PFO | 25 | 64576 | 97 | 98 | 2583 | 7 | 7 | 60170 | 0 | |
| TURF 2021 Minnesota | 20 | 255419 | 350 | 359 | 12770 | 37 | 25 | 121558 | 0 | |
| Walsh Turf | 10 | 53103 | 91 | 106 | 5310 | 17 | 17 | 23761 | 0 | |
| Luebeck | 4 | 69690 | 28 | 60 | 17422 | 58 | 36 | 69690 | 0 | |
| PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 71454 | 110 | 111 | 2748 | 8 | 7 | 60170 | 0 | |
| PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 58263 | 96 | 98 | 2648 | 7 | 6 | 51126 | 0 | |
| Wahlberg | 5 | 448807 | 58 | 350 | 89761 | 640 | 195 | 99029 | 80283 | |
| Eskilstuna Turfers | 30 | 1996603 | 314 | 1036 | 66553 | 391 | 118 | 213295 | 0 | |
| The 2 Million Club | 5 | 1127568 | 481 | 1128 | 225513 | 1093 | 375 | 862636 | 7176 | |
| Badge(r)s | 39 | 405224 | 161 | 491 | 13507 | 81 | 31 | 165012 | 0 | |
| TURF 2021 Västmanland | 59 | 3572046 | 621 | 2126 | 60543 | 384 | 137 | 311679 | 0 | |
| Munzee | 21 | 1098606 | 1429 | 1599 | 52314 | 157 | 102 | 923655 | 0 | |
| TURF 2021 Turfmix | 40 | 3325986 | 1149 | 2319 | 83149 | 417 | 148 | 458419 | 0 | |
| TURF 2021 Scotland | 61 | 3899201 | 3511 | 4644 | 63921 | 228 | 130 | 442589 | 0 | |
| TURF 2021 Östergötland | 40 | 3115792 | 776 | 1946 | 77894 | 431 | 156 | 515726 | 0 | |
| TURF 2021 Västerbotten | 49 | 3221208 | 1183 | 3103 | 65738 | 382 | 187 | 316778 | 0 | |
| TURF 2021 Kalmar län | 32 | 2820615 | 675 | 2009 | 88144 | 493 | 125 | 438300 | 633 | |
| TURF 2021 Stockholm | 82 | 5466378 | 1510 | 3471 | 66663 | 348 | 182 | 598145 | 0 | |
| TURF 2021 Åland | 21 | 2128473 | 416 | 854 | 101355 | 545 | 165 | 392209 | 0 | |
| Staminatrix Scotland | 20 | 2178202 | 1636 | 2343 | 108910 | 417 | 237 | 442589 | 0 | |
| FlackStack | 8 | 21135 | 31 | 31 | 2641 | 6 | 5 | 8042 | 0 | |
| TURF 2025 Skåne | 59 | 6446133 | 2292 | 5739 | 109256 | 503 | 210 | 862636 | 0 | |
| Aberturfers | 9 | 25179 | 20 | 22 | 2797 | 8 | 8 | 25009 | 0 | |
| TURF 2023 Västmanland | 48 | 3446986 | 561 | 1978 | 71812 | 452 | 154 | 339066 | 0 | |
| TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 4526028 | 1971 | 3655 | 74197 | 352 | 180 | 395811 | 0 | |
| Geodata | 4 | 79538 | 124 | 124 | 19884 | 53 | 34 | 78804 | 0 | |
| Cyklande tjejer | 13 | 784617 | 226 | 391 | 60355 | 273 | 171 | 252879 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm North | 46 | 4409641 | 1142 | 2730 | 95861 | 488 | 227 | 598145 | 0 | |
| TURF 2022 Dalarna | 18 | 1628070 | 471 | 1234 | 90448 | 446 | 102 | 458419 | 0 | |
| TURF 2022 Västerbotten | 40 | 2853486 | 943 | 2320 | 71337 | 437 | 210 | 316778 | 0 | |
| TURF 2022 Östergötland | 31 | 3107356 | 668 | 1662 | 100237 | 549 | 182 | 515726 | 0 | |
| TURF 2022 Norrbotten | 17 | 1127402 | 281 | 562 | 66317 | 323 | 104 | 299531 | 1011 | |
| TURF 2022 Turfmix | 21 | 1507858 | 755 | 1363 | 71802 | 336 | 157 | 204188 | 478 | |
| TURF 2022 Scotland | 47 | 4777182 | 3350 | 4672 | 101642 | 383 | 195 | 492636 | 0 | |
| TURF 2022 Kalmar | 29 | 2588304 | 633 | 1836 | 89251 | 496 | 118 | 438300 | 0 | |
| TURF 2022 Uppsala | 29 | 2156151 | 491 | 1588 | 74350 | 445 | 185 | 252879 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm South | 49 | 2869757 | 583 | 1596 | 58566 | 323 | 170 | 218435 | 0 | |
| Finspång | 9 | 377802 | 141 | 293 | 41978 | 198 | 68 | 153693 | 0 | |
| Fyraminus | 5 | 746853 | 160 | 309 | 149370 | 756 | 169 | 311679 | 38357 | |
| EtelaSuomi | 33 | 615035 | 768 | 851 | 18637 | 58 | 40 | 122536 | 0 | |
| DFS | 2 | 53365 | 9 | 13 | 26682 | 145 | 54 | 52115 | 1250 | |
| Rhutebreware | 8 | 305357 | 87 | 237 | 38169 | 190 | 75 | 87693 | 0 | |
| Stava | 6 | 1163934 | 1450 | 1689 | 193989 | 603 | 382 | 923655 | 0 | |
| DominAnt | 9 | 8042 | 7 | 7 | 1340 | 4 | 3 | 8042 | 0 | |
| TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 4464506 | 2058 | 3916 | 74408 | 360 | 181 | 395811 | 0 | |
| TURF 2023 Västerbotten | 36 | 2575390 | 927 | 2114 | 71538 | 408 | 216 | 216411 | 0 | |
| TURF 2023 Östergötland | 53 | 4786226 | 1149 | 2869 | 90306 | 499 | 171 | 515726 | 0 | |
| TURF 2023 Kalmar | 24 | 2603432 | 495 | 1689 | 108476 | 627 | 139 | 438300 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm North | 58 | 5954882 | 1637 | 4208 | 102670 | 519 | 223 | 598145 | 0 | |
| QoS_Listen | 4 | 6461 | 5 | 5 | 1615 | 7 | 6 | 3954 | 0 | |
| TURF 2023 Minnesota | 7 | 266571 | 319 | 336 | 38081 | 125 | 69 | 121558 | 478 | |
| TURF 2023 Scotland | 56 | 5746918 | 4528 | 6137 | 102623 | 386 | 206 | 492636 | 0 | |
| TURF 2023 Dalarna | 20 | 1841355 | 553 | 1361 | 92067 | 449 | 104 | 458419 | 0 | |
| TURF 2023 Norrbotten | 12 | 844628 | 249 | 427 | 70385 | 329 | 112 | 299531 | 0 | |
| TURF 2023 Skåne | 48 | 3006651 | 1537 | 3712 | 62638 | 279 | 143 | 389974 | 0 | |
| Only one more zone | 5 | 2909 | 0 | 0 | 581 | 1 | 1 | 2909 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 2730254 | 1031 | 2492 | 91008 | 424 | 210 | 390453 | 0 | |
| Zest | 5 | 8379 | 8 | 8 | 1675 | 5 | 3 | 8042 | 0 | |
| German Turf Discord | 77 | 6195085 | 6830 | 7897 | 82601 | 268 | 179 | 923655 | 0 | |
| Daily-365 | 11 | 2485789 | 2235 | 2973 | 225980 | 818 | 418 | 923655 | 36847 | |
| 2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 4069469 | 2767 | 3973 | 135648 | 513 | 265 | 492636 | 0 | |
| Knöchla | 2 | 12937 | 3 | 3 | 6468 | 27 | 27 | 12937 | 0 | |
| Walsh Turf 2 | 3 | 30371 | 66 | 81 | 10123 | 37 | 37 | 23761 | 0 | |
| Jämtland | 56 | 1869984 | 519 | 1726 | 33392 | 184 | 68 | 227050 | 0 | |
| TURF 2024 Västmanland | 41 | 3610506 | 660 | 2332 | 88061 | 547 | 197 | 339066 | 0 | |
| TURF 2024 Östergötland | 40 | 3418404 | 1017 | 2777 | 85460 | 473 | 180 | 211694 | 0 | |
| Bravida Säkerhet Malmö | 9 | 116468 | 9 | 23 | 12940 | 70 | 14 | 90738 | 0 | |
| TURF 2024 Skåne | 50 | 5639351 | 2061 | 5311 | 112787 | 528 | 216 | 862636 | 0 | |
| TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 1673485 | 2029 | 2290 | 76067 | 229 | 148 | 923655 | 0 | |
| TURF 2024 Scotland | 46 | 5227328 | 3659 | 4955 | 113637 | 428 | 225 | 442589 | 0 | |
| TURF 2024 Hamburg | 18 | 1700044 | 1549 | 1856 | 94446 | 324 | 177 | 774962 | 0 | |
| TURF 2024 NW England | 19 | 1097058 | 1448 | 1521 | 57739 | 163 | 120 | 286037 | 0 | |
| GotlandGIGA | 24 | 512489 | 113 | 438 | 21353 | 112 | 43 | 105705 | 0 | |
| TURF 2024 Norrbotten | 26 | 1847989 | 693 | 1204 | 71076 | 344 | 123 | 299531 | 0 | |
| TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 390301 | 450 | 463 | 26020 | 78 | 50 | 144436 | 0 | |
| TURF 2024 Västerbotten | 80 | 5898168 | 1606 | 4473 | 73727 | 452 | 190 | 316778 | 0 | |
| TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 752649 | 1023 | 1112 | 68422 | 173 | 143 | 151477 | 0 | |
| Syntronic | 8 | 503896 | 58 | 224 | 62987 | 396 | 79 | 226514 | 0 | |
| Day Zero | 19 | 2502272 | 551 | 1219 | 131698 | 791 | 237 | 299531 | 22733 | |
| Bäckmans | 3 | 15536 | 1 | 2 | 5178 | 24 | 21 | 11971 | 0 | |
| Team PASTA | 20 | 306756 | 59 | 163 | 15337 | 89 | 43 | 118956 | 0 | |
| TURF 2025 Scotland | 58 | 7083135 | 5349 | 7225 | 122123 | 457 | 237 | 492636 | 0 | |
| TURF 2025 Västmanland | 39 | 3761257 | 704 | 2463 | 96442 | 591 | 199 | 339066 | 0 | |
| TURF 2025 Östergötland | 44 | 4671374 | 1208 | 3210 | 106167 | 578 | 195 | 515726 | 1612 | |
| TURF 2025 Jämtland | 24 | 1211980 | 345 | 1132 | 50499 | 283 | 110 | 170972 | 0 | |
| TURF 2025 NW England | 19 | 1418015 | 1899 | 1988 | 74632 | 215 | 160 | 286037 | 0 | |
| TURF 2025 Västra Götaland | 54 | 4135106 | 1932 | 3487 | 76576 | 368 | 181 | 395811 | 0 | |
| TURF 2025 Germany | 21 | 3472034 | 4150 | 4758 | 165334 | 530 | 377 | 923655 | 7032 | |
| TURF 2025 Norrbotten | 17 | 1756535 | 585 | 1191 | 103325 | 524 | 157 | 299531 | 5254 | |
| Talsen | 2 | 140367 | 25 | 63 | 70183 | 371 | 146 | 83185 | 57182 | |
| TURF 2026 Skåne | 36 | 5074511 | 2170 | 5272 | 140958 | 645 | 277 | 862636 | 13348 | |
| TURF 2026 Östergötland | 24 | 3462262 | 920 | 2266 | 144260 | 773 | 251 | 515726 | 12797 | |
| TURF 2026 NW England | 16 | 1528371 | 2015 | 2107 | 95523 | 264 | 199 | 286037 | 0 | |
| TURF 2026 Scotland | 36 | 4667760 | 3285 | 4764 | 129660 | 495 | 250 | 492636 | 3760 |
Last update 2026-08-20 22:21
Swish: 0760153820