| Place | Name | Players | Total points | Zones | Total PPH | Average points | Average zones taken | Average round unique taken | Highest points | Lowest points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listigt | 3 | 9693 | 8 | 52 | 3231 | 26 | 15 | 9693 | 0 | |
| The Test League | 6 | 51883 | 13 | 34 | 8647 | 45 | 28 | 33401 | 0 | |
| Test | 24 | 111748 | 175 | 272 | 4656 | 20 | 18 | 37805 | 0 | |
| Skövdeturf | 31 | 376507 | 413 | 944 | 12145 | 57 | 28 | 137976 | 0 | |
| Gbgturf | 58 | 788543 | 1037 | 2063 | 13595 | 73 | 49 | 122121 | 0 | |
| Umeå | 2 | 1698 | 0 | 0 | 849 | 6 | 5 | 1698 | 0 | |
| Lund | 142 | 682972 | 756 | 1781 | 4843 | 24 | 16 | 79384 | 0 | |
| Lomma-Bjärred-Kävlinge | 24 | 113246 | 245 | 425 | 4718 | 19 | 13 | 38705 | 0 | |
| Y | 19 | 253120 | 379 | 570 | 13322 | 60 | 39 | 46094 | 0 | |
| El-björn | 4 | 14060 | 37 | 41 | 3515 | 13 | 11 | 13754 | 0 | |
| Anderstorp/Gislaved | 16 | 110185 | 198 | 224 | 6886 | 27 | 23 | 45144 | 0 | |
| Zoombieys friends | 53 | 311437 | 210 | 656 | 6106 | 35 | 25 | 68598 | 0 | |
| Foot Turfers | 41 | 115595 | 156 | 339 | 2819 | 15 | 11 | 17774 | 0 | |
| Katrineholm | 14 | 272339 | 228 | 668 | 19452 | 96 | 65 | 86508 | 0 | |
| Haningeturf | 32 | 142660 | 185 | 501 | 4458 | 23 | 16 | 35087 | 0 | |
| BIIB | 8 | 29098 | 85 | 129 | 3637 | 13 | 13 | 26187 | 0 | |
| Turf Örebro | 58 | 698084 | 543 | 1828 | 12247 | 68 | 39 | 114138 | 0 | |
| Hallsberg | 35 | 104951 | 122 | 400 | 3086 | 16 | 9 | 46037 | 0 | |
| Konjse | 4 | 42675 | 20 | 73 | 10668 | 63 | 46 | 39778 | 0 | |
| 250 sessions till midsommardagen | 21 | 204055 | 217 | 606 | 9716 | 54 | 35 | 31798 | 0 | |
| Anders list | 2 | 35196 | 16 | 68 | 17598 | 104 | 58 | 35196 | 0 | |
| Laholm turf | 7 | 13424 | 45 | 47 | 1917 | 6 | 6 | 12662 | 0 | |
| Vänner i träsket | 10 | 37775 | 57 | 113 | 3777 | 21 | 14 | 11540 | 0 | |
| Ja | 3 | 1995 | 3 | 7 | 665 | 4 | 1 | 1995 | 0 | |
| 2500 unika zoner innan nyår 2016 | 3 | 29659 | 65 | 78 | 9886 | 38 | 32 | 24812 | 1003 | |
| Myfriends | 4 | 3606 | 0 | 0 | 901 | 3 | 3 | 3606 | 0 | |
| Medaljer 2019 - 2021 | 70 | 1415793 | 1509 | 3431 | 20225 | 103 | 61 | 153750 | 0 | |
| Ekstrandsturfarna | 3 | 1003 | 0 | 0 | 334 | 1 | 2 | 1003 | 0 | |
| Turfnäskommun | 4 | 147 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 147 | 0 | |
| Turfkampen | 4 | 2221 | 6 | 7 | 555 | 2 | 2 | 2221 | 0 | |
| Sala | 27 | 83217 | 85 | 240 | 3082 | 17 | 9 | 45178 | 0 | |
| Udoh | 2 | 1176 | 3 | 8 | 588 | 3 | 3 | 1176 | 0 | |
| Terrariet | 2 | 22094 | 8 | 26 | 11047 | 65 | 42 | 11951 | 10143 | |
| Kumla | 24 | 240358 | 213 | 665 | 10014 | 52 | 30 | 77063 | 0 | |
| Nora | 20 | 245260 | 227 | 738 | 12263 | 67 | 37 | 86508 | 0 | |
| Helsingborg | 38 | 217360 | 355 | 570 | 5720 | 24 | 19 | 62860 | 0 | |
| Grabbarna Grus | 3 | 6422 | 1 | 4 | 2140 | 13 | 5 | 6422 | 0 | |
| Trallgökar | 6 | 18139 | 24 | 26 | 3627 | 17 | 15 | 13352 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm South | 43 | 675153 | 698 | 1989 | 15701 | 85 | 62 | 71014 | 0 | |
| Hässleholm | 11 | 3453 | 6 | 10 | 313 | 1 | 1 | 2847 | 0 | |
| Frameworks/rubacava | 2 | 3929 | 0 | 0 | 1964 | 20 | 10 | 3248 | 681 | |
| Telegram | 32 | 289263 | 715 | 864 | 9642 | 41 | 33 | 126405 | 0 | |
| Hallsta VC | 5 | 3437 | 1 | 2 | 859 | 4 | 5 | 3437 | 0 | |
| Liga 7, grupp 52 | 10 | 23666 | 20 | 59 | 2366 | 14 | 8 | 13911 | 0 | |
| Fickdemonliga | 12 | 103645 | 60 | 119 | 10364 | 62 | 35 | 16097 | 3949 | |
| Hammarö | 47 | 156511 | 124 | 306 | 3402 | 19 | 12 | 33951 | 0 | |
| Kristianstad | 10 | 56643 | 97 | 127 | 5664 | 25 | 18 | 33620 | 0 | |
| Landskrona | 18 | 77301 | 131 | 188 | 4294 | 17 | 16 | 38705 | 0 | |
| Sjöboturfarna | 15 | 2595 | 6 | 7 | 173 | 0 | 1 | 1518 | 0 | |
| Åstorp | 5 | 30658 | 92 | 150 | 6131 | 23 | 22 | 26187 | 0 | |
| Lerum | 28 | 26977 | 40 | 109 | 963 | 4 | 5 | 14567 | 0 | |
| Plus 2.500 Unique list | 377 | 3937925 | 3883 | 10209 | 10445 | 57 | 37 | 114138 | 0 | |
| Staffanstorp | 12 | 25903 | 27 | 59 | 2158 | 11 | 6 | 10989 | 0 | |
| Gotland | 32 | 129475 | 90 | 320 | 4176 | 24 | 15 | 20585 | 0 | |
| AlingTurf | 46 | 211368 | 202 | 519 | 4594 | 23 | 15 | 55761 | 0 | |
| Hermods Gymnasium | 6 | 898 | 3 | 3 | 149 | 0 | 1 | 898 | 0 | |
| Hyttis | 8 | 9795 | 13 | 53 | 1399 | 7 | 3 | 9795 | 0 | |
| Halmstad | 11 | 53292 | 78 | 181 | 4844 | 22 | 14 | 37393 | 0 | |
| TurfTidaholm | 9 | 48579 | 76 | 104 | 5397 | 29 | 12 | 38637 | 0 | |
| Skedshult | 2 | 6021 | 15 | 21 | 3010 | 13 | 13 | 5505 | 516 | |
| Now and forever | 16 | 139863 | 146 | 421 | 8741 | 48 | 30 | 57787 | 0 | |
| Husbilsåkarna | 8 | 266917 | 289 | 811 | 33364 | 169 | 98 | 74224 | 220 | |
| Malmö | 71 | 716252 | 659 | 1668 | 10088 | 51 | 34 | 81378 | 0 | |
| Ängelholm | 18 | 38889 | 68 | 88 | 2160 | 9 | 7 | 23217 | 0 | |
| Kattforum | 18 | 24464 | 41 | 96 | 2718 | 15 | 9 | 24279 | 0 | |
| Skåne-resten | 45 | 180414 | 356 | 608 | 4009 | 18 | 13 | 56610 | 0 | |
| Trelleborg | 12 | 109258 | 110 | 197 | 9104 | 45 | 27 | 55755 | 0 | |
| Ystad | 5 | 8424 | 1 | 2 | 1684 | 10 | 7 | 8012 | 0 | |
| Fyraplus | 5 | 246134 | 138 | 318 | 49226 | 287 | 120 | 121847 | 1641 | |
| Lonesome turfers | 29 | 14239 | 17 | 38 | 491 | 2 | 2 | 11012 | 0 | |
| CGI | 5 | 29855 | 4 | 9 | 5971 | 39 | 16 | 25157 | 0 | |
| Attans | 5 | 54539 | 50 | 180 | 10907 | 64 | 27 | 41664 | 0 | |
| Nynästurfare | 11 | 38953 | 70 | 130 | 3541 | 13 | 11 | 27844 | 0 | |
| Gyangu | 3 | 86794 | 116 | 263 | 28931 | 120 | 72 | 61072 | 494 | |
| InetStaff and Friends | 12 | 470 | 1 | 2 | 39 | 0 | 0 | 470 | 0 | |
| Umeå Postterminal | 14 | 9748 | 14 | 77 | 696 | 4 | 3 | 7465 | 0 | |
| Delphi | 3 | 57051 | 77 | 126 | 19017 | 84 | 62 | 29207 | 0 | |
| Smallcountryhighlanders | 5 | 38103 | 70 | 72 | 7620 | 25 | 23 | 37805 | 0 | |
| Skellefteå | 84 | 510211 | 470 | 1262 | 6073 | 32 | 19 | 94937 | 0 | |
| Turf Uppsala | 213 | 1736346 | 1527 | 4889 | 8151 | 50 | 31 | 131773 | 0 | |
| Stockholm Slayers | 109 | 1143321 | 1069 | 2976 | 10489 | 57 | 38 | 124378 | 0 | |
| Nansen | 11 | 12777 | 5 | 31 | 1161 | 8 | 6 | 11771 | 0 | |
| GSTZ | 11 | 12140 | 1 | 3 | 1103 | 6 | 4 | 6846 | 0 | |
| Plus 5.000 Unique list | 175 | 2946454 | 3829 | 7112 | 16836 | 86 | 61 | 142767 | 0 | |
| Slöturfarna | 2 | 91 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 91 | 0 | |
| VSOK | 12 | 7480 | 5 | 11 | 623 | 4 | 3 | 2626 | 0 | |
| StaminatrixStockholm | 62 | 937520 | 804 | 2123 | 15121 | 78 | 57 | 124378 | 0 | |
| Södermalmsturf | 20 | 224315 | 138 | 548 | 11215 | 71 | 47 | 68598 | 0 | |
| Föreningen Turf Skåne | 77 | 971975 | 1232 | 2464 | 13134 | 63 | 44 | 79384 | 0 | |
| Hack-i-Helgen | 2 | 2639 | 2 | 3 | 1319 | 5 | 5 | 2363 | 276 | |
| TURF 2022 Västmanland | 41 | 675008 | 476 | 1569 | 16463 | 96 | 50 | 73311 | 0 | |
| Friends of P | 18 | 4871 | 4 | 24 | 324 | 2 | 2 | 1457 | 0 | |
| AA-turfarna | 2 | 68598 | 21 | 59 | 34299 | 200 | 129 | 68598 | 0 | |
| Borås | 8 | 90652 | 134 | 192 | 11331 | 52 | 35 | 53174 | 0 | |
| Buketten | 4 | 7906 | 19 | 21 | 1976 | 8 | 8 | 7906 | 0 | |
| Tyresö | 28 | 148594 | 130 | 410 | 5306 | 26 | 17 | 83841 | 0 | |
| Klas | 5 | 39349 | 69 | 71 | 7869 | 26 | 24 | 37805 | 0 | |
| ABB Players | 24 | 105395 | 72 | 279 | 4391 | 27 | 15 | 29104 | 0 | |
| The million club | 82 | 1620003 | 1961 | 3479 | 19756 | 100 | 61 | 142767 | 0 | |
| DNEX | 10 | 12997 | 32 | 35 | 1444 | 6 | 6 | 7906 | 0 | |
| Strawtown | 17 | 110572 | 120 | 316 | 6504 | 30 | 22 | 36233 | 0 | |
| DocterD | 2 | 39176 | 15 | 48 | 19588 | 128 | 61 | 36340 | 2836 | |
| BiTurf | 12 | 19684 | 16 | 37 | 1789 | 10 | 5 | 13546 | 0 | |
| Likdöpingsturf | 16 | 134608 | 280 | 480 | 8413 | 34 | 28 | 43310 | 0 | |
| Ädelzon | 10 | 26732 | 20 | 40 | 2673 | 12 | 10 | 8523 | 0 | |
| FaluTurf | 16 | 70442 | 118 | 302 | 4402 | 20 | 13 | 29898 | 0 | |
| Wahlgrens vänner | 10 | 177933 | 288 | 549 | 17793 | 79 | 58 | 52816 | 0 | |
| Plus 7.500 Unique list | 83 | 1507012 | 1903 | 3700 | 18156 | 93 | 63 | 92374 | 0 | |
| Turf Oskarshamn | 19 | 115224 | 67 | 214 | 6064 | 34 | 21 | 26284 | 0 | |
| Tveskäggliga | 11 | 275535 | 288 | 635 | 27553 | 150 | 115 | 65962 | 0 | |
| Justforfun | 33 | 31379 | 29 | 92 | 980 | 5 | 3 | 9378 | 0 | |
| Spikens lista | 16 | 94198 | 95 | 342 | 6279 | 40 | 28 | 18178 | 0 | |
| PoolPlayers | 7 | 23160 | 28 | 76 | 3308 | 15 | 13 | 11674 | 0 | |
| Jakanturfare | 41 | 253967 | 285 | 611 | 6194 | 32 | 19 | 58650 | 0 | |
| Lindturfarna | 6 | 29845 | 16 | 44 | 4974 | 26 | 16 | 13998 | 0 | |
| Innertavle Open | 6 | 15718 | 9 | 40 | 2619 | 17 | 11 | 11028 | 0 | |
| Team Hufs | 3 | 5853 | 2 | 7 | 1951 | 9 | 6 | 5392 | 0 | |
| Medals - All time | 201 | 2884242 | 3737 | 7297 | 15341 | 77 | 49 | 153750 | 0 | |
| Vinnarzoner | 78 | 1119394 | 1457 | 2648 | 15334 | 75 | 48 | 131773 | 0 | |
| Järnvägare | 25 | 235846 | 457 | 657 | 9433 | 45 | 36 | 58486 | 0 | |
| MyTotalLeague | 176 | 1433264 | 1467 | 3524 | 8143 | 45 | 28 | 97075 | 0 | |
| ABB Robotics | 9 | 25815 | 11 | 51 | 2868 | 19 | 11 | 10746 | 0 | |
| Turf-värket | 9 | 194837 | 248 | 507 | 21648 | 113 | 76 | 82383 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Västra Götaland | 25 | 533328 | 855 | 1632 | 21333 | 106 | 83 | 122121 | 0 | |
| Motorfri TURF Stockholm | 19 | 294509 | 285 | 748 | 15500 | 78 | 58 | 68598 | 0 | |
| Eslöv | 7 | 6543 | 20 | 31 | 934 | 3 | 4 | 5675 | 0 | |
| Fam Lindquist Extended | 7 | 2897 | 1 | 3 | 413 | 3 | 2 | 2897 | 0 | |
| Karlskoga | 6 | 9242 | 5 | 17 | 1540 | 9 | 4 | 5949 | 0 | |
| Bonanzavinnare | 11 | 62103 | 43 | 122 | 5645 | 31 | 20 | 25692 | 0 | |
| Plus 10.000 Unique List | 62 | 1800013 | 2471 | 4781 | 29032 | 139 | 106 | 131773 | 0 | |
| Etelä Suomi - Södra Finland | 31 | 81634 | 202 | 293 | 3139 | 12 | 11 | 19143 | 0 | |
| JKJE och KPD | 2 | 20146 | 35 | 35 | 10073 | 43 | 36 | 19143 | 1003 | |
| U-V | 9 | 82907 | 98 | 255 | 9211 | 41 | 34 | 48963 | 0 | |
| Testgotland | 5 | 54943 | 76 | 150 | 10988 | 55 | 37 | 27717 | 0 | |
| ENL-TurfTG | 7 | 19722 | 22 | 74 | 3287 | 18 | 14 | 7620 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Dalarna | 29 | 388925 | 465 | 925 | 13411 | 64 | 35 | 91389 | 0 | |
| Regionkamp 2019 Örebro | 56 | 911621 | 620 | 1974 | 16278 | 93 | 48 | 114138 | 0 | |
| Miilwii | 2 | 4511 | 4 | 11 | 2255 | 12 | 9 | 2714 | 1797 | |
| Plus 10.000 Unique in Sweden | 23 | 636873 | 775 | 1540 | 27690 | 140 | 105 | 122121 | 0 | |
| Västeråsturfare | 127 | 820731 | 600 | 2156 | 6462 | 39 | 25 | 59251 | 0 | |
| Mummis lista | 4 | 29438 | 34 | 94 | 7359 | 47 | 26 | 11462 | 1335 | |
| Stockholm All-Time Top 50 | 50 | 1447378 | 1469 | 3694 | 28947 | 149 | 99 | 124378 | 0 | |
| Familjen PASTA | 5 | 9517 | 14 | 30 | 1903 | 9 | 7 | 5591 | 411 | |
| Örebroturfare | 27 | 396540 | 212 | 816 | 14686 | 86 | 54 | 114138 | 0 | |
| Plus 15.000 Unique Sweden | 19 | 654983 | 1010 | 1817 | 34472 | 159 | 132 | 131773 | 441 | |
| Plus 20.000 Unique List | 32 | 1145717 | 1808 | 3211 | 35803 | 165 | 135 | 131773 | 441 | |
| Skärgårdshälsan | 10 | 62961 | 39 | 130 | 6296 | 39 | 26 | 28767 | 0 | |
| Staminatrix Västerbotten | 49 | 346469 | 226 | 743 | 7070 | 44 | 27 | 41579 | 0 | |
| Scotland vs Skane March 2021 Skane List | 57 | 847949 | 1073 | 2103 | 14876 | 72 | 52 | 81378 | 0 | |
| Staminatrix Skåne | 26 | 623854 | 690 | 1310 | 23994 | 110 | 83 | 81378 | 0 | |
| Geoturf | 8 | 8831 | 17 | 33 | 1103 | 4 | 3 | 7026 | 0 | |
| Scotland vs Skåne March 2021 Scotland List | 119 | 1018730 | 1924 | 2674 | 8560 | 36 | 28 | 116875 | 0 | |
| Mensaner I Sverige | 25 | 73987 | 41 | 189 | 3523 | 23 | 11 | 27170 | 0 | |
| Turf Parken | 3 | 4958 | 3 | 20 | 1652 | 13 | 6 | 4529 | 155 | |
| SROC | 24 | 50340 | 100 | 121 | 2097 | 8 | 8 | 21321 | 0 | |
| PFO | 25 | 2220 | 6 | 7 | 88 | 0 | 0 | 2220 | 0 | |
| TURF 2021 Minnesota | 20 | 53722 | 168 | 168 | 2686 | 9 | 10 | 23648 | 0 | |
| Walsh Turf | 10 | 10330 | 35 | 36 | 1033 | 4 | 4 | 6128 | 0 | |
| Luebeck | 4 | 15634 | 18 | 30 | 3908 | 18 | 11 | 15634 | 0 | |
| PFO Vs NOR - PFO TEAM | 26 | 2220 | 6 | 7 | 85 | 0 | 0 | 2220 | 0 | |
| PFO Vs NOR - NOR TEAM | 22 | 8200 | 29 | 29 | 372 | 1 | 1 | 6181 | 0 | |
| Wahlberg | 5 | 62173 | 34 | 192 | 12434 | 88 | 57 | 18193 | 4072 | |
| Eskilstuna Turfers | 30 | 472614 | 350 | 1078 | 15753 | 88 | 54 | 113515 | 0 | |
| The 2 Million Club | 5 | 97932 | 89 | 227 | 19586 | 90 | 78 | 81378 | 0 | |
| Badge(r)s | 39 | 97109 | 125 | 254 | 3236 | 16 | 11 | 53474 | 0 | |
| TURF 2021 Västmanland | 59 | 802988 | 572 | 1558 | 13609 | 75 | 43 | 73311 | 0 | |
| Munzee | 21 | 180800 | 441 | 468 | 8609 | 34 | 28 | 126405 | 0 | |
| TURF 2021 Turfmix | 40 | 678826 | 526 | 1524 | 16970 | 95 | 49 | 86508 | 0 | |
| TURF 2021 Scotland | 61 | 943657 | 1894 | 2405 | 15469 | 61 | 51 | 142767 | 0 | |
| TURF 2021 Östergötland | 40 | 832324 | 915 | 2331 | 20808 | 113 | 73 | 100422 | 0 | |
| TURF 2021 Västerbotten | 49 | 501752 | 270 | 828 | 10239 | 64 | 39 | 39885 | 0 | |
| TURF 2021 Kalmar län | 32 | 696543 | 428 | 1337 | 21766 | 121 | 53 | 121847 | 0 | |
| TURF 2021 Stockholm | 82 | 1298501 | 1316 | 3135 | 15835 | 83 | 59 | 154632 | 0 | |
| TURF 2021 Åland | 21 | 418683 | 464 | 1244 | 19937 | 104 | 57 | 119602 | 0 | |
| Staminatrix Scotland | 20 | 731400 | 1480 | 1998 | 36570 | 144 | 118 | 142767 | 0 | |
| FlackStack | 8 | 9491 | 33 | 35 | 1186 | 4 | 4 | 6319 | 0 | |
| TURF 2025 Skåne | 59 | 1319941 | 1603 | 3331 | 22371 | 108 | 73 | 81378 | 0 | |
| Aberturfers | 9 | 24304 | 46 | 51 | 2700 | 10 | 10 | 24304 | 0 | |
| TURF 2023 Västmanland | 48 | 692144 | 460 | 1418 | 14419 | 81 | 45 | 73311 | 0 | |
| TURF 2024 Västra Götaland | 61 | 1198793 | 1686 | 3322 | 19652 | 94 | 67 | 137976 | 0 | |
| Geodata | 4 | 9937 | 37 | 37 | 2484 | 9 | 9 | 8277 | 0 | |
| Cyklande tjejer | 13 | 89067 | 114 | 410 | 6851 | 39 | 28 | 32447 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm North | 46 | 913046 | 896 | 2331 | 19848 | 104 | 70 | 154632 | 0 | |
| TURF 2022 Dalarna | 18 | 370089 | 427 | 1043 | 20560 | 104 | 54 | 91389 | 0 | |
| TURF 2022 Västerbotten | 40 | 413802 | 188 | 550 | 10345 | 67 | 41 | 39885 | 0 | |
| TURF 2022 Östergötland | 31 | 717537 | 754 | 1969 | 23146 | 129 | 76 | 100422 | 0 | |
| TURF 2022 Norrbotten | 17 | 343251 | 376 | 798 | 20191 | 98 | 51 | 153750 | 0 | |
| TURF 2022 Turfmix | 21 | 552034 | 645 | 1464 | 26287 | 135 | 84 | 86508 | 0 | |
| TURF 2022 Scotland | 47 | 1350075 | 2689 | 3601 | 28725 | 115 | 92 | 142767 | 0 | |
| TURF 2022 Kalmar | 29 | 614176 | 403 | 1121 | 21178 | 117 | 50 | 121847 | 0 | |
| TURF 2022 Uppsala | 29 | 592613 | 700 | 2190 | 20434 | 113 | 73 | 131773 | 0 | |
| TURF 2022 Stockholm South | 49 | 664296 | 530 | 1552 | 13557 | 74 | 56 | 78208 | 0 | |
| Finspång | 9 | 71516 | 112 | 160 | 7946 | 37 | 21 | 32112 | 0 | |
| Fyraminus | 5 | 218661 | 250 | 556 | 43732 | 201 | 126 | 83841 | 11977 | |
| EtelaSuomi | 33 | 185633 | 448 | 581 | 5625 | 22 | 20 | 52198 | 0 | |
| DFS | 2 | 3357 | 0 | 0 | 1678 | 8 | 4 | 3139 | 218 | |
| Rhutebreware | 8 | 46742 | 75 | 238 | 5842 | 31 | 24 | 12495 | 0 | |
| Stava | 6 | 224956 | 473 | 533 | 37492 | 151 | 123 | 126405 | 0 | |
| DominAnt | 9 | 814 | 3 | 5 | 135 | 0 | 1 | 814 | 0 | |
| TURF 2023 Västra Götaland | 60 | 997523 | 1445 | 2749 | 16625 | 81 | 58 | 122121 | 0 | |
| TURF 2023 Västerbotten | 36 | 564026 | 421 | 1117 | 15667 | 95 | 60 | 51754 | 0 | |
| TURF 2023 Östergötland | 53 | 1166112 | 1027 | 2728 | 22002 | 123 | 76 | 100422 | 0 | |
| TURF 2023 Kalmar | 24 | 635411 | 296 | 871 | 26475 | 149 | 61 | 121847 | 0 | |
| TURF 2023 Stockholm North | 58 | 1284040 | 1217 | 3009 | 22138 | 113 | 74 | 154632 | 0 | |
| QoS_Listen | 4 | 3933 | 7 | 10 | 983 | 4 | 4 | 2628 | 0 | |
| TURF 2023 Minnesota | 7 | 62174 | 193 | 196 | 8882 | 33 | 31 | 23648 | 0 | |
| TURF 2023 Scotland | 56 | 1506706 | 3063 | 4173 | 26905 | 109 | 88 | 142767 | 0 | |
| TURF 2023 Dalarna | 20 | 366002 | 433 | 1054 | 18300 | 91 | 47 | 91389 | 0 | |
| TURF 2023 Norrbotten | 12 | 270737 | 337 | 721 | 22561 | 103 | 55 | 153750 | 0 | |
| TURF 2023 Skåne | 48 | 630405 | 839 | 1539 | 13133 | 62 | 46 | 69825 | 0 | |
| 2024 Week of Madness - Skåne | 30 | 536950 | 688 | 1412 | 17898 | 87 | 61 | 79384 | 0 | |
| Zest | 5 | 814 | 3 | 5 | 162 | 0 | 1 | 814 | 0 | |
| German Turf Discord | 77 | 1460740 | 3527 | 4046 | 19476 | 76 | 65 | 160204 | 0 | |
| Daily-365 | 11 | 540705 | 1211 | 1634 | 49155 | 201 | 158 | 142767 | 1824 | |
| 2024 Week of Madness - Scotland | 30 | 1141521 | 2350 | 3258 | 38050 | 152 | 127 | 142767 | 0 | |
| Walsh Turf 2 | 3 | 6689 | 21 | 21 | 2229 | 8 | 8 | 6128 | 0 | |
| Jämtland | 55 | 508776 | 425 | 1102 | 9250 | 51 | 33 | 68389 | 0 | |
| TURF 2024 Västmanland | 41 | 809506 | 486 | 1477 | 19744 | 109 | 61 | 73311 | 0 | |
| TURF 2024 Östergötland | 40 | 857325 | 719 | 1767 | 21433 | 116 | 72 | 70343 | 0 | |
| Bravida Säkerhet Malmö | 9 | 40633 | 33 | 90 | 4514 | 22 | 11 | 40633 | 0 | |
| TURF 2024 Skåne | 50 | 1150152 | 1338 | 2758 | 23003 | 110 | 77 | 81378 | 0 | |
| TURF 2024 Berlin / Brandenburg | 22 | 412367 | 1053 | 1148 | 18743 | 72 | 61 | 149915 | 0 | |
| TURF 2024 Scotland | 46 | 1333832 | 2456 | 3434 | 28996 | 118 | 93 | 142767 | 0 | |
| TURF 2024 Hamburg | 18 | 252606 | 623 | 780 | 14033 | 54 | 49 | 98170 | 0 | |
| TURF 2024 NW England | 19 | 256776 | 748 | 841 | 13514 | 47 | 47 | 75065 | 0 | |
| GotlandGIGA | 24 | 142955 | 150 | 440 | 5956 | 31 | 20 | 30986 | 0 | |
| TURF 2024 Norrbotten | 26 | 526097 | 652 | 1530 | 20234 | 99 | 55 | 153750 | 0 | |
| TURF 2024 North East England/Yorkshire | 15 | 80182 | 252 | 263 | 5345 | 19 | 19 | 28789 | 0 | |
| TURF 2024 Västerbotten | 80 | 1167147 | 1010 | 3243 | 14589 | 90 | 55 | 51754 | 0 | |
| TURF 2024 Nordrhein-Westfalen | 11 | 256070 | 693 | 787 | 23279 | 87 | 80 | 91647 | 0 | |
| Syntronic | 8 | 38780 | 5 | 20 | 4847 | 29 | 14 | 19088 | 0 | |
| Day Zero | 20 | 698481 | 534 | 1275 | 34924 | 196 | 100 | 97075 | 5951 | |
| Bäckmans | 3 | 946 | 0 | 0 | 315 | 1 | 1 | 548 | 0 | |
| Team PASTA | 21 | 154766 | 193 | 360 | 7369 | 42 | 23 | 58650 | 0 | |
| TURF 2025 Scotland | 58 | 1760359 | 3592 | 5182 | 30351 | 124 | 100 | 142767 | 0 | |
| TURF 2025 Västmanland | 39 | 771219 | 565 | 1754 | 19774 | 108 | 63 | 73311 | 0 | |
| TURF 2025 Östergötland | 44 | 1163121 | 1026 | 2829 | 26434 | 147 | 87 | 100422 | 0 | |
| TURF 2025 Jämtland | 24 | 385674 | 300 | 862 | 16069 | 92 | 56 | 68389 | 0 | |
| TURF 2025 NW England | 19 | 333088 | 960 | 1080 | 17530 | 63 | 62 | 75065 | 0 | |
| TURF 2025 Västra Götaland | 54 | 981276 | 1203 | 2749 | 18171 | 88 | 59 | 137976 | 0 | |
| TURF 2025 Germany | 21 | 906459 | 2357 | 2726 | 43164 | 165 | 144 | 149915 | 280 | |
| TURF 2025 Norrbotten | 17 | 516122 | 559 | 1275 | 30360 | 146 | 82 | 153750 | 0 |
Last update 2026-05-07 12:25
Swish: 0760153820